Senior 3 Femme CL [Après 60 flèches] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | MANGIN Marie | 0169175 - Caluire | 242/ 2 | 260/ 2 | 502 | 10 | 21 | ||||||||||||
0169175 - Caluire | |||||||||||||||||||
18m-1: 242, 18m-2: 260 | |||||||||||||||||||
2 | CANTIN Sylvie | 0169215 - Lozanne | 238/ 4 | 263/ 1 | 501 | 7 | 30 | ||||||||||||
0169215 - Lozanne | |||||||||||||||||||
18m-1: 238, 18m-2: 263 | |||||||||||||||||||
3 | RADIER Nadine | 0103033 - Villefranche D'allier | 239/ 3 | 252/ 3 | 491 | 9 | 21 | ||||||||||||
0103033 - Villefranche D'allier | |||||||||||||||||||
18m-1: 239, 18m-2: 252 | |||||||||||||||||||
4 | LABORDE Judith | 0173231 - Chambery | 253/ 1 | 235/ 4 | 488 | 10 | 19 | ||||||||||||
0173231 - Chambery | |||||||||||||||||||
18m-1: 253, 18m-2: 235 | |||||||||||||||||||
5 | BLANC Catherine | 0101012 - Bourg En Bresse | 215/ 5 | 211/ 5 | 426 | 7 | 14 | ||||||||||||
0101012 - Bourg En Bresse | |||||||||||||||||||
18m-1: 215, 18m-2: 211 |