U11 Femme CL [Après 30 flèches] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | GAUDRY Lise | 0163157 - Riom | 229/ 1 | 236/ 1 | 465 | 4 | 11 | ||||||||||||
0163157 - Riom | |||||||||||||||||||
18m-1: 229, 18m-2: 236 | |||||||||||||||||||
2 | HAMDI Neyla | 0169179 - Villeurbanne Cie Heracles | 221/ 2 | 230/ 2 | 451 | 4 | 17 | ||||||||||||
0169179 - Villeurbanne Cie Heracles | |||||||||||||||||||
18m-1: 221, 18m-2: 230 | |||||||||||||||||||
3 | DUPEUX Louise | 0163165 - Artonne - Saint Myon | 197/ 3 | 194/ 3 | 391 | 4 | 7 | ||||||||||||
0163165 - Artonne - Saint Myon | |||||||||||||||||||
18m-1: 197, 18m-2: 194 |