Kladkový luk [Po 180 Šípoch (Skupina: 1, 2)] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Klub | Športovec | Spolu | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | BAV - Blue Arrows Viničné | ORIHELOVÁ Lívia BUŽEK Vladimír DURNÝ Matúš | 1733 | 114 | 65 | ||||||||||||||
ORIHELOVÁ Lívia BUŽEK Vladimír DURNÝ Matúš | |||||||||||||||||||
2 | LKB - Lukostrelecký klub Bratislava | HURBAN Vladimír PAVLÍK Marcel POKRAJ Ilija | 1716 | 101 | 75 | ||||||||||||||
HURBAN Vladimír PAVLÍK Marcel POKRAJ Ilija | |||||||||||||||||||
3 | LKS - Lukostrelecký klub Senica | KUBÍČEK Libor KUKLIŠ Ondrej ŠEDIVÝ Šimon | 1712 | 96 | 81 | ||||||||||||||
KUBÍČEK Libor KUKLIŠ Ondrej ŠEDIVÝ Šimon | |||||||||||||||||||
4 | MSK - Mestský športový klub Kežmarok | DORIČ Martin MAREČÁK Marián PETLÁN Radek | 1704 | 88 | 88 | ||||||||||||||
DORIČ Martin MAREČÁK Marián PETLÁN Radek | |||||||||||||||||||
5 | REF - Reflex Žilina | KOČUTOVÁ Petra KOČUTOVÁ Lucia KIŠŠIMON Michal | 1675 | 62 | 112 | ||||||||||||||
KOČUTOVÁ Petra KOČUTOVÁ Lucia KIŠŠIMON Michal | |||||||||||||||||||
6 | MSK - Mestský športový klub Kežmarok (2) | VEBER Martin ZEMAN Rastislav ZEMAN Samuel | 1665 | 58 | 111 | ||||||||||||||
VEBER Martin ZEMAN Rastislav ZEMAN Samuel | |||||||||||||||||||
7 | LKB - Lukostrelecký klub Bratislava (2) | HOBLÍK Jakub HURBAN Vladimír VIDA Peter | 1663 | 55 | 114 | ||||||||||||||
HOBLÍK Jakub HURBAN Vladimír VIDA Peter | |||||||||||||||||||
8 | LKS - Lukostrelecký klub Senica (2) | SCHINDLEROVÁ Sarah GÁL Peter SAMEK Pavol | 1657 | 50 | 119 | ||||||||||||||
SCHINDLEROVÁ Sarah GÁL Peter SAMEK Pavol | |||||||||||||||||||
9 | MSK - Mestský športový klub Kežmarok (3) | VAĽOVÁ Sandra JANEČEK Martin PETLÁN Adam | 1629 | 38 | 119 | ||||||||||||||
VAĽOVÁ Sandra JANEČEK Martin PETLÁN Adam | |||||||||||||||||||
10 | LKB - Lukostrelecký klub Bratislava (3) | POKRAJ Zuzana LAŠÁK Ján POKRAJ Manuel | 1621 | 47 | 112 | ||||||||||||||
POKRAJ Zuzana LAŠÁK Ján POKRAJ Manuel | |||||||||||||||||||
11 | LKS - Lukostrelecký klub Senica (3) | GÁLOVÁ Barbora KASSAYOVÁ Michaela ŠEDIVÝ Vladimír | 1589 | 39 | 104 | ||||||||||||||
GÁLOVÁ Barbora KASSAYOVÁ Michaela ŠEDIVÝ Vladimír | |||||||||||||||||||
12 | BAV - Blue Arrows Viničné (2) | LACOVÁ Liliana PALITEFKOVÁ Andrejka MACKOVČIN Viliam | 1572 | 25 | 102 | ||||||||||||||
LACOVÁ Liliana PALITEFKOVÁ Andrejka MACKOVČIN Viliam |