Compound Under 13 Men [Na 30 pijlen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Sporter | Land / Vereniging | 18m-1 | Tot. | 10 | 9 | |||||||||||||
1 | OELLIBRANDT Mikael | USK - | 257/ 1 | 257 | 6 | 12 | |||||||||||||
USK - | |||||||||||||||||||
18m-1: 257 | |||||||||||||||||||
2 | DE DECKER Mauro | RHT - | 237/ 2 | 237 | 6 | 9 | |||||||||||||
RHT - | |||||||||||||||||||
18m-1: 237 | |||||||||||||||||||
3 | VAN GESTEL Sedes | SBM - | 157/ 3 | 157 | 0 | 3 | |||||||||||||
SBM - | |||||||||||||||||||
18m-1: 157 |