Neaprīkotais loks U13 Puiši un Meitenes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | Sportists | Valsts | 10m-1 | 10m-2 | Kopā | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | BRADZINIECE Monta | LAT-AL - Archery Liepāja | 236/ 1 | 254/ 1 | 490 | 9 | 18 | ||||||||||||
LAT-AL - Archery Liepāja | |||||||||||||||||||
10m-1: 236, 10m-2: 254 | |||||||||||||||||||
2 | GRIGORJEVS Roberts | LAT-A4A - Archery 4 All | 179/ 2 | 206/ 2 | 385 | 3 | 9 | ||||||||||||
LAT-A4A - Archery 4 All | |||||||||||||||||||
10m-1: 179, 10m-2: 206 | |||||||||||||||||||
3 | ZVIEDRIS Hugo Harijs | LAT-A4A - Archery 4 All | 160/ 3 | 188/ 3 | 348 | 2 | 7 | ||||||||||||
LAT-A4A - Archery 4 All | |||||||||||||||||||
10m-1: 160, 10m-2: 188 | |||||||||||||||||||
4 | ĀBELIS Roberts | LAT-A4A - Archery 4 All | 105/ 4 | 125/ 4 | 230 | 1 | 5 | ||||||||||||
LAT-A4A - Archery 4 All | |||||||||||||||||||
10m-1: 105, 10m-2: 125 |