Kompaktloks U21 Puiši un Meitenes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | Sportists | Valsts | 18m-1 | 18m-2 | Kopā | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | RUNIŠKOVA Marta | LAT-AMA - Amazones | 261/ 1 | 259/ 1 | 520 | 12 | 32 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 261, 18m-2: 259 | |||||||||||||||||||
2 | STRADS Artūrs | LAT-AMA - Amazones | 128/ 2 | 110/ 2 | 238 | 1 | 4 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 128, 18m-2: 110 |