Plokkvibu U13 Poisid [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country or State Code | 15m-1 | 15m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | AREN Karl Märten | TYRI - Türi Vibukool | 296/ 1 | 295/ 1 | 591 | 51 | 9 | ||||||||||||
TYRI - Türi Vibukool | |||||||||||||||||||
15m-1: 296, 15m-2: 295 | |||||||||||||||||||
2 | SIHVER Sander | VVVK - Vana-Võidu Vibuklubi/Viljandi | 266/ 2 | 275/ 2 | 541 | 19 | 27 | ||||||||||||
VVVK - Vana-Võidu Vibuklubi/Viljandi | |||||||||||||||||||
15m-1: 266, 15m-2: 275 | |||||||||||||||||||
3 | PEIPS Holger | VVVK - Vana-Võidu Vibuklubi/Viljandi | 237/ 3 | 238/ 3 | 475 | 10 | 13 | ||||||||||||
VVVK - Vana-Võidu Vibuklubi/Viljandi | |||||||||||||||||||
15m-1: 237, 15m-2: 238 |