Compound Women | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | Country | ||||||||||||||||
1 | TIMINSKIENĖ Inga | ŽL | ŽL - Žaliasis lankas | ||||||||||||||||
Žaliasis lankas | |||||||||||||||||||
2 | ANTANAITYTĖ-GARŠKIENĖ Jolita | LSK | LSK - Lankininkų sporto klubas | ||||||||||||||||
Lankininkų sporto klubas | |||||||||||||||||||
3 | KARPAVIČIENĖ Neringa | USTR | USTR - Ugninė strėlė | ||||||||||||||||
Ugninė strėlė | |||||||||||||||||||
4 | VEČKYTĖ Elzė Augustina | LSK | LSK - Lankininkų sporto klubas | ||||||||||||||||
Lankininkų sporto klubas |