Open Compuesto Hombre [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | GALÉ MONTORIO Fernando | ARA - Aragón | 284/ 2 | 288/ 1 | 572 | 32 | 28 | ||||||||||||
ARA - Aragón | |||||||||||||||||||
18m-1: 284, 18m-2: 288 | |||||||||||||||||||
2 | MARTINEZ TORRE Adrian | MAD - Madrid | 286/ 1 | 281/ 2 | 567 | 27 | 33 | ||||||||||||
MAD - Madrid | |||||||||||||||||||
18m-1: 286, 18m-2: 281 | |||||||||||||||||||
3 | SÁNCHEZ GARCÍA Rubén | MAD - Madrid | 272/ 3 | 266/ 3 | 538 | 16 | 35 | ||||||||||||
MAD - Madrid | |||||||||||||||||||
18m-1: 272, 18m-2: 266 |