Łuki klasyczne - juniorzy miksty | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m. | Kod kraju/klubu | Zawodnik | |||||||||||||||||
1 | STEKIE - KS STELLA Kielce | STARODUB Miła ROKITA Karol | |||||||||||||||||
STARODUB Miła ROKITA Karol | |||||||||||||||||||
2 | LUCZYW - LKS ŁUCZNIK Żywiec (2) | KLESZCZ Zuzanna ONIKIIENKO Heorhii | |||||||||||||||||
KLESZCZ Zuzanna ONIKIIENKO Heorhii | |||||||||||||||||||
3 | CZABYT - MLKS CZARNA STRZAŁA Bytom | KOŁODZIEJCZYK Anna SYPION Stanisław | |||||||||||||||||
KOŁODZIEJCZYK Anna SYPION Stanisław | |||||||||||||||||||
3 | LUCZYW - LKS ŁUCZNIK Żywiec | KNOPEK Amelia BĄK Jakub | |||||||||||||||||
KNOPEK Amelia BĄK Jakub | |||||||||||||||||||
5 | MEWKOL - KSŁ MEWA Kołobrzeg | STOMA Weronika GRZELAK Kacper | |||||||||||||||||
STOMA Weronika GRZELAK Kacper | |||||||||||||||||||
6 | TRAJAR - UKS TRAMP Jarosław | KUTYŁA Urszula KUTYŁA Wiktor | |||||||||||||||||
KUTYŁA Urszula KUTYŁA Wiktor | |||||||||||||||||||
7 | LUCZYW - LKS ŁUCZNIK Żywiec (3) | KLIŚ Karolina PATLEWICZ Łukasz | |||||||||||||||||
KLIŚ Karolina PATLEWICZ Łukasz | |||||||||||||||||||
8 | SURPOZ - OŚ AZS SURMA Poznań | POŚPIECH Gabriela KWIECIEŃ Jeremi | |||||||||||||||||
POŚPIECH Gabriela KWIECIEŃ Jeremi | |||||||||||||||||||
9 | SPOLOD - KS SPOŁEM Łódź | WIATR Alicja ŁUKASIK Tymoteusz | |||||||||||||||||
WIATR Alicja ŁUKASIK Tymoteusz | |||||||||||||||||||
10 | MARWAR - SŁ MARYMONT Warszawa | OZDOBA Aleksandra CYPRYSIAK Wiktor | |||||||||||||||||
OZDOBA Aleksandra CYPRYSIAK Wiktor | |||||||||||||||||||
11 | SURPOZ - OŚ AZS SURMA Poznań (2) | ŁAWICKA Zuzanna SCIBILIA Thomas | |||||||||||||||||
ŁAWICKA Zuzanna SCIBILIA Thomas | |||||||||||||||||||
12 | DRUWAR - KS DRUKARZ Warszawa | JEZNACH Oliwia BARTOSZEK Karol | |||||||||||||||||
JEZNACH Oliwia BARTOSZEK Karol | |||||||||||||||||||
13 | ZRYDOB - ULKS ZRYW Dobrcz | SIWAK Weronika CZAPLIŃSKI Jakub | |||||||||||||||||
SIWAK Weronika CZAPLIŃSKI Jakub | |||||||||||||||||||
14 | STEKIE - KS STELLA Kielce (2) | SAMICZAK Marcelina KAŁUŻA Kacper | |||||||||||||||||
SAMICZAK Marcelina KAŁUŻA Kacper | |||||||||||||||||||
15 | OBUPRU - KS OBUWNIK Prudnik | PAWLICKA Monika REKTOR Miłosz | |||||||||||||||||
PAWLICKA Monika REKTOR Miłosz | |||||||||||||||||||
16 | GRORUD - UKS GROT Ruda Śląska | LEPA Natalia SROKA Jakub | |||||||||||||||||
LEPA Natalia SROKA Jakub | |||||||||||||||||||
17 | MEWKOL - KSŁ MEWA Kołobrzeg (2) | MISZEWSKA Diana DRESLER Jakub | |||||||||||||||||
MISZEWSKA Diana DRESLER Jakub | |||||||||||||||||||
18 | SOKRAD - PTG SOKÓŁ Radom | DOBOSZ Oliwia PYSIAK Bartłomiej | |||||||||||||||||
DOBOSZ Oliwia PYSIAK Bartłomiej | |||||||||||||||||||
19 | CZABYT - MLKS CZARNA STRZAŁA Bytom (2) | JANICKA Małgorzata ANDRZEJCZAK Piotr | |||||||||||||||||
JANICKA Małgorzata ANDRZEJCZAK Piotr | |||||||||||||||||||
20 | TALWRO - UKS TALENT Wrocław | DZIERKA Anna KOTLARZ Jędrzej | |||||||||||||||||
DZIERKA Anna KOTLARZ Jędrzej | |||||||||||||||||||
21 | SURPOZ - OŚ AZS SURMA Poznań (3) | ROSZAK Paulina MAJCHRZYCKI Jakub | |||||||||||||||||
ROSZAK Paulina MAJCHRZYCKI Jakub | |||||||||||||||||||
22 | SWIBIA - UKS ŚWISTRZAŁY Białystok | SZYPCZYŃSKA Aurelia BUKIERT Michał | |||||||||||||||||
SZYPCZYŃSKA Aurelia BUKIERT Michał | |||||||||||||||||||
23 | DRUWAR - KS DRUKARZ Warszawa (2) | WITOSIŃSKA Magdalena PIELAK Paweł | |||||||||||||||||
WITOSIŃSKA Magdalena PIELAK Paweł |