Barebow U21 [After 72 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | 40m-1 | 40m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | TATE Jonathan | 44935 - Roslagens Bågskytteklubb | 289/ 1 | 285/ 1 | 574 | 11 | 4 | ||||||||||||
44935 - Roslagens Bågskytteklubb | |||||||||||||||||||
40m-1: 289, 40m-2: 285 | |||||||||||||||||||
2 | REINWALDS Amelia | 40680 - Järnvägens BF | 281/ 2 | 267/ 2 | 548 | 10 | 5 | ||||||||||||
40680 - Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
40m-1: 281, 40m-2: 267 |