Compound | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | Klubb | ||||||||||||||||
1 | HAUGSETH Mads | 11 | 11 - Yrjar BS | ||||||||||||||||
Yrjar BS | |||||||||||||||||||
2 | MOSÉN Simon | 7874 | 7874 - Trelleborgs Bågskytteklubb | ||||||||||||||||
Trelleborgs Bågskytteklubb | |||||||||||||||||||
3 | HANSSON Stefan | 7829 | 7829 - BS Gothia | ||||||||||||||||
BS Gothia | |||||||||||||||||||
4 | BENSCHJÖLD Jacob | 41659 | 41659 - Kalmar BS | ||||||||||||||||
Kalmar BS | |||||||||||||||||||
5 | WINSENNE Jennifer | 3818 | 3818 - Stockholms BK | ||||||||||||||||
Stockholms BK | |||||||||||||||||||
6 | EDSTRAND Anton | 7856 | 7856 - Piteå BK | ||||||||||||||||
Piteå BK | |||||||||||||||||||
7 | JENSSEN Håkon | 11 | 11 - Yrjar BS | ||||||||||||||||
Yrjar BS | |||||||||||||||||||
7 | MOSÉN Peter | 7864 | 7864 - BK Gripen | ||||||||||||||||
BK Gripen | |||||||||||||||||||
9 | DE FARFALLA Max | 3818 | 3818 - Stockholms BK | ||||||||||||||||
Stockholms BK | |||||||||||||||||||
9 | FIGVED Sander | 12 | 12 - Klepp BS | ||||||||||||||||
Klepp BS | |||||||||||||||||||
9 | FRANSSON Ami | 3818 | 3818 - Stockholms BK | ||||||||||||||||
Stockholms BK | |||||||||||||||||||
9 | HOLA Dawid | 3818 | 3818 - Stockholms BK | ||||||||||||||||
Stockholms BK | |||||||||||||||||||
9 | ISNES Oda | 10 | 10 - Tønsberg Omegn BS | ||||||||||||||||
Tønsberg Omegn BS | |||||||||||||||||||
9 | ISNES Trym | 10 | 10 - Tønsberg Omegn BS | ||||||||||||||||
Tønsberg Omegn BS | |||||||||||||||||||
9 | KARLSSON Ida | 7856 | 7856 - Piteå BK | ||||||||||||||||
Piteå BK | |||||||||||||||||||
9 | SANTOS ALMEIDA Joao | 3818 | 3818 - Stockholms BK | ||||||||||||||||
Stockholms BK | |||||||||||||||||||
17 | SVENSSON Marcus | 36531 | 36531 - Nora BSK | ||||||||||||||||
Nora BSK | |||||||||||||||||||
18 | EMANUELSSON Pehr | 36531 | 36531 - Nora BSK | ||||||||||||||||
Nora BSK | |||||||||||||||||||
19 | WESTER Rebecca | 36531 | 36531 - Nora BSK | ||||||||||||||||
Nora BSK | |||||||||||||||||||
20 | HILLGREN Anders | 40680 | 40680 - Järnvägens BF | ||||||||||||||||
Järnvägens BF |