コンパウンド男子全体順位 [72 射終了時 (セッション: 1, 2)] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 所属先 | 50m-1 | 50m-2 | 累計 | 10+X | X | ||||||||||||
1 | 伴 拓磨 バン タクマ | 456328 - 東京国際大学 | 326/ 2 | 343/ 1 | 669 | 36 | 17 | ||||||||||||
456328 - 東京国際大学 | |||||||||||||||||||
50m-1: 326, 50m-2: 343 | |||||||||||||||||||
2 | 伴 拓磨 バン タクマ | 456328 - 東京国際大学 | 344/ 1 | 323/ 2 | 667 | 34 | 17 | ||||||||||||
456328 - 東京国際大学 | |||||||||||||||||||
50m-1: 344, 50m-2: 323 | |||||||||||||||||||
3 | 宮本 和秀 ミヤモト ワシュウ | 456306 - 拓殖大学 | 289/ 4 | 297/ 3 | 586 | 13 | 4 | ||||||||||||
456306 - 拓殖大学 | |||||||||||||||||||
50m-1: 289, 50m-2: 297 | |||||||||||||||||||
4 | 黒田 零音 クロダ レオン | 456324 - 日本大学 | 301/ 3 | 227/ 4 | 528 | 9 | 3 | ||||||||||||
456324 - 日本大学 | |||||||||||||||||||
50m-1: 301, 50m-2: 227 |