コンパウンド 午後男子 [確定成績] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 所属先 | 50m-1 | 50m-2 | 累計 | 10+X | X | ||||||||||||
1 | 伴 拓磨 バン タクマ | 456328 - 東京国際大学 | 326/ 1 | 343/ 1 | 669 | 36 | 17 | ||||||||||||
456328 - 東京国際大学 | |||||||||||||||||||
50m-1: 326, 50m-2: 343 | |||||||||||||||||||
2 | 宮本 和秀 ミヤモト ワシュウ | 456306 - 拓殖大学 | 289/ 2 | 297/ 2 | 586 | 13 | 4 | ||||||||||||
456306 - 拓殖大学 | |||||||||||||||||||
50m-1: 289, 50m-2: 297 |