Clasificación por Clase y División - Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||
Recurvo - Hombre | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | RUFAS MORILLO Francho | ARA - Aragón | 343/ 1 | 343 | 17 | 28 | |||||||||||||
ARA - Aragón | |||||||||||||||||||
Course: 343 | |||||||||||||||||||
2 | CEBRIAN PUJOL Sergi | CAT - Cataluña | 321/ 2 | 321 | 13 | 16 | |||||||||||||
CAT - Cataluña | |||||||||||||||||||
Course: 321 | |||||||||||||||||||
3 | MANISCALCO GRIMA Adrián | CLE - Castilla y León | 296/ 3 | 296 | 8 | 18 | |||||||||||||
CLE - Castilla y León | |||||||||||||||||||
Course: 296 | |||||||||||||||||||
4 | IGLESIAS MARTIN Carlos | MAD - Madrid | 291/ 4 | 291 | 9 | 14 | |||||||||||||
MAD - Madrid | |||||||||||||||||||
Course: 291 | |||||||||||||||||||
5 | DELGADO LAGUNA Iker | MAD - Madrid | 290/ 5 | 290 | 14 | 11 | |||||||||||||
MAD - Madrid | |||||||||||||||||||
Course: 290 | |||||||||||||||||||
6 | CALVO RODRIGUEZ Raul | EXT - Extremadura | 284/ 6 | 284 | 6 | 17 | |||||||||||||
EXT - Extremadura | |||||||||||||||||||
Course: 284 | |||||||||||||||||||
7 | FERNÁNDEZ VILLA Francisco Javier | CLE - Castilla y León | 253/ 7 | 253 | 5 | 17 | |||||||||||||
CLE - Castilla y León | |||||||||||||||||||
Course: 253 | |||||||||||||||||||
8 | GARCÍA GUTIERREZ Manuel | MAD - Madrid | 243/ 8 | 243 | 6 | 11 | |||||||||||||
MAD - Madrid | |||||||||||||||||||
Course: 243 | |||||||||||||||||||
9 | HERMOSO BATUECAS José Manuel | EXT - Extremadura | 242/ 9 | 242 | 6 | 12 | |||||||||||||
EXT - Extremadura | |||||||||||||||||||
Course: 242 | |||||||||||||||||||
10 | ROMAN DAZA Miguel | MAD - Madrid | 196/10 | 196 | 3 | 6 | |||||||||||||
MAD - Madrid | |||||||||||||||||||
Course: 196 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Mujer | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | LAGUNA MARTIN Carolina | MAD - Madrid | 265/ 1 | 265 | 6 | 10 | |||||||||||||
MAD - Madrid | |||||||||||||||||||
Course: 265 | |||||||||||||||||||
2 | AGUADO BRASERO Naiara | CLM - Castilla La Mancha | 194/ 2 | 194 | 1 | 7 | |||||||||||||
CLM - Castilla La Mancha | |||||||||||||||||||
Course: 194 | |||||||||||||||||||
Compuesto - Hombre | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | VAZQUEZ SANCHEZ Manuel Joaquin | CLE - Castilla y León | 367/ 1 | 367 | 24 | 31 | |||||||||||||
CLE - Castilla y León | |||||||||||||||||||
Course: 367 | |||||||||||||||||||
2 | CARRASCO RAMOS Miguel Angel | CLE - Castilla y León | 357/ 2 | 357 | 22 | 28 | |||||||||||||
CLE - Castilla y León | |||||||||||||||||||
Course: 357 | |||||||||||||||||||
3 | BROCAL MAÑAS Josep | CAT - Cataluña | 352/ 3 | 352 | 23 | 25 | |||||||||||||
CAT - Cataluña | |||||||||||||||||||
Course: 352 | |||||||||||||||||||
4 | FATAS IBAÑEZ Fernando | ARA - Aragón | 346/ 4 | 346 | 22 | 21 | |||||||||||||
ARA - Aragón | |||||||||||||||||||
Course: 346 | |||||||||||||||||||
5 | TRILLO BARRAGAN Carlos Manuel | MAD - Madrid | 345/ 5 | 345 | 17 | 27 | |||||||||||||
MAD - Madrid | |||||||||||||||||||
Course: 345 | |||||||||||||||||||
6 | SANCHEZ COSTAS Fran | CAT - Cataluña | 336/ 6 | 336 | 19 | 23 | |||||||||||||
CAT - Cataluña | |||||||||||||||||||
Course: 336 | |||||||||||||||||||
Compuesto - Mujer | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | RUBIO CENDAN Laura | EXT - Extremadura | 352/ 1 | 352 | 20 | 25 | |||||||||||||
EXT - Extremadura | |||||||||||||||||||
Course: 352 | |||||||||||||||||||
2 | ALONSO LORENZO Ana Mercedes | CLE - Castilla y León | 349/ 2 | 349 | 23 | 20 | |||||||||||||
CLE - Castilla y León | |||||||||||||||||||
Course: 349 | |||||||||||||||||||
3 | MOURA RIBEIRO GOMES DE SOUSA Alexandra | CAT - Cataluña | 338/ 3 | 338 | 20 | 18 | |||||||||||||
CAT - Cataluña | |||||||||||||||||||
Course: 338 | |||||||||||||||||||
Desnudo - Hombre | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | IBAÑEZ DEL SAZ Juan José | MAD - Madrid | 308/ 1 | 308 | 14 | 17 | |||||||||||||
MAD - Madrid | |||||||||||||||||||
Course: 308 | |||||||||||||||||||
2 | HUERTA ALONSO Antonio | MAD - Madrid | 294/ 2 | 294 | 9 | 16 | |||||||||||||
MAD - Madrid | |||||||||||||||||||
Course: 294 | |||||||||||||||||||
3 | GARCIA LAVILLA Ricardo | CLE - Castilla y León | 288/ 3 | 288 | 7 | 16 | |||||||||||||
CLE - Castilla y León | |||||||||||||||||||
Course: 288 | |||||||||||||||||||
4 | SONEIRA MUIÑO Santiago | GAL - Galicia | 285/ 4 | 285 | 9 | 15 | |||||||||||||
GAL - Galicia | |||||||||||||||||||
Course: 285 | |||||||||||||||||||
5 | BUSTO DOMINGUEZ Enrique | GAL - Galicia | 259/ 5 | 259 | 2 | 16 | |||||||||||||
GAL - Galicia | |||||||||||||||||||
Course: 259 | |||||||||||||||||||
6 | MIGUEL OLMEDO Juan Antonio | CLM - Castilla La Mancha | 256/ 6 | 256 | 4 | 12 | |||||||||||||
CLM - Castilla La Mancha | |||||||||||||||||||
Course: 256 | |||||||||||||||||||
7 | MATEO JORGE José-María | CLE - Castilla y León | 246/ 7 | 246 | 4 | 9 | |||||||||||||
CLE - Castilla y León | |||||||||||||||||||
Course: 246 | |||||||||||||||||||
8 | GARCIA LAVILLA Alfonso Carlos | VAL - Valencia | 211/ 8 | 211 | 4 | 6 | |||||||||||||
VAL - Valencia | |||||||||||||||||||
Course: 211 | |||||||||||||||||||
9 | BENAVENTE PELLEJERO Jose | MAD - Madrid | 166/ 9 | 166 | 1 | 9 | |||||||||||||
MAD - Madrid | |||||||||||||||||||
Course: 166 | |||||||||||||||||||
Desnudo - Mujer | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | CANO GARCIA Ana Maria | MUR - Murcia | 315/ 1 | 315 | 13 | 16 | |||||||||||||
MUR - Murcia | |||||||||||||||||||
Course: 315 | |||||||||||||||||||
2 | FRIAS CABEZA Raquel | CLE - Castilla y León | 275/ 2 | 275 | 8 | 12 | |||||||||||||
CLE - Castilla y León | |||||||||||||||||||
Course: 275 | |||||||||||||||||||
3 | PEREZ GARRIDO Mª Begoña | MAD - Madrid | 244/ 3 | 244 | 5 | 12 | |||||||||||||
MAD - Madrid | |||||||||||||||||||
Course: 244 | |||||||||||||||||||
4 | PENIS GUTIÉRREZ Begoña | CLM - Castilla La Mancha | 239/ 4 | 239 | 5 | 14 | |||||||||||||
CLM - Castilla La Mancha | |||||||||||||||||||
Course: 239 | |||||||||||||||||||
5 | GUARDIOLA PAZ Amparo | CLE - Castilla y León | 203/ 5 | 203 | 3 | 4 | |||||||||||||
CLE - Castilla y León | |||||||||||||||||||
Course: 203 | |||||||||||||||||||
Tradicional - Hombre | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | VERA MUÑOZ Agustin | CLM - Castilla La Mancha | 254/ 1 | 254 | 6 | 15 | |||||||||||||
CLM - Castilla La Mancha | |||||||||||||||||||
Course: 254 | |||||||||||||||||||
2 | VIDAL BALBOA Jose Maria | MUR - Murcia | 240/ 2 | 240 | 7 | 6 | |||||||||||||
MUR - Murcia | |||||||||||||||||||
Course: 240 | |||||||||||||||||||
3 | TORRES SIGNES Juan Francisco | VAL - Valencia | 228/ 3 | 228 | 3 | 8 | |||||||||||||
VAL - Valencia | |||||||||||||||||||
Course: 228 | |||||||||||||||||||
4 | CIVERA DE MIGUEL Francisco Javier | CLE - Castilla y León | 215/ 4 | 215 | 5 | 11 | |||||||||||||
CLE - Castilla y León | |||||||||||||||||||
Course: 215 | |||||||||||||||||||
5 | FERNANDEZ MATEOS Pedro Antonio | EXT - Extremadura | 215/ 5 | 215 | 4 | 8 | |||||||||||||
EXT - Extremadura | |||||||||||||||||||
Course: 215 | |||||||||||||||||||
6 | CAMARA HERRERO Francisco Vicente | VAL - Valencia | 212/ 6 | 212 | 3 | 6 | |||||||||||||
VAL - Valencia | |||||||||||||||||||
Course: 212 | |||||||||||||||||||
7 | ASTARRAGA CORRES Esteban | PVA - País Vasco | 167/ 7 | 167 | 0 | 4 | |||||||||||||
PVA - País Vasco | |||||||||||||||||||
Course: 167 | |||||||||||||||||||
Tradicional - Mujer | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | PALACIO PEREZ Aía | CTB - Cantabria | 253/ 1 | 253 | 8 | 10 | |||||||||||||
CTB - Cantabria | |||||||||||||||||||
Course: 253 | |||||||||||||||||||
2 | BERJANO LARREA Rosa María | CLE - Castilla y León | 159/ 2 | 159 | 3 | 5 | |||||||||||||
CLE - Castilla y León | |||||||||||||||||||
Course: 159 | |||||||||||||||||||
3 | FUENTE RODRIGUEZ Josefa De La | MUR - Murcia | 156/ 3 | 156 | 0 | 4 | |||||||||||||
MUR - Murcia | |||||||||||||||||||
Course: 156 | |||||||||||||||||||
4 | RUIZ CASANUEVA Beatriz | CTB - Cantabria | 150/ 4 | 150 | 3 | 1 | |||||||||||||
CTB - Cantabria | |||||||||||||||||||
Course: 150 | |||||||||||||||||||
5 | ARTEAGA MORENO María Antonia | CLM - Castilla La Mancha | 144/ 5 | 144 | 0 | 4 | |||||||||||||
CLM - Castilla La Mancha | |||||||||||||||||||
Course: 144 | |||||||||||||||||||
Longbow - Hombre | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | RAMSDALE Lee | GAL - Galicia | 291/ 1 | 291 | 10 | 16 | |||||||||||||
GAL - Galicia | |||||||||||||||||||
Course: 291 | |||||||||||||||||||
2 | LOBETE HUERTAS Francisco | CLE - Castilla y León | 272/ 2 | 272 | 6 | 8 | |||||||||||||
CLE - Castilla y León | |||||||||||||||||||
Course: 272 | |||||||||||||||||||
3 | LORENZO ROJO Angel | CLE - Castilla y León | 263/ 3 | 263 | 2 | 14 | |||||||||||||
CLE - Castilla y León | |||||||||||||||||||
Course: 263 | |||||||||||||||||||
4 | MEDINA COBO Jesus | MAD - Madrid | 259/ 4 | 259 | 9 | 10 | |||||||||||||
MAD - Madrid | |||||||||||||||||||
Course: 259 | |||||||||||||||||||
5 | RODRÍGUEZ MONGE Juan Gregorio | AST - Asturias | 252/ 5 | 252 | 6 | 12 | |||||||||||||
AST - Asturias | |||||||||||||||||||
Course: 252 | |||||||||||||||||||
6 | CASAL RODAS Jose Angel | GAL - Galicia | 240/ 6 | 240 | 6 | 10 | |||||||||||||
GAL - Galicia | |||||||||||||||||||
Course: 240 | |||||||||||||||||||
7 | CASAL RODAS Eugenio | GAL - Galicia | 230/ 7 | 230 | 2 | 17 | |||||||||||||
GAL - Galicia | |||||||||||||||||||
Course: 230 | |||||||||||||||||||
8 | PRIETO PRIETO Jose Francisco | CLE - Castilla y León | 224/ 8 | 224 | 4 | 7 | |||||||||||||
CLE - Castilla y León | |||||||||||||||||||
Course: 224 | |||||||||||||||||||
9 | CASAL RODAS Oscar | GAL - Galicia | 215/ 9 | 215 | 4 | 11 | |||||||||||||
GAL - Galicia | |||||||||||||||||||
Course: 215 | |||||||||||||||||||
10 | TREBOL LOPEZ Gustavo | MAD - Madrid | 212/10 | 212 | 2 | 10 | |||||||||||||
MAD - Madrid | |||||||||||||||||||
Course: 212 | |||||||||||||||||||
11 | MARTINEZ GARCIA Nicasio | VAL - Valencia | 212/11 | 212 | 1 | 12 | |||||||||||||
VAL - Valencia | |||||||||||||||||||
Course: 212 | |||||||||||||||||||
12 | PRECIADO HERNANDEZ Jorge Luis | VAL - Valencia | 210/12 | 210 | 6 | 7 | |||||||||||||
VAL - Valencia | |||||||||||||||||||
Course: 210 | |||||||||||||||||||
13 | TORONJO HORNILLO Luis | AND - Andalucia | 204/13 | 204 | 1 | 11 | |||||||||||||
AND - Andalucia | |||||||||||||||||||
Course: 204 | |||||||||||||||||||
14 | PAREJO GONZALEZ Candido | EXT - Extremadura | 203/14 | 203 | 3 | 11 | |||||||||||||
EXT - Extremadura | |||||||||||||||||||
Course: 203 | |||||||||||||||||||
Longbow - Mujer | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | SANTAMARIA MARTIN Ainhoa | PVA - País Vasco | 253/ 1 | 253 | 6 | 11 | |||||||||||||
PVA - País Vasco | |||||||||||||||||||
Course: 253 | |||||||||||||||||||
2 | LÓPEZ DE LA REINA RIPOLL Ana María | AST - Asturias | 232/ 2 | 232 | 4 | 13 | |||||||||||||
AST - Asturias | |||||||||||||||||||
Course: 232 | |||||||||||||||||||
3 | VAELLO PERIS Laia | VAL - Valencia | 226/ 3 | 226 | 4 | 2 | |||||||||||||
VAL - Valencia | |||||||||||||||||||
Course: 226 | |||||||||||||||||||
4 | URQUIZA GONZALEZ Marina | AND - Andalucia | 201/ 4 | 201 | 2 | 4 | |||||||||||||
AND - Andalucia | |||||||||||||||||||
Course: 201 | |||||||||||||||||||
5 | HERNÁNDEZ ÁVILA Rosa | CLE - Castilla y León | 196/ 5 | 196 | 4 | 6 | |||||||||||||
CLE - Castilla y León | |||||||||||||||||||
Course: 196 | |||||||||||||||||||
6 | ALONSO GARRIDO Celia | CLE - Castilla y León | 154/ 6 | 154 | 3 | 3 | |||||||||||||
CLE - Castilla y León | |||||||||||||||||||
Course: 154 | |||||||||||||||||||
7 | SERRANO TURIEGANO Eva | MAD - Madrid | 133/ 7 | 133 | 2 | 5 | |||||||||||||
MAD - Madrid | |||||||||||||||||||
Course: 133 |