2024 South American Championships
2024 South American Championships
Confederação Brasileira de Tiro com Arco (BRASILARCO)
Maricá - Rio de Janeiro, 25 Mar - 1 Apr 2024
2024 South American Championships
Entries by Country
NameTargetCategorySession
ARG - ARGENTINA
ALMIRÓN Bruno Matias15BCompound Under 21 Men | WRE, Compound Under 21 Men | South American ChampionshipARC02 - Qualification Round
GONZALEZ Guillermina12BCompound Women | WRE, Compound Women | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
JAJARABILLA Mario Damian39BRecurve Men | WRE, Recurve Men | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
MARCONI Claudio Roberto19BRecurve 50+ Men | WRE, Recurve 50+ Men | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
MENENDEZ Ioana11ACompound 50+ Women | WRE, Compound 50+ Women | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
OLIVETO Marcelo German18BRecurve 50+ Men | WRE, Recurve 50+ Men | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
PUEYO LOPEZ Alma Fiorella41BRecurve Women | WRE, Recurve Women | South American ChampionshipARC02 - Qualification Round
RIOS Noris Patricia16ABarebow Women | WRE, Barebow Women | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
VILLARREAL Mónica Sandra17ABarebow Women | WRE, Barebow Women | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
DE MATTIA Mauro Coach
MARTI Gabriel Coach
ARG004 - AC. ARQUERÍA ASOCIACIÓN CIVIL
FERRERO Francisco28BRecurve Under 21 Men | WREARC02 - Qualification Round
ARG005 - CLUB SOMISA
VALENTE Fernando Ernesto36ARecurve Men | WREARC01 - Qualification Round
BAH - BAHAMAS
BROWN Alexio6ACompound Men | WREARC02 - Qualification Round
HIGGS Dario18ARecurve 50+ Men | WREARC01 - Qualification Round
RAHMING JR. David19ARecurve 50+ Men | WREARC01 - Qualification Round
ROLLE Leron16ACompound Under 21 Men | WREARC02 - Qualification Round
TAYLOR-BROWN Rachel Amy9BCompound Women | WREARC01 - Qualification Round
BROWN Erin Team Manager
ROLLE Lisa Coach
BOL - BOLIVIA
HERZOG HAMEL Nanuq Luca22BRecurve Under 18 Men | WRE, Recurve Under 18 Men | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
PAREDES CACHI Mayte Camila40BRecurve Women | WRE, Recurve Women | South American ChampionshipARC02 - Qualification Round
CACHI RODRIGUEZ Magna Coach
LOPEZ ESCOBAR Adrian Coach
RODRIGUEZ NODA Ariel Coach
BRA - BRAZIL
ABREU Luccas2ACompound Men | WRE, Compound Men | South American ChampionshipARC02 - Qualification Round
APARECIDA FERRARI OLIVEIRA Larissa4ACompound Women | WRE, Compound Women | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
CHAVES Marianna Aparecida1ACompound Women | WRE, Compound Women | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
DA SILVA Jairo Rodrigo3ACompound Men | WRE, Compound Men | South American ChampionshipARC02 - Qualification Round
DE CARVALHO ALMEIDA Mateus28BRecurve Men | WRE, Recurve Men | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
D’ALMEIDA Marcus29BRecurve Men | WRE, Recurve Men | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
HARADA Camila Hikari3ACompound Women | WRE, Compound Women | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
KAWAKANI Rafael1ACompound Men | WRE, Compound Men | South American ChampionshipARC02 - Qualification Round
LOUSADA José Cláudio4ACompound Men | WRE, Compound Men | South American ChampionshipARC02 - Qualification Round
MACHADO Ana34ARecurve Women | WRE, Recurve Women | South American ChampionshipARC02 - Qualification Round
NIKITIN Sarah35ARecurve Women | WRE, Recurve Women | South American ChampionshipARC02 - Qualification Round
OLIVEIRA Bernardo27BRecurve Men | WRE, Recurve Men | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
PAULINO DOS SANTOS Graziela37ARecurve Women | WRE, Recurve Women | South American ChampionshipARC02 - Qualification Round
SLIACHTICAS CAETANO Ana Luiza36ARecurve Women | WRE, Recurve Women | South American ChampionshipARC02 - Qualification Round
SNAK NISI Eiry Cristina2ACompound Women | WRE, Compound Women | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
ZWICK ELY Matheus26BRecurve Men | WRE, Recurve Men | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
CARRASCO FERNÁNDEZ Jorge Luis Coach
COSTA RODRIGUES ESTRELA Isaías Coach
DOS SANTOS Ane Marcelle Coach
FOGAÇA Frederico Coach
GOMES DA SILVA Wallace Coach
JUNQUEIRA CAMPOS Henrique Coach
JUNQUEIRA Henrique Other Function
LIMA Fernando Medical Person
OLIVEIRA GOMES LIMA Fernando Coach
SILVA SANTOS FOGAÇA Frederico Augusto Coach
BRA001 - RS PARADESPORTO
CHARAO FERREIRA Reinaldo Vagner12BCompound Men | WREARC02 - Qualification Round
MACHADO Jessica Coach
BRA003 - CONFRARIA ARQUEIROS DO VALE
MOITA Gabriel21BRecurve Under 18 Men | WREARC01 - Qualification Round
PIMENTA Ana25ARecurve Under 18 Women | WREARC02 - Qualification Round
MANCUSI Luciano Coach
BRA004 - DISPARA BRASIL
BAPTISTA SOARES PINHEIRO Sophia23ARecurve Under 18 Women | WREARC02 - Qualification Round
BARROS MEISSONIER PASSINI Daniel27ARecurve Under 21 Men | WREARC02 - Qualification Round
BASTOS Michaela21ARecurve Under 18 Women | WREARC02 - Qualification Round
DA SILVA MONTEIRO Rayssa Rayde29ARecurve Under 21 Women | WREARC02 - Qualification Round
DA SILVA OLIVEIRA Leonardo26ARecurve Under 21 Men | WREARC02 - Qualification Round
DE ABREU SOUZA FIGUEIREDO Bruna30ARecurve Under 21 Women | WREARC02 - Qualification Round
DE MELO VERAS Gabriel35BRecurve Men | WREARC01 - Qualification Round
DIAS DE SOUZA Natalie Maria39BRecurve Women | WREARC02 - Qualification Round
GIFFONY Gabriel12ACompound Men | WREARC02 - Qualification Round
GOMES Matheus36BRecurve Men | WREARC01 - Qualification Round
GRAVANO Emanuel Luiz28ARecurve Under 21 Men | WREARC02 - Qualification Round
LÁZARO CARVALHO BATISTA Carlos24ARecurve Under 18 Men | WREARC01 - Qualification Round
MIRANDA PAULINO PINHEIRO Nicolly24ARecurve Under 18 Women | WREARC02 - Qualification Round
NAKAHAMA Alex Kenzo21ARecurve Under 18 Men | WREARC01 - Qualification Round
PEREIRA DOS SANTOS Miguel22ARecurve Under 18 Men | WREARC01 - Qualification Round
QUINTANILHA PACHECO GOMES Julya22ARecurve Under 18 Women | WREARC02 - Qualification Round
RODRIGUES Bianca8ACompound Women | WREARC01 - Qualification Round
SILVA Lucas23ARecurve Under 18 Men | WREARC01 - Qualification Round
SOUZA MOREIRA Luiz Gustavo14BCompound Under 21 Men | WREARC02 - Qualification Round
BARROS Gabriel Medical Person
CARVALHO Denise Coach
CRUZ Lugui Coach
DA SILVA GIFFONY Milena Coach
PORTO Marcos Coach
BRA005 - ESC DE ARQUEIROS RENATO EMÍLIO
FIGUEREDO BELLINI Julia30BRecurve Women | WREARC02 - Qualification Round
MEDEIROS Sophia Oliveira23BRecurve Under 18 Women | WREARC02 - Qualification Round
TEODORO POPPERL Ana Carolina33BRecurve Women | WREARC02 - Qualification Round
TRINDADE ESTEVEZ PEREIRA Isabelle32BRecurve Women | WREARC02 - Qualification Round
EMILIO Renato Coach
BRA006 - CLUBE GOIÁS DE ARCO E FLECHA
FAVORETO Maximiliano Cabral5ACompound Men | WREARC02 - Qualification Round
TRINDADE Edson20BRecurve 50+ Men | WREARC01 - Qualification Round
BRA007 - BATALHA CÊNICA SALVADOR
MERLINO Paulo Henrique20BBarebow Men | WREARC02 - Qualification Round
BRA008 - FUNDAÇÃO AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL
PAULINO DOS SANTOS Gustavo39ARecurve Men | WREARC01 - Qualification Round
BRA009 - ASS. LONDRINENSE TIRO COM ARCO
DE ALMEIDA SOUZA Dênia Keide9ACompound Women | WREARC01 - Qualification Round
TESHIMA Rui13BCompound 50+ Men | WREARC02 - Qualification Round
BRA00A - LA ARCHERY
BRAGA Gabriela39ARecurve Women | WREARC02 - Qualification Round
LINS GARCIA Giovana24BRecurve Under 18 Women | WREARC02 - Qualification Round
MOREIRA Rafael16BCompound Under 21 Men | WREARC02 - Qualification Round
ZORTEA Renata8BCompound Women | WREARC01 - Qualification Round
ABREU Adilson Coach
ARTAMONOFF Marcelle Coach
BRA00B - CIRCULO MILITAR DE SÃO PAULO
BRITO Jose13ACompound 50+ Men | WREARC02 - Qualification Round
DOS SANTOS Roberval9BCompound Men | WREARC02 - Qualification Round
MARTINI Daniel10BCompound Men | WREARC02 - Qualification Round
RODRIGUES DE MORAES LEMOS Marina11BCompound 50+ Women | WREARC01 - Qualification Round
ZORTEA Leopoldo Eduardo14ACompound 50+ Men | WREARC02 - Qualification Round
BRA00C - ASAS CLUBE DE TIRO COM ARCO
BARROS Renata16BBarebow Women | WREARC01 - Qualification Round
PENNA Paulo17BBarebow Men | WREARC02 - Qualification Round
SANTOS Anderson18BBarebow Men | WREARC02 - Qualification Round
PINHEIRO SABACK LEITE Roberta Coach
BRA00D - PAMPULHA IATE CLUBE
FONSECA FORTI Andre26BRecurve Under 21 Men | WREARC02 - Qualification Round
FONSECA Ricardo A.20ARecurve 50+ Men | WREARC01 - Qualification Round
MATIAS Gabriela21BRecurve Under 18 Women | WREARC02 - Qualification Round
REIS Monica31BRecurve Women | WREARC02 - Qualification Round
REZENDE XAVIER Daniel38ARecurve Men | WREARC01 - Qualification Round
BRA00E - CAXIAS ESPORTE CLUBE
DIAMANTINO ALMEIDA Eduardo27BRecurve Under 21 Men | WREARC02 - Qualification Round
JUCÁ Luis Irapoan19BBarebow Men | WREARC02 - Qualification Round
BRA00F - CLUB MUNICIPAL
MORAES REGO DE SOUZA William10ACompound Men | WREARC02 - Qualification Round
RODRÍGUEZ SANTOS Maria Isabele7BCompound Women | WREARC01 - Qualification Round
WEBER Hilton11ACompound Men | WREARC02 - Qualification Round
BRA010 - ASS. DOS ARQUEIROS DE CAMPINAS
FOGLIARINI TIM Felipe23BRecurve Under 18 Men | WREARC01 - Qualification Round
BRA011 - CSP ARCO E FLECHA CLUBE
NOGUEIRA CAMPOS GUIMARAES Gabriel15ACompound Under 21 Men | WREARC02 - Qualification Round
BRA012 - ASS. PORTUGUESA DE BRASILIA
BONATTI Melissa29BRecurve Under 21 Women | WREARC02 - Qualification Round
LANGONE Luiza22BRecurve Under 18 Women | WREARC02 - Qualification Round
BRA013 - ARCO E FLECHA DRAGÕES
BRASIL LOPES DOS REIS Jhonata37BRecurve Men | WREARC01 - Qualification Round
SAMPAIO Everton Coach
CHI - CHILE
ABALDE VILLARROEL Gabriella40ARecurve Women | WRE, Recurve Women | South American ChampionshipARC02 - Qualification Round
AGUILAR Andres28ARecurve Men | WRE, Recurve Men | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
ANABALON Gabriela42ARecurve Women | WRE, Recurve Women | South American ChampionshipARC02 - Qualification Round
ANDRADES Javiera41ARecurve Women | WRE, Recurve Women | South American ChampionshipARC02 - Qualification Round
GALLARDO FERRADA Andres29ARecurve Men | WRE, Recurve Men | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
INFANTE PÉREZ Agustín2BCompound Men | WRE, Compound Men | South American ChampionshipARC02 - Qualification Round
MARTIN ARRIAGADA Alejandro Patricio3BCompound Men | WRE, Compound Men | South American ChampionshipARC02 - Qualification Round
MARTINEZ LARRAÍN Santiago Pedro18ABarebow Men | WRE, Barebow Men | South American ChampionshipARC02 - Qualification Round
OLEA PRADO Aurora10ACompound Women | WRE, Compound Women | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
PEÑA LEIVA Tomás27ARecurve Men | WRE, Recurve Men | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
SAINTARD Jacques19ABarebow Men | WRE, Barebow Men | South American ChampionshipARC02 - Qualification Round
SANDOVAL ALVEAR Ernesto Javier17ABarebow Men | WRE, Barebow Men | South American ChampionshipARC02 - Qualification Round
SOTO Ricardo26ARecurve Men | WRE, Recurve Men | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
VARGAS Juan Andrés1BCompound Men | WRE, Compound Men | South American ChampionshipARC02 - Qualification Round
BOLAÑOS SIERRA Junior Team Manager
MEDINA Christian Coach
URREA Victoria Coach
COL - COLOMBIA
ACOSTA GIRALDO Valentina35BRecurve Women | WRE, Recurve Women | South American ChampionshipARC02 - Qualification Round
ARCILA Santiago31ARecurve Men | WRE, Recurve Men | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
BETANCUR Daniel32ARecurve Men | WRE, Recurve Men | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
CONTRERAS Valentina34BRecurve Women | WRE, Recurve Women | South American ChampionshipARC02 - Qualification Round
ENRIQUEZ Jorge30ARecurve Men | WRE, Recurve Men | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
RENDON Ana Maria36BRecurve Women | WRE, Recurve Women | South American ChampionshipARC02 - Qualification Round
SEPULVEDA Maira37BRecurve Women | WRE, Recurve Women | South American ChampionshipARC02 - Qualification Round
GARCIA Julian Andres Coach
MERCADO SIRA Dario Jose Coach
ORREGO Lina Maria Coach
CUB - CUBA
FRANCO Hugo30BRecurve Men | WREARC01 - Qualification Round
SANTIESTEBAN CRUZ Juan Jose31BRecurve Men | WREARC01 - Qualification Round
VEGA VALLE Javier Alejandro32BRecurve Men | WREARC01 - Qualification Round
TELLEZ Reiter Coach
ECU - ECUADOR
TORAL PÉREZ Pablo Ricardo38BRecurve Men | WRE, Recurve Men | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
ESA - EL SALVADOR
ALVARENGA FUNES Camila2BCompound Women | WREARC01 - Qualification Round
CORADO Paola3BCompound Women | WREARC01 - Qualification Round
CORTEZ Marcela33ARecurve Women | WREARC02 - Qualification Round
HERNANDEZ Roberto4BCompound Men | WREARC02 - Qualification Round
NOLASCO Douglas Vladimir6BCompound Men | WREARC02 - Qualification Round
PAIZ Sofia1BCompound Women | WREARC01 - Qualification Round
RAMOS Hector33BRecurve Men | WREARC01 - Qualification Round
TICAS Oscar34BRecurve Men | WREARC01 - Qualification Round
VELIZ Miguel Angel5BCompound Men | WREARC02 - Qualification Round
FAISAL Fernanda Coach
ISV - VIRGIN ISLANDS, US
ABERNATHY Anne38BRecurve Women | WREARC02 - Qualification Round
IVB001 - VIRGIN ISLAND ARCHERY ASSOCIA.
LAWRENCE Winnette Alexis12ACompound 50+ Women | WREARC01 - Qualification Round
HODGE Debra Coach
PAN - PANAMA
BARRIA Astrid6BCompound Women | WRE, Compound Women | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
BARSALLO MORENO Edgar Francisco7BCompound Men | WRE, Compound Men | South American ChampionshipARC02 - Qualification Round
BERDIALES Bladimir8BCompound Men | WRE, Compound Men | South American ChampionshipARC02 - Qualification Round
CABALLERO GUTIERREZ Adriannis Diane5BCompound Women | WRE, Compound Women | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
COWAN CHANG Gisela42BRecurve Women | WRE, Recurve Women | South American ChampionshipARC02 - Qualification Round
DURAN Emma32ARecurve Women | WRE, Recurve Women | South American ChampionshipARC02 - Qualification Round
GARCIA Octavio33ARecurve Men | WRE, Recurve Men | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
GONZALEZ MARTINEZ Miriam Esther31ARecurve Women | WRE, Recurve Women | South American ChampionshipARC02 - Qualification Round
LUO Lineth4BCompound Women | WRE, Compound Women | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
OSORIO VILLAR Francisco34ARecurve Men | WRE, Recurve Men | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
SIU Fernando20ABarebow Men | WRE, Barebow Men | South American ChampionshipARC02 - Qualification Round
YANEZ Alexis35ARecurve Men | WRE, Recurve Men | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
BONILLA Juan Fernando Coach
PER - PERU
ALIAGA HURTADO Beatriz6ACompound Women | WRE, Compound Women | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
ESCOBEDO ABARCA Violeta Jesús5ACompound Women | WRE, Compound Women | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
HERMOZA PORTUGAL Nathaly Romina7ACompound Women | WRE, Compound Women | South American ChampionshipARC01 - Qualification Round
PRADO ODAR Santiago Enrique8ACompound Men | WRE, Compound Men | South American ChampionshipARC02 - Qualification Round
RAMOS Juan Pablo7ACompound Men | WRE, Compound Men | South American ChampionshipARC02 - Qualification Round
REY VICENTE Marcos9ACompound Men | WRE, Compound Men | South American ChampionshipARC02 - Qualification Round
HILARIO GARCIA Gersson Daniel Coach