Clasificación por Clase y División - Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Total | 10+X | X | ||||||||||||||
Recurvo - Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
70 | 70 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | SAEZ LOPEZ Jose Antonio | 2674 - CDE Arco Piélagos | 299/ 1 | 287/ 1 | 586 | 12 | 3 | ||||||||||||
2674 - CDE Arco Piélagos | |||||||||||||||||||
70: 299, 70: 287 | |||||||||||||||||||
2 | SAIZ CASTANEDO Félix | 1039 - CDE Arqueros Cántabros | 280/ 2 | 261/ 4 | 541 | 5 | 2 | ||||||||||||
1039 - CDE Arqueros Cántabros | |||||||||||||||||||
70: 280, 70: 261 | |||||||||||||||||||
3 | ORTIZ FERNÁNDEZ Eugenio | 1039 - CDE Arqueros Cántabros | 265/ 4 | 269/ 2 | 534 | 7 | 2 | ||||||||||||
1039 - CDE Arqueros Cántabros | |||||||||||||||||||
70: 265, 70: 269 | |||||||||||||||||||
4 | ROMÁN SÁNCHEZ Jesús | 1039 - CDE Arqueros Cántabros | 268/ 3 | 256/ 5 | 524 | 5 | 0 | ||||||||||||
1039 - CDE Arqueros Cántabros | |||||||||||||||||||
70: 268, 70: 256 | |||||||||||||||||||
5 | MEDIAVILLA GONZALEZ Enrique | 1039 - CDE Arqueros Cántabros | 252/ 5 | 263/ 3 | 515 | 4 | 1 | ||||||||||||
1039 - CDE Arqueros Cántabros | |||||||||||||||||||
70: 252, 70: 263 | |||||||||||||||||||
6 | BALBAS AMATE Francisco Jesús | 2488 - CDE Arqueros El Pendo | 225/ 6 | 236/ 6 | 461 | 3 | 0 | ||||||||||||
2488 - CDE Arqueros El Pendo | |||||||||||||||||||
70: 225, 70: 236 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Mujer [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
70 | 70 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | ARANA CALVO Ruth | 1039 - CDE Arqueros Cántabros | 206/ 2 | 220/ 1 | 426 | 4 | 1 | ||||||||||||
1039 - CDE Arqueros Cántabros | |||||||||||||||||||
70: 206, 70: 220 | |||||||||||||||||||
2 | PARÁS María | 1039 - CDE Arqueros Cántabros | 216/ 1 | 207/ 3 | 423 | 3 | 2 | ||||||||||||
1039 - CDE Arqueros Cántabros | |||||||||||||||||||
70: 216, 70: 207 | |||||||||||||||||||
3 | PÉREZ ECHEVARRÍA Mónica | 1039 - CDE Arqueros Cántabros | 200/ 3 | 216/ 2 | 416 | 4 | 2 | ||||||||||||
1039 - CDE Arqueros Cántabros | |||||||||||||||||||
70: 200, 70: 216 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Sub 15 Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
40 | 40 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | RUIZ DE VILLA MARTÍNEZ Nicolás | 2674 - CDE Arco Piélagos | 242/ 1 | 202/ 1 | 444 | 1 | 0 | ||||||||||||
2674 - CDE Arco Piélagos | |||||||||||||||||||
40: 242, 40: 202 | |||||||||||||||||||
Recurvo - 50+ Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
60 | 60 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | TEJEDOR GUTIERREZ Angel | 2263 - CDE El Trastolillu | 247/ 1 | 241/ 1 | 488 | 5 | 0 | ||||||||||||
2263 - CDE El Trastolillu | |||||||||||||||||||
60: 247, 60: 241 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Alevin Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
30m | 30m | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | NIETO AGUDO Alonso | 2589 - CDE Arqueros del Norte | 266/ 3 | 276/ 1 | 542 | 3 | 0 | ||||||||||||
2589 - CDE Arqueros del Norte | |||||||||||||||||||
30m: 266, 30m: 276 | |||||||||||||||||||
2 | TERÁN PICO Pablo | 1039 - CDE Arqueros Cántabros | 267/ 2 | 271/ 2 | 538 | 5 | 1 | ||||||||||||
1039 - CDE Arqueros Cántabros | |||||||||||||||||||
30m: 267, 30m: 271 | |||||||||||||||||||
3 | ABASCAL FERNANDEZ Adan | 2674 - CDE Arco Piélagos | 273/ 1 | 252/ 3 | 525 | 2 | 0 | ||||||||||||
2674 - CDE Arco Piélagos | |||||||||||||||||||
30m: 273, 30m: 252 | |||||||||||||||||||
4 | RUIZ DE VILLA MARTÍNEZ Mario | 2674 - CDE Arco Piélagos | 125/ 4 | 164/ 4 | 289 | 1 | 0 | ||||||||||||
2674 - CDE Arco Piélagos | |||||||||||||||||||
30m: 125, 30m: 164 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Alevin Mujer [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
30m | 30m | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | GUTIERREZ GONZALEZ Diana | 2674 - CDE Arco Piélagos | 303/ 1 | 300/ 1 | 603 | 9 | 3 | ||||||||||||
2674 - CDE Arco Piélagos | |||||||||||||||||||
30m: 303, 30m: 300 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Benjamin Mujer [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
18m | 18m | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | FERNANDEZ MARTINEZ Ana | 2674 - CDE Arco Piélagos | 199/ 1 | 165/ 1 | 364 | 0 | 0 | ||||||||||||
2674 - CDE Arco Piélagos | |||||||||||||||||||
18m: 199, 18m: 165 | |||||||||||||||||||
2 | LÓPEZ ZABALETA Adriana | 1039 - CDE Arqueros Cántabros | 181/ 2 | 155/ 2 | 336 | 0 | 0 | ||||||||||||
1039 - CDE Arqueros Cántabros | |||||||||||||||||||
18m: 181, 18m: 155 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Novel Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
40m | 40m | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | FERNANDEZ GONZALEZ Francisco Javier | 2674 - CDE Arco Piélagos | 264/ 2 | 249/ 2 | 513 | 6 | 3 | ||||||||||||
2674 - CDE Arco Piélagos | |||||||||||||||||||
40m: 264, 40m: 249 | |||||||||||||||||||
2 | FERNÁNDEZ ROLDÁN Javier | 2104 - CDE Arco Santander | 277/ 1 | 219/ 4 | 496 | 3 | 0 | ||||||||||||
2104 - CDE Arco Santander | |||||||||||||||||||
40m: 277, 40m: 219 | |||||||||||||||||||
3 | RUIZ DE VILLA DIEZ Isidoro | 2674 - CDE Arco Piélagos | 239/ 3 | 256/ 1 | 495 | 3 | 2 | ||||||||||||
2674 - CDE Arco Piélagos | |||||||||||||||||||
40m: 239, 40m: 256 | |||||||||||||||||||
4 | DIEGO BENITO Sergio | 2674 - CDE Arco Piélagos | 214/ 5 | 219/ 3 | 433 | 3 | 1 | ||||||||||||
2674 - CDE Arco Piélagos | |||||||||||||||||||
40m: 214, 40m: 219 | |||||||||||||||||||
5 | TERÁN GONZÁLEZ Mariano | 1039 - CDE Arqueros Cántabros | 232/ 4 | 191/ 5 | 423 | 3 | 1 | ||||||||||||
1039 - CDE Arqueros Cántabros | |||||||||||||||||||
40m: 232, 40m: 191 | |||||||||||||||||||
Compuesto - Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
50 | 50 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | MARTINEZ ORTIZ Borja | 2589 - CDE Arqueros del Norte | 333/ 2 | 331/ 1 | 664 | 25 | 11 | ||||||||||||
2589 - CDE Arqueros del Norte | |||||||||||||||||||
50: 333, 50: 331 | |||||||||||||||||||
2 | PRIETO GORRICHO Jose Manuel | 1039 - CDE Arqueros Cántabros | 336/ 1 | 324/ 3 | 660 | 34 | 7 | ||||||||||||
1039 - CDE Arqueros Cántabros | |||||||||||||||||||
50: 336, 50: 324 | |||||||||||||||||||
3 | PEREZ DIEGO Tomas | 1039 - CDE Arqueros Cántabros | 327/ 3 | 329/ 2 | 656 | 26 | 14 | ||||||||||||
1039 - CDE Arqueros Cántabros | |||||||||||||||||||
50: 327, 50: 329 | |||||||||||||||||||
Compuesto - Mujer [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
50 | 50 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | SORIANO DOMINGUEZ Emilia | 1039 - CDE Arqueros Cántabros | 304/ 1 | 312/ 1 | 616 | 12 | 8 | ||||||||||||
1039 - CDE Arqueros Cántabros | |||||||||||||||||||
50: 304, 50: 312 | |||||||||||||||||||
2 | BARCENA MALLO Vanesa | 1039 - CDE Arqueros Cántabros | 290/ 3 | 275/ 2 | 565 | 7 | 4 | ||||||||||||
1039 - CDE Arqueros Cántabros | |||||||||||||||||||
50: 290, 50: 275 | |||||||||||||||||||
3 | HERRERO Yolanda | 1039 - CDE Arqueros Cántabros | 302/ 2 | 256/ 4 | 558 | 8 | 2 | ||||||||||||
1039 - CDE Arqueros Cántabros | |||||||||||||||||||
50: 302, 50: 256 | |||||||||||||||||||
4 | SAN MIGUEL HERRERA Noelia | 2674 - CDE Arco Piélagos | 269/ 4 | 267/ 3 | 536 | 7 | 2 | ||||||||||||
2674 - CDE Arco Piélagos | |||||||||||||||||||
50: 269, 50: 267 | |||||||||||||||||||
Compuesto - 50+ Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
50 | 50 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | RODRÍGUEZ BALBONTIN Fernando | 1039 - CDE Arqueros Cántabros | 315/ 1 | 311/ 1 | 626 | 17 | 5 | ||||||||||||
1039 - CDE Arqueros Cántabros | |||||||||||||||||||
50: 315, 50: 311 | |||||||||||||||||||
2 | GARCÍA GARCIA Roberto | 2589 - CDE Arqueros del Norte | 288/ 2 | 286/ 2 | 574 | 9 | 3 | ||||||||||||
2589 - CDE Arqueros del Norte | |||||||||||||||||||
50: 288, 50: 286 | |||||||||||||||||||
3 | CANO OSLÉ Miguel | 1039 - CDE Arqueros Cántabros | 285/ 3 | 263/ 3 | 548 | 7 | 3 | ||||||||||||
1039 - CDE Arqueros Cántabros | |||||||||||||||||||
50: 285, 50: 263 | |||||||||||||||||||
4 | DEHESA FONTECILLA Eloy Ricardo | 2568 - CDE Atalanta ASB | 213/ 4 | 214/ 4 | 427 | 3 | 1 | ||||||||||||
2568 - CDE Atalanta ASB | |||||||||||||||||||
50: 213, 50: 214 | |||||||||||||||||||
Compuesto - Infantil Mujer [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
.1. | .2. | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | PRIETO BARCENA Aisha | 1039 - CDE Arqueros Cántabros | 287/ 1 | 224/ 1 | 511 | 9 | 4 | ||||||||||||
1039 - CDE Arqueros Cántabros | |||||||||||||||||||
.1.: 287, .2.: 224 | |||||||||||||||||||
Desnudo - Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
50 | 50 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | CASTILLO ALONSO Prudencio | 1039 - CDE Arqueros Cántabros | 278/ 1 | 240/ 1 | 518 | 5 | 0 | ||||||||||||
1039 - CDE Arqueros Cántabros | |||||||||||||||||||
50: 278, 50: 240 | |||||||||||||||||||
Desnudo - Mujer [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
50 | 50 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | ORTIZ IGLESIAS Saioa | 1039 - CDE Arqueros Cántabros | 86/ 1 | 89/ 1 | 175 | 0 | 0 | ||||||||||||
1039 - CDE Arqueros Cántabros | |||||||||||||||||||
50: 86, 50: 89 | |||||||||||||||||||
Tradicional - Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
30m | 30m | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | BOLADO ARCE Esteban | 2219 - CDB Arqueros de Suances | 263/ 1 | 254/ 1 | 517 | 5 | 2 | ||||||||||||
2219 - CDB Arqueros de Suances | |||||||||||||||||||
30m: 263, 30m: 254 | |||||||||||||||||||
2 | GOMEZ MUÑOZ Juan David | 2263 - CDE El Trastolillu | 236/ 3 | 244/ 2 | 480 | 6 | 1 | ||||||||||||
2263 - CDE El Trastolillu | |||||||||||||||||||
30m: 236, 30m: 244 | |||||||||||||||||||
3 | HERRERO FERNÁNDEZ Francisco Javier | 2104 - CDE Arco Santander | 243/ 2 | 232/ 3 | 475 | 6 | 0 | ||||||||||||
2104 - CDE Arco Santander | |||||||||||||||||||
30m: 243, 30m: 232 | |||||||||||||||||||
4 | AGUAZO MIERA Marco | 2219 - CDB Arqueros de Suances | 181/ 4 | 156/ 4 | 337 | 1 | 0 | ||||||||||||
2219 - CDB Arqueros de Suances | |||||||||||||||||||
30m: 181, 30m: 156 | |||||||||||||||||||
5 | VALLE ARANA Manuel | 1039 - CDE Arqueros Cántabros | 95/ 5 | 79/ 5 | 174 | 0 | 0 | ||||||||||||
1039 - CDE Arqueros Cántabros | |||||||||||||||||||
30m: 95, 30m: 79 | |||||||||||||||||||
Tradicional - Mujer [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
30m | 30m | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | BARANDA GONZALEZ Andrea | 2263 - CDE El Trastolillu | 207/ 1 | 190/ 1 | 397 | 4 | 1 | ||||||||||||
2263 - CDE El Trastolillu | |||||||||||||||||||
30m: 207, 30m: 190 | |||||||||||||||||||
2 | JIMÉNEZ PÉREZ Himilce | 1039 - CDE Arqueros Cántabros | 43/ 2 | 69/ 2 | 112 | 1 | 0 | ||||||||||||
1039 - CDE Arqueros Cántabros | |||||||||||||||||||
30m: 43, 30m: 69 | |||||||||||||||||||
Tradicional - 50+ Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
30m | 30m | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | MANDADO GUTIÉRREZ Fernando | 1039 - CDE Arqueros Cántabros | 261/ 1 | 261/ 2 | 522 | 10 | 3 | ||||||||||||
1039 - CDE Arqueros Cántabros | |||||||||||||||||||
30m: 261, 30m: 261 | |||||||||||||||||||
2 | SIXTO LÓPEZ Félix | 2488 - CDE Arqueros El Pendo | 261/ 2 | 254/ 3 | 515 | 7 | 4 | ||||||||||||
2488 - CDE Arqueros El Pendo | |||||||||||||||||||
30m: 261, 30m: 254 | |||||||||||||||||||
3 | REVUELTA PEREDA Jose | 2219 - CDB Arqueros de Suances | 238/ 4 | 275/ 1 | 513 | 8 | 2 | ||||||||||||
2219 - CDB Arqueros de Suances | |||||||||||||||||||
30m: 238, 30m: 275 | |||||||||||||||||||
4 | ASTUY Fidel | 1039 - CDE Arqueros Cántabros | 249/ 3 | 226/ 4 | 475 | 4 | 2 | ||||||||||||
1039 - CDE Arqueros Cántabros | |||||||||||||||||||
30m: 249, 30m: 226 | |||||||||||||||||||
5 | RUIZ NAVARRETE Diego | 1039 - CDE Arqueros Cántabros | 226/ 5 | 175/ 5 | 401 | 3 | 0 | ||||||||||||
1039 - CDE Arqueros Cántabros | |||||||||||||||||||
30m: 226, 30m: 175 | |||||||||||||||||||
Tradicional - 50+ Mujer [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
30m | 30m | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | LOPEZ DAVILA Pilar | 2104 - CDE Arco Santander | 62/ 1 | 87/ 1 | 149 | 0 | 0 | ||||||||||||
2104 - CDE Arco Santander | |||||||||||||||||||
30m: 62, 30m: 87 | |||||||||||||||||||
Long Bow - 50+ Hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
30m | 30m | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | GÓMEZ GÓMEZ José Manuel | 2488 - CDE Arqueros El Pendo | 276/ 1 | 299/ 1 | 575 | 10 | 0 | ||||||||||||
2488 - CDE Arqueros El Pendo | |||||||||||||||||||
30m: 276, 30m: 299 | |||||||||||||||||||
2 | GUTIERREZ Jose | 2589 - CDE Arqueros del Norte | 271/ 3 | 279/ 2 | 550 | 7 | 0 | ||||||||||||
2589 - CDE Arqueros del Norte | |||||||||||||||||||
30m: 271, 30m: 279 | |||||||||||||||||||
3 | BALBÁS AMATE César | 2488 - CDE Arqueros El Pendo | 273/ 2 | 256/ 3 | 529 | 9 | 0 | ||||||||||||
2488 - CDE Arqueros El Pendo | |||||||||||||||||||
30m: 273, 30m: 256 | |||||||||||||||||||
4 | LÓPEZ GÓMEZ Jesús Ramón | 2488 - CDE Arqueros El Pendo | 237/ 4 | 240/ 4 | 477 | 4 | 0 | ||||||||||||
2488 - CDE Arqueros El Pendo | |||||||||||||||||||
30m: 237, 30m: 240 | |||||||||||||||||||
Arco & Salud - Mujer [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
22 | 22 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | PELÁEZ TAPIA Olga | 1039 - CDE Arqueros Cántabros | 252/ 1 | 246/ 1 | 498 | 5 | 0 | ||||||||||||
1039 - CDE Arqueros Cántabros | |||||||||||||||||||
22: 252, 22: 246 |