Barebow 60+ Men - Average Scoring Enabled | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | Svart påle | Tot. | Avg | Pilar | 11 | 10 | |||||||||||
1 | KARLSSON Göran | 20249 - Karlskrona BSK | 410/ 1 | 410 | 8.542 | 48 | 11 | 13 | |||||||||||
20249 - Karlskrona BSK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 410 | |||||||||||||||||||
2 | MELLQVIST Nils-Erik | 7905 - Kungsängens BK | 398/ 2 | 398 | 8.292 | 48 | 10 | 11 | |||||||||||
7905 - Kungsängens BK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 398 | |||||||||||||||||||
3 | SEGER Björne | 7895 - Tyresö BS | 396/ 3 | 396 | 8.250 | 48 | 4 | 17 | |||||||||||
7895 - Tyresö BS | |||||||||||||||||||
Svart påle: 396 | |||||||||||||||||||
4 | ADOLFSSON Christer | 7899 - Eskilstuna BS | 353/ 4 | 353 | 7.354 | 48 | 6 | 8 | |||||||||||
7899 - Eskilstuna BS | |||||||||||||||||||
Svart påle: 353 |