Longbow 60+ Men - Average Scoring Enabled | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | Svart påle | Tot. | Avg | Pilar | 11 | 10 | |||||||||||
1 | NYSTRAND Bernt Göte | 44935 - Roslagens Bågskytteklubb | 406/ 1 | 406 | 8.458 | 48 | 5 | 14 | |||||||||||
44935 - Roslagens Bågskytteklubb | |||||||||||||||||||
Svart påle: 406 | |||||||||||||||||||
2 | JOHANSSON Ulf Cenneth | 7944 - BK Friskyttarna | 358/ 2 | 358 | 7.458 | 48 | 3 | 10 | |||||||||||
7944 - BK Friskyttarna | |||||||||||||||||||
Svart påle: 358 | |||||||||||||||||||
3 | ERIKSSON Anders | 20980 - Stocka BSK | 308/ 3 | 308 | 6.417 | 48 | 0 | 5 | |||||||||||
20980 - Stocka BSK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 308 |