Klasser & Divisioner resultat liste - Hold | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Klub | Skytte | Total | 10+X | X | ||||||||||||||
Recurve - Herre 50+ [efter 216 pile] | |||||||||||||||||||
Total | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | KOG - Køge Bueskyttelaug | NORDKAMP Jesper CASPERSEN Morten CAROW Bjarne | 1789 | 42 | 8 | ||||||||||||||
NORDKAMP Jesper CASPERSEN Morten CAROW Bjarne | |||||||||||||||||||
Compound - Herre 50+ [efter 216 pile] | |||||||||||||||||||
Total | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | BRB - Broby Sg&I’s Bueskytteafdeling | DAMKJER Kent JØRGENSEN Ronnie JÄNICHEN Morten | 1920 | 70 | 22 | ||||||||||||||
DAMKJER Kent JØRGENSEN Ronnie JÄNICHEN Morten | |||||||||||||||||||
Barbue - Herre 50+ [efter 216 pile] | |||||||||||||||||||
Total | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | ARC - Arcus | JØRGENSEN Heine Allan HAUGE Christian FRATILESCU George | 1498 | 12 | 3 | ||||||||||||||
JØRGENSEN Heine Allan HAUGE Christian FRATILESCU George |