Recurve Men - Average Scoring Enabled | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | Omärkt | Märkt | Tot. | Avg | Pilar | 6 | 5 | ||||||||||
1 | ANDERSSON Jonatan | 40479 - Stenbro BS | 179/ 1 | 166/ 2 | 345 | 4.792 | 72 | 21 | 27 | ||||||||||
40479 - Stenbro BS | |||||||||||||||||||
Omärkt: 179, Märkt: 166 | |||||||||||||||||||
1 | SJÖBERG Kaj | 7926 - Alingsås BK | 173/ 2 | 172/ 1 | 345 | 4.792 | 72 | 21 | 23 | ||||||||||
7926 - Alingsås BK | |||||||||||||||||||
Omärkt: 173, Märkt: 172 | |||||||||||||||||||
3 | JACOBSSON Lukas | 2797 - Lindome BK | 140/ 4 | 145/ 3 | 285 | 3.958 | 72 | 6 | 19 | ||||||||||
2797 - Lindome BK | |||||||||||||||||||
Omärkt: 140, Märkt: 145 | |||||||||||||||||||
4 | ZETTERGREN Roger | 7826 - Sandvikens BSK | 149/ 3 | 133/ 4 | 282 | 3.917 | 72 | 6 | 15 | ||||||||||
7826 - Sandvikens BSK | |||||||||||||||||||
Omärkt: 149, Märkt: 133 |