Equipo compuesto hombre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | CH09 - Etsit Compuesto Hombres | CEREZO BERNET Javier LINARES MARTINEZ Gonzalo LOPEZ BERMUDEZ Ramon | |||||||||||||||||
CEREZO BERNET Javier LINARES MARTINEZ Gonzalo LOPEZ BERMUDEZ Ramon | |||||||||||||||||||
2 | CH11 - SANTJOSEP.NET | CORNELIS MARI Juan Carlos FRANCISCO BORDAS Luis De LLORENS RIERA Jaume | |||||||||||||||||
CORNELIS MARI Juan Carlos FRANCISCO BORDAS Luis De LLORENS RIERA Jaume | |||||||||||||||||||
3 | CH10 - Informatica Compuesto Hombres | MORAGO MARTIN Juan PARDO GUTIERREZ Alvaro SANCHEZ FERRERO NOTARIO Gonzalo | |||||||||||||||||
MORAGO MARTIN Juan PARDO GUTIERREZ Alvaro SANCHEZ FERRERO NOTARIO Gonzalo | |||||||||||||||||||
4 | CH02 - Arco Club Valladolid Rock | GONZALEZ MANUEL Alejandro GONZÁLEZ MANUEL Héctor MATEO GOMEZ Arturo | |||||||||||||||||
GONZALEZ MANUEL Alejandro GONZÁLEZ MANUEL Héctor MATEO GOMEZ Arturo | |||||||||||||||||||
5 | CH08 - Colmenar Compuesto | ALTOZANO PUENTE Raul NIETO GUTIERREZ Sergio SANCHEZ ALVAREZ Ruben | |||||||||||||||||
ALTOZANO PUENTE Raul NIETO GUTIERREZ Sergio SANCHEZ ALVAREZ Ruben | |||||||||||||||||||
6 | CH12 - Valdemorillo Compuesto Hombres | CASILLAS DEL MONTE Daniel PATIÑO BARRASO Jose Luis TRILLO BARRAGAN Carlos Manuel | |||||||||||||||||
CASILLAS DEL MONTE Daniel PATIÑO BARRASO Jose Luis TRILLO BARRAGAN Carlos Manuel | |||||||||||||||||||
7 | CH01 - Arco Club Valladolid | RODRIGUEZ ESCUDERO Pedro SALAMANCA LOGEDO Eduardo VAZQUEZ SANCHEZ Manuel Joaquin | |||||||||||||||||
RODRIGUEZ ESCUDERO Pedro SALAMANCA LOGEDO Eduardo VAZQUEZ SANCHEZ Manuel Joaquin | |||||||||||||||||||
8 | CH07 - Club Arc Montjuïc / Compuesto | LOPEZ PADILLA Santiago PÉREZ PÉREZ Jose PLA BORT Eric | |||||||||||||||||
LOPEZ PADILLA Santiago PÉREZ PÉREZ Jose PLA BORT Eric | |||||||||||||||||||
9 | CH04 - Arqueros Cántabros Manu | PEREZ DIEGO Tomas PRIETO GORRICHO Jose Manuel RODRIGUEZ BALBONTIN Fernando | |||||||||||||||||
PEREZ DIEGO Tomas PRIETO GORRICHO Jose Manuel RODRIGUEZ BALBONTIN Fernando | |||||||||||||||||||
10 | CH05 - Arqueros Del Cierzo | ALIQUE PALOMINO Juan Manuel MATEI Alex Ionut MATEI . Constantin | |||||||||||||||||
ALIQUE PALOMINO Juan Manuel MATEI Alex Ionut MATEI . Constantin | |||||||||||||||||||
11 | CH06 - Asirio Compuesto | CABELLO ESPEJO Jose Maria DE LOS SANTOS SANCHEZ Alvaro RODRIGUEZ GOMEZ Agustin | |||||||||||||||||
CABELLO ESPEJO Jose Maria DE LOS SANTOS SANCHEZ Alvaro RODRIGUEZ GOMEZ Agustin | |||||||||||||||||||
12 | CH03 - Arcomadrid | GARCIA PIRIS Javier GARCIA SALGADO Angel LOPEZ BOADO David | |||||||||||||||||
GARCIA PIRIS Javier GARCIA SALGADO Angel LOPEZ BOADO David |