Equipo Recurvo mixto [Después de 144 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | RX16 - Etsit Recurvo Mixto 1 | FUENTE TORRECILLA Iria De La NIÑO GÓMEZ Victor Tesfaye | 1294 | 43 | 7 | ||||||||||||||
FUENTE TORRECILLA Iria De La NIÑO GÓMEZ Victor Tesfaye | |||||||||||||||||||
2 | RX04 - Arcopozuelo Ys | CEBRIAN MARTINEZ Sandra SANCHEZ ANTOKU Yun | 1293 | 51 | 23 | ||||||||||||||
CEBRIAN MARTINEZ Sandra SANCHEZ ANTOKU Yun | |||||||||||||||||||
3 | RX03 - Arcopozuelo Ki | IBAÑEZ ROMERO Claudia SANCHEZ ANTOKU Ken | 1278 | 40 | 16 | ||||||||||||||
IBAÑEZ ROMERO Claudia SANCHEZ ANTOKU Ken | |||||||||||||||||||
4 | RX15 - Eivissa Patrimoni De La Humani | LOPEZ SANCHIS Nerea ROIG ROIG Toni | 1250 | 36 | 9 | ||||||||||||||
LOPEZ SANCHIS Nerea ROIG ROIG Toni | |||||||||||||||||||
5 | RX20 - Valdemorillo Recurvo Mixto | VILCHEZ MOLINERA Maria DIAZ MORILLAS Guillermo | 1216 | 25 | 11 | ||||||||||||||
VILCHEZ MOLINERA Maria DIAZ MORILLAS Guillermo | |||||||||||||||||||
6 | RX10 - Club Arc Montjuïc | PI ROIG Mar PEÑA CERVELLO Arnau | 1175 | 26 | 11 | ||||||||||||||
PI ROIG Mar PEÑA CERVELLO Arnau | |||||||||||||||||||
7 | RX05 - Arcosoto Norte | VILELLA PADILLO Carolina María DÁVILA FERNÁNDEZ Pablo | 1164 | 20 | 4 | ||||||||||||||
VILELLA PADILLO Carolina María DÁVILA FERNÁNDEZ Pablo | |||||||||||||||||||
8 | RX19 - Leganes Mixto B | CABALLO FERNANDEZ Alicia BAREA OSORO Asier | 1146 | 23 | 4 | ||||||||||||||
CABALLO FERNANDEZ Alicia BAREA OSORO Asier | |||||||||||||||||||
9 | RX11 - Club Arqueros 10 Mixto | GARCIA LABORDA Mª Belen CUESTA PARERA Carlos | 1127 | 13 | 3 | ||||||||||||||
GARCIA LABORDA Mª Belen CUESTA PARERA Carlos | |||||||||||||||||||
10 | RX17 - La Flecha Mixto | GARCÍA MEDINA Andrea GARCIA MEDINA Daniel | 1112 | 19 | 8 | ||||||||||||||
GARCÍA MEDINA Andrea GARCIA MEDINA Daniel | |||||||||||||||||||
11 | RX01 - Arco Club Valladolid | BASTIAN SERRANO Sandra MARTINEZ CARRIÓN Isidro Heliodoro | 1112 | 19 | 5 | ||||||||||||||
BASTIAN SERRANO Sandra MARTINEZ CARRIÓN Isidro Heliodoro | |||||||||||||||||||
12 | RX08 - Arkulariak | LUENGO LUQUE Elisabeth URIARTE SAGARDUY Maren | 1105 | 16 | 5 | ||||||||||||||
LUENGO LUQUE Elisabeth URIARTE SAGARDUY Maren | |||||||||||||||||||
13 | RX13 - Colmenar Recmix - B | SOUSA GARCÍA Natalia PERAL GARRIDO Adrián | 1072 | 9 | 3 | ||||||||||||||
SOUSA GARCÍA Natalia PERAL GARRIDO Adrián | |||||||||||||||||||
14 | RX14 - Eivissa Patrimoni De La Humani | BARAKHOVA BANEGAS Niura Vladimirovna CINCUNEGUI BARBADO Pere | 1066 | 20 | 5 | ||||||||||||||
BARAKHOVA BANEGAS Niura Vladimirovna CINCUNEGUI BARBADO Pere | |||||||||||||||||||
15 | RX18 - Leganes Mixto A | CABALLO FERNÁNDEZ Eva Maria RODRÍGUEZ ROMERO José | 1064 | 17 | 6 | ||||||||||||||
CABALLO FERNÁNDEZ Eva Maria RODRÍGUEZ ROMERO José | |||||||||||||||||||
16 | RX09 - Arqueros Cántabros Ecofer | PARAS GUTIERREZ Maria SAIZ CASTANEDO Felix | 1059 | 16 | 5 | ||||||||||||||
PARAS GUTIERREZ Maria SAIZ CASTANEDO Felix | |||||||||||||||||||
17 | RX06 - Arcosoto Sur | ORIA CONDE M Teresa DELGADO LAGUNA Iker | 1034 | 12 | 3 | ||||||||||||||
ORIA CONDE M Teresa DELGADO LAGUNA Iker | |||||||||||||||||||
18 | RX12 - Colmenar Recmix - A | GARCÍA MERLOS Nahia COZAR MOLINA Andres | 1012 | 15 | 5 | ||||||||||||||
GARCÍA MERLOS Nahia COZAR MOLINA Andres | |||||||||||||||||||
19 | RX07 - Arku Lagunak | GRAJALES RIAL Josune RUIZ DE AZUA RETUERTO Yeray | 923 | 8 | 2 | ||||||||||||||
GRAJALES RIAL Josune RUIZ DE AZUA RETUERTO Yeray | |||||||||||||||||||
20 | RX02 - Arcolid | MEDINA CHICO Pilar GARCIA RUBIO Borja | 866 | 8 | 3 | ||||||||||||||
MEDINA CHICO Pilar GARCIA RUBIO Borja |