Joukkue masters tähtäin + tähtäimettömät 50m [144:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Maa/Seura | Urheilijat | Kokonaistulos | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | POJO - Pohjan Jousi | AHO Vesa LEINO Jussi | 1147 | 18 | 6 | ||||||||||||||
AHO Vesa LEINO Jussi | |||||||||||||||||||
2 | ACH - Achilles | MYLLYKANGAS Teuvo PIENIMÄKI Antti | 1138 | 15 | 2 | ||||||||||||||
MYLLYKANGAS Teuvo PIENIMÄKI Antti | |||||||||||||||||||
3 | JJA - Järvenpään Jousiampujat | RAIVIO Kari SALMINEN Esko | 1132 | 8 | 1 | ||||||||||||||
RAIVIO Kari SALMINEN Esko | |||||||||||||||||||
4 | TEJA - Teuvan Jousiampujat | KUUSELA Jorma PIHLAJANIEMI Raimo | 1100 | 17 | 3 | ||||||||||||||
KUUSELA Jorma PIHLAJANIEMI Raimo | |||||||||||||||||||
5 | TJA - Tampereen Jousiampujat | JUHANKA Olavi VALKAMA Juha | 1026 | 20 | 5 | ||||||||||||||
JUHANKA Olavi VALKAMA Juha | |||||||||||||||||||
6 | WT - Wilhelm Tell | INKERI Pirkko INKERI Jukka | 1025 | 13 | 5 | ||||||||||||||
INKERI Pirkko INKERI Jukka | |||||||||||||||||||
7 | JO-JU - Jousi-Jussit | SOININEN Päivi KUIVALAINEN Pentti | 1016 | 17 | 6 | ||||||||||||||
SOININEN Päivi KUIVALAINEN Pentti | |||||||||||||||||||
8 | KO-SU - Koillis-Savon Sulka | TUONONEN Pekka VALTONEN Jouni | 994 | 10 | 3 | ||||||||||||||
TUONONEN Pekka VALTONEN Jouni |