Resultatliste - Individuelt | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Skytter | Klubb | Totalt | 10+X | X | ||||||||||||||
Tradisjonell - 5 [Etter 72 piler] | |||||||||||||||||||
15 m | 15 m | Totalt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | SOLLID Olai Andre | HAMAR - Hamar og Omegn Bueskyttere | 228/ 1 | 234/ 1 | 462 | 1 | 0 | ||||||||||||
HAMAR - Hamar og Omegn Bueskyttere | |||||||||||||||||||
15 m: 228, 15 m: 234 | |||||||||||||||||||
Tradisjonell - 3 [Etter 72 piler] | |||||||||||||||||||
20 m | 20 m | Totalt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | SOLLID Harald Andre | HAMAR - Hamar og Omegn Bueskyttere | 268/ 1 | 283/ 1 | 551 | 10 | 4 | ||||||||||||
HAMAR - Hamar og Omegn Bueskyttere | |||||||||||||||||||
20 m: 268, 20 m: 283 | |||||||||||||||||||
Langbue - 2 [Etter 72 piler] | |||||||||||||||||||
20 m | 20 m | Totalt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | KRIBE Vera Wivi-Ann | SORUM - Sørumsand IF - Bueskyttergrupp | 292/ 1 | 281/ 1 | 573 | 9 | 1 | ||||||||||||
SORUM - Sørumsand IF - Bueskyttergrupp | |||||||||||||||||||
20 m: 292, 20 m: 281 | |||||||||||||||||||
Langbue - 1 [Etter 72 piler] | |||||||||||||||||||
25 m | 25 m | Totalt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | HVIDING Roy | SORUM - Sørumsand IF - Bueskyttergrupp | 257/ 1 | 204/ 2 | 461 | 3 | 1 | ||||||||||||
SORUM - Sørumsand IF - Bueskyttergrupp | |||||||||||||||||||
25 m: 257, 25 m: 204 | |||||||||||||||||||
2 | BØRRUD Tor | SORUM - Sørumsand IF - Bueskyttergrupp | 218/ 2 | 232/ 1 | 450 | 3 | 1 | ||||||||||||
SORUM - Sørumsand IF - Bueskyttergrupp | |||||||||||||||||||
25 m: 218, 25 m: 232 | |||||||||||||||||||
Recurve - 1 [Etter 72 piler] | |||||||||||||||||||
50 m | 50 m | Totalt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | HARVEG Hans Petter | FREDR - Fredrikstad Bueskyttere | 289/ 1 | 288/ 1 | 577 | 10 | 3 | ||||||||||||
FREDR - Fredrikstad Bueskyttere | |||||||||||||||||||
50 m: 289, 50 m: 288 | |||||||||||||||||||
2 | BEKHOUCHE Christophe | Oslo - Oslo Bueskyttere | 225/ 2 | 271/ 2 | 496 | 6 | 2 | ||||||||||||
Oslo - Oslo Bueskyttere | |||||||||||||||||||
50 m: 225, 50 m: 271 | |||||||||||||||||||
Compound - 1 [Etter 72 piler] | |||||||||||||||||||
50 m | 50 m | Totalt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | EILERTSEN Roger | VIDAR - Sportsklubben Vidar - Bueskytt | 329/ 1 | 330/ 1 | 659 | 28 | 8 | ||||||||||||
VIDAR - Sportsklubben Vidar - Bueskytt | |||||||||||||||||||
50 m: 329, 50 m: 330 | |||||||||||||||||||
Åpen klasse - 1 [Etter 72 piler] | |||||||||||||||||||
20 m | 20 m | Totalt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | GULBRANDSEN Svein Olav | HAMAR - Hamar og Omegn Bueskyttere | 182/ 1 | 219/ 1 | 401 | 4 | 1 | ||||||||||||
HAMAR - Hamar og Omegn Bueskyttere | |||||||||||||||||||
20 m: 182, 20 m: 219 |