Resultatlista skjutstil och åldersklass - individuell | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||
Recurve - Under 13 Women [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Vit påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | WETTERGREN Ellie | 40185 - Nykvarns BSK | 411/ 2 | 411 | 9 | 16 | |||||||||||||
40185 - Nykvarns BSK | |||||||||||||||||||
Vit påle: 411 | |||||||||||||||||||
2 | RONNEKVIST LJUNGSKOG Elin | 40185 - Nykvarns BSK | 351/ 1 | 351 | 4 | 4 | |||||||||||||
40185 - Nykvarns BSK | |||||||||||||||||||
Vit påle: 351 | |||||||||||||||||||
Recurve - Under 16 Women [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | KLEMETS PERBAND Elsa | 2797 - Lindome BK | 359/ 2 | 359 | 7 | 11 | |||||||||||||
2797 - Lindome BK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 359 | |||||||||||||||||||
2 | ROLIN Alva | 40185 - Nykvarns BSK | 343/ 1 | 343 | 2 | 10 | |||||||||||||
40185 - Nykvarns BSK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 343 | |||||||||||||||||||
3 | ARONSSON Amilia | 7878 - Huskvarna BK | 304/ 3 | 304 | 5 | 6 | |||||||||||||
7878 - Huskvarna BK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 304 | |||||||||||||||||||
Recurve - Under 21 Men [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Blå påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | VARGA Emil | 40185 - Nykvarns BSK | 471/ 1 | 471 | 19 | 18 | |||||||||||||
40185 - Nykvarns BSK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 471 | |||||||||||||||||||
2 | LIDEMALM Arvid | 7948 - Mjölby BS | 404/ 2 | 404 | 6 | 14 | |||||||||||||
7948 - Mjölby BS | |||||||||||||||||||
Blå påle: 404 | |||||||||||||||||||
3 | NORDSTEDT Leo | 7925 - Umeå Bågskytteklubb | 399/ 3 | 399 | 6 | 13 | |||||||||||||
7925 - Umeå Bågskytteklubb | |||||||||||||||||||
Blå påle: 399 | |||||||||||||||||||
4 | SVENUNGSSON Gustaf | 44935 - Roslagens Bågskytteklubb | 386/ 4 | 386 | 3 | 15 | |||||||||||||
44935 - Roslagens Bågskytteklubb | |||||||||||||||||||
Blå påle: 386 | |||||||||||||||||||
5 | DYMÉN Loke | 7833 - Kungälvs BSK | 370/ 5 | 370 | 4 | 10 | |||||||||||||
7833 - Kungälvs BSK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 370 | |||||||||||||||||||
6 | SAHLIN Hugo | 7895 - Tyresö BS | 359/ 6 | 359 | 2 | 10 | |||||||||||||
7895 - Tyresö BS | |||||||||||||||||||
Blå påle: 359 | |||||||||||||||||||
7 | SVENSSON Robert | 7948 - Mjölby BS | 349/ 7 | 349 | 4 | 8 | |||||||||||||
7948 - Mjölby BS | |||||||||||||||||||
Blå påle: 349 | |||||||||||||||||||
8 | SJÖLIN Gabriel | 7871 - BK Pantern | 344/ 8 | 344 | 5 | 13 | |||||||||||||
7871 - BK Pantern | |||||||||||||||||||
Blå påle: 344 | |||||||||||||||||||
9 | TÖTTERMAN WIITAVAARA Harald | 3818 - Stockholms BK | 320/ 9 | 320 | 4 | 5 | |||||||||||||
3818 - Stockholms BK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 320 | |||||||||||||||||||
10 | ANDERSSON Bertil | 7837 - Falkenbergs BSK | 271/10 | 271 | 0 | 6 | |||||||||||||
7837 - Falkenbergs BSK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 271 | |||||||||||||||||||
11 | MARKUSSEN Jesper | 31583 - BK Fiskgjusen | 250/11 | 250 | 3 | 4 | |||||||||||||
31583 - BK Fiskgjusen | |||||||||||||||||||
Blå påle: 250 | |||||||||||||||||||
Recurve - Under 21 Women [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Blå påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | ERIKSSON Elvira | 7948 - Mjölby BS | 382/ 1 | 382 | 8 | 11 | |||||||||||||
7948 - Mjölby BS | |||||||||||||||||||
Blå påle: 382 | |||||||||||||||||||
2 | BOJANIC DENNIUS Niki | 7888 - BK Danapilen | 368/ 2 | 368 | 3 | 9 | |||||||||||||
7888 - BK Danapilen | |||||||||||||||||||
Blå påle: 368 | |||||||||||||||||||
3 | BOHMAN Elsa | 7935 - Tibro BS | 324/ 3 | 324 | 3 | 8 | |||||||||||||
7935 - Tibro BS | |||||||||||||||||||
Blå påle: 324 | |||||||||||||||||||
4 | LUNDBLAD Lina | 40680 - Järnvägens BF | 313/ 4 | 313 | 3 | 9 | |||||||||||||
40680 - Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
Blå påle: 313 | |||||||||||||||||||
5 | KEREBY Ronja | 7878 - Huskvarna BK | 274/ 5 | 274 | 2 | 7 | |||||||||||||
7878 - Huskvarna BK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 274 | |||||||||||||||||||
6 | HELLSING Emmy | 2797 - Lindome BK | 203/ 6 | 203 | 0 | 2 | |||||||||||||
2797 - Lindome BK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 203 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 13 Men [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Vit påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | TRODLER BÖRJESSON Emil | 2797 - Lindome BK | 375/ 1 | 375 | 4 | 12 | |||||||||||||
2797 - Lindome BK | |||||||||||||||||||
Vit påle: 375 | |||||||||||||||||||
2 | THUN Gabriel | 2797 - Lindome BK | 281/ 2 | 281 | 1 | 7 | |||||||||||||
2797 - Lindome BK | |||||||||||||||||||
Vit påle: 281 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 13 Women [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Vit påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | FREDRIKSSON Jonna | 40680 - Järnvägens BF | 200/ 1 | 200 | 1 | 0 | |||||||||||||
40680 - Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
Vit påle: 200 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 16 Men [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | WIDÉN FORSSLUND Paul | 1470 - Ekerö IK | 429/ 1 | 429 | 5 | 19 | |||||||||||||
1470 - Ekerö IK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 429 | |||||||||||||||||||
2 | ROHLIN Linus | 3811 - Stockamöllans IF | 385/ 5 | 385 | 6 | 13 | |||||||||||||
3811 - Stockamöllans IF | |||||||||||||||||||
Svart påle: 385 | |||||||||||||||||||
3 | OLOFSSON Melker | 3818 - Stockholms BK | 362/ 2 | 362 | 7 | 11 | |||||||||||||
3818 - Stockholms BK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 362 | |||||||||||||||||||
4 | MAGNUSSON Liam | 7829 - BS Gothia | 349/ 3 | 349 | 4 | 12 | |||||||||||||
7829 - BS Gothia | |||||||||||||||||||
Svart påle: 349 | |||||||||||||||||||
5 | OTTO ERIKSSON Isak | 40680 - Järnvägens BF | 348/ 4 | 348 | 2 | 9 | |||||||||||||
40680 - Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
Svart påle: 348 | |||||||||||||||||||
6 | NAKAUCHI LÖVQVIST Kaj | 7888 - BK Danapilen | 329/ 6 | 329 | 1 | 8 | |||||||||||||
7888 - BK Danapilen | |||||||||||||||||||
Svart påle: 329 | |||||||||||||||||||
7 | SPJUTH Freja | 7928 - Borås BS | 321/ 7 | 321 | 0 | 8 | |||||||||||||
7928 - Borås BS | |||||||||||||||||||
Svart påle: 321 | |||||||||||||||||||
8 | OTTOSSON Valter | 7829 - BS Gothia | 289/ 8 | 289 | 4 | 6 | |||||||||||||
7829 - BS Gothia | |||||||||||||||||||
Svart påle: 289 | |||||||||||||||||||
9 | JOHANSSON KAISLANIEMI Elis | 40385 - BSK Edsbyn | 258/ 9 | 258 | 3 | 2 | |||||||||||||
40385 - BSK Edsbyn | |||||||||||||||||||
Svart påle: 258 | |||||||||||||||||||
10 | EKEGREN Valentin | 7875 - Ljungby BSK | 252/10 | 252 | 1 | 4 | |||||||||||||
7875 - Ljungby BSK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 252 | |||||||||||||||||||
11 | ANDERSSON Lucas | 7875 - Ljungby BSK | 236/11 | 236 | 2 | 4 | |||||||||||||
7875 - Ljungby BSK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 236 | |||||||||||||||||||
12 | ADÉN Moltas | 2797 - Lindome BK | 191/12 | 191 | 2 | 2 | |||||||||||||
2797 - Lindome BK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 191 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 16 Women [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | WIGH Klara | 7942 - Västerås BK | 401/ 1 | 401 | 8 | 11 | |||||||||||||
7942 - Västerås BK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 401 | |||||||||||||||||||
2 | BECKSERIUS Linnea | 7888 - BK Danapilen | 372/ 2 | 372 | 3 | 12 | |||||||||||||
7888 - BK Danapilen | |||||||||||||||||||
Svart påle: 372 | |||||||||||||||||||
3 | MAGNUSSON Isabell | 7829 - BS Gothia | 337/ 3 | 337 | 1 | 12 | |||||||||||||
7829 - BS Gothia | |||||||||||||||||||
Svart påle: 337 | |||||||||||||||||||
4 | GARTHMAN Tilly | 2797 - Lindome BK | 296/ 4 | 296 | 2 | 5 | |||||||||||||
2797 - Lindome BK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 296 | |||||||||||||||||||
5 | LARSSON Thyra | 7928 - Borås BS | 285/ 5 | 285 | 2 | 3 | |||||||||||||
7928 - Borås BS | |||||||||||||||||||
Svart påle: 285 | |||||||||||||||||||
6 | NASIAR ABDOLLAHI Elin | 7908 - BSK Sturarna | 277/ 6 | 277 | 1 | 7 | |||||||||||||
7908 - BSK Sturarna | |||||||||||||||||||
Svart påle: 277 | |||||||||||||||||||
7 | DAHLSTRÖM Noelia | 7907 - Sigtuna BSK | 256/ 7 | 256 | 0 | 2 | |||||||||||||
7907 - Sigtuna BSK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 256 | |||||||||||||||||||
8 | STRANDAHL Lova | 7837 - Falkenbergs BSK | 242/ 8 | 242 | 1 | 3 | |||||||||||||
7837 - Falkenbergs BSK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 242 | |||||||||||||||||||
9 | ROBERG Leia | 7907 - Sigtuna BSK | 209/ 9 | 209 | 1 | 1 | |||||||||||||
7907 - Sigtuna BSK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 209 | |||||||||||||||||||
10 | SEVELO Lilian | 7871 - BK Pantern | 190/10 | 190 | 1 | 4 | |||||||||||||
7871 - BK Pantern | |||||||||||||||||||
Svart påle: 190 | |||||||||||||||||||
11 | BLOM Josefin | 7888 - BK Danapilen | 169/11 | 169 | 0 | 3 | |||||||||||||
7888 - BK Danapilen | |||||||||||||||||||
Svart påle: 169 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 21 Men [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Blå påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | ROHLIN Ludvig | 40680 - Järnvägens BF | 438/ 1 | 438 | 6 | 24 | |||||||||||||
40680 - Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
Blå påle: 438 | |||||||||||||||||||
2 | ADÉN Bruno | 2797 - Lindome BK | 393/ 2 | 393 | 7 | 14 | |||||||||||||
2797 - Lindome BK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 393 | |||||||||||||||||||
3 | KRAFT William | 2797 - Lindome BK | 336/ 3 | 336 | 4 | 4 | |||||||||||||
2797 - Lindome BK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 336 | |||||||||||||||||||
4 | WELANDER Sixten | 7926 - Alingsås BK | 318/ 4 | 318 | 5 | 5 | |||||||||||||
7926 - Alingsås BK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 318 | |||||||||||||||||||
5 | BERGQVIST Fredrik | 7888 - BK Danapilen | 304/ 5 | 304 | 2 | 4 | |||||||||||||
7888 - BK Danapilen | |||||||||||||||||||
Blå påle: 304 | |||||||||||||||||||
6 | ODELHOLT Simon | 7939 - Vänersborgs BK | 275/ 6 | 275 | 3 | 2 | |||||||||||||
7939 - Vänersborgs BK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 275 | |||||||||||||||||||
7 | SÄNDARE SVENSSON Samuel | 7833 - Kungälvs BSK | 265/ 7 | 265 | 1 | 4 | |||||||||||||
7833 - Kungälvs BSK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 265 | |||||||||||||||||||
8 | VIKSTRÖM Valter | 7925 - Umeå Bågskytteklubb | 261/ 8 | 261 | 2 | 7 | |||||||||||||
7925 - Umeå Bågskytteklubb | |||||||||||||||||||
Blå påle: 261 | |||||||||||||||||||
9 | TATE Jonathan | 44935 - Roslagens Bågskytteklubb | 226/ 9 | 226 | 0 | 3 | |||||||||||||
44935 - Roslagens Bågskytteklubb | |||||||||||||||||||
Blå påle: 226 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 21 Women [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Blå påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | ERICSSON Tuva | 7878 - Huskvarna BK | 268/ 1 | 268 | 1 | 7 | |||||||||||||
7878 - Huskvarna BK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 268 | |||||||||||||||||||
2 | EDENMYR Miranda | 7907 - Sigtuna BSK | 231/ 2 | 231 | 0 | 3 | |||||||||||||
7907 - Sigtuna BSK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 231 | |||||||||||||||||||
3 | SAHLBERG Malva | 7878 - Huskvarna BK | 203/ 3 | 203 | 1 | 3 | |||||||||||||
7878 - Huskvarna BK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 203 | |||||||||||||||||||
4 | REHN Livia | 7888 - BK Danapilen | 153/ 4 | 153 | 0 | 3 | |||||||||||||
7888 - BK Danapilen | |||||||||||||||||||
Blå påle: 153 | |||||||||||||||||||
5 | BLOM Johanna | 7888 - BK Danapilen | 147/ 5 | 147 | 0 | 2 | |||||||||||||
7888 - BK Danapilen | |||||||||||||||||||
Blå påle: 147 | |||||||||||||||||||
Compound - Under 13 Men [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Vit påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | WILDIS John | 7880 - Skogens IF Korsvägen | 482/ 1 | 482 | 20 | 19 | |||||||||||||
7880 - Skogens IF Korsvägen | |||||||||||||||||||
Vit påle: 482 | |||||||||||||||||||
2 | ERIKSSON John | 7934 - Skövde BSK | 423/ 2 | 423 | 5 | 19 | |||||||||||||
7934 - Skövde BSK | |||||||||||||||||||
Vit påle: 423 | |||||||||||||||||||
Compound - Under 16 Men [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | JOHNSSON Viktor | 7934 - Skövde BSK | 430/ 1 | 430 | 10 | 14 | |||||||||||||
7934 - Skövde BSK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 430 | |||||||||||||||||||
2 | BRINCK Isak | 7829 - BS Gothia | 427/ 2 | 427 | 7 | 20 | |||||||||||||
7829 - BS Gothia | |||||||||||||||||||
Svart påle: 427 | |||||||||||||||||||
3 | WENNEBERG Carl | 40680 - Järnvägens BF | 388/ 3 | 388 | 7 | 9 | |||||||||||||
40680 - Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
Svart påle: 388 | |||||||||||||||||||
4 | KULLBERG William | 7880 - Skogens IF Korsvägen | 372/ 4 | 372 | 5 | 11 | |||||||||||||
7880 - Skogens IF Korsvägen | |||||||||||||||||||
Svart påle: 372 | |||||||||||||||||||
5 | NILSSON Max | 28362 - BK Björnen | 351/ 5 | 351 | 3 | 8 | |||||||||||||
28362 - BK Björnen | |||||||||||||||||||
Svart påle: 351 | |||||||||||||||||||
6 | VON BRAUN Lukas | 7837 - Falkenbergs BSK | 328/ 6 | 328 | 3 | 6 | |||||||||||||
7837 - Falkenbergs BSK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 328 | |||||||||||||||||||
Compound - Under 16 Women [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | ÅKERLUND Elsa | 7840 - Bollnäs BK | 433/ 1 | 433 | 6 | 23 | |||||||||||||
7840 - Bollnäs BK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 433 | |||||||||||||||||||
2 | MALMBORG Emilia | 7840 - Bollnäs BK | 313/ 2 | 313 | 3 | 4 | |||||||||||||
7840 - Bollnäs BK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 313 | |||||||||||||||||||
Longbow - Under 13 Men [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Vit påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | VON WACHENFELT Svante | 3811 - Stockamöllans IF | 368/ 1 | 368 | 5 | 5 | |||||||||||||
3811 - Stockamöllans IF | |||||||||||||||||||
Vit påle: 368 | |||||||||||||||||||
Longbow - Under 16 Men [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | BRESELL Arvid | 7837 - Falkenbergs BSK | 230/ 1 | 230 | 1 | 6 | |||||||||||||
7837 - Falkenbergs BSK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 230 | |||||||||||||||||||
2 | ROHLIN Leah | 3811 - Stockamöllans IF | 192/ 2 | 192 | 0 | 2 | |||||||||||||
3811 - Stockamöllans IF | |||||||||||||||||||
Svart påle: 192 | |||||||||||||||||||
Longbow - Under 21 Men [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Blå påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | SVENSSON Kevin | 7833 - Kungälvs BSK | 157/ 1 | 157 | 1 | 1 | |||||||||||||
7833 - Kungälvs BSK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 157 | |||||||||||||||||||
Traditional - Under 13 Men [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Vit påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | RYDERMAN Viktor | 7928 - Borås BS | 310/ 1 | 310 | 1 | 6 | |||||||||||||
7928 - Borås BS | |||||||||||||||||||
Vit påle: 310 | |||||||||||||||||||
2 | ATTESTÅL Teus | 7928 - Borås BS | 290/ 4 | 290 | 3 | 3 | |||||||||||||
7928 - Borås BS | |||||||||||||||||||
Vit påle: 290 | |||||||||||||||||||
3 | ALMVIDE Hugo | 7928 - Borås BS | 283/ 3 | 283 | 1 | 2 | |||||||||||||
7928 - Borås BS | |||||||||||||||||||
Vit påle: 283 | |||||||||||||||||||
4 | MALMSTRÖM Jonathan | 7928 - Borås BS | 234/ 2 | 234 | 0 | 6 | |||||||||||||
7928 - Borås BS | |||||||||||||||||||
Vit påle: 234 | |||||||||||||||||||
Traditional - Under 16 Men [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | TAVAST Artur | 3993 - Södertälje BF | 442/ 1 | 442 | 11 | 17 | |||||||||||||
3993 - Södertälje BF | |||||||||||||||||||
Svart påle: 442 | |||||||||||||||||||
2 | SPJUTH Harry | 7928 - Borås BS | 324/ 2 | 324 | 3 | 8 | |||||||||||||
7928 - Borås BS | |||||||||||||||||||
Svart påle: 324 | |||||||||||||||||||
3 | JOHANSSON Alva | 7837 - Falkenbergs BSK | 183/ 3 | 183 | 0 | 1 | |||||||||||||
7837 - Falkenbergs BSK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 183 | |||||||||||||||||||
Traditional - Under 21 Women [Efter 48 pilar] | |||||||||||||||||||
Blå påle | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | CARLSSON Märta | 7837 - Falkenbergs BSK | 107/ 1 | 107 | 0 | 0 | |||||||||||||
7837 - Falkenbergs BSK | |||||||||||||||||||
Blå påle: 107 |