Resultatlista skjutstil och åldersklass - individuell | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||
Recurve - Under 13 Women [Efter 72 pilar] | |||||||||||||||||||
Vit påle | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | WETTERGREN Ellie | ![]() | 299/ 1 | 299 | 12 | 13 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Vit påle: 299 | |||||||||||||||||||
2 | RONNEKVIST LJUNGSKOG Elin | ![]() | 299/ 2 | 299 | 10 | 18 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Vit påle: 299 | |||||||||||||||||||
Recurve - Under 16 Men [Efter 72 pilar] | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | DYMÉN Loke | ![]() | 295/ 1 | 295 | 9 | 17 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Svart påle: 295 | |||||||||||||||||||
2 | NILSSON Arvid | ![]() | 211/ 2 | 211 | 2 | 7 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Svart påle: 211 | |||||||||||||||||||
Recurve - Under 16 Women [Efter 72 pilar] | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | ROLIN Alva | ![]() | 272/ 2 | 272 | 7 | 11 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Svart påle: 272 | |||||||||||||||||||
2 | KLEMETS PERBAND Elsa | ![]() | 256/ 1 | 256 | 6 | 13 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Svart påle: 256 | |||||||||||||||||||
3 | ARONSSON Amilia | ![]() | 231/ 3 | 231 | 1 | 8 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Svart påle: 231 | |||||||||||||||||||
4 | WIKBERG Josefine | ![]() | 161/ 4 | 161 | 1 | 7 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Svart påle: 161 | |||||||||||||||||||
Recurve - Under 21 Men [Efter 72 pilar] | |||||||||||||||||||
Röd påle | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | VARGA Emil | ![]() | 297/ 1 | 297 | 8 | 17 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd påle: 297 | |||||||||||||||||||
2 | LIDEMALM Arvid | ![]() | 267/ 2 | 267 | 6 | 16 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd påle: 267 | |||||||||||||||||||
3 | NORDSTEDT Leo | ![]() | 264/ 3 | 264 | 4 | 13 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd påle: 264 | |||||||||||||||||||
4 | SVENSSON Robert | ![]() | 227/ 4 | 227 | 3 | 5 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd påle: 227 | |||||||||||||||||||
5 | SVENUNGSSON Gustaf | ![]() | 206/ 5 | 206 | 2 | 4 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd påle: 206 | |||||||||||||||||||
6 | TÖTTERMAN WIITAVAARA Harald | ![]() | 204/ 6 | 204 | 1 | 4 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd påle: 204 | |||||||||||||||||||
7 | SAHLIN Hugo | ![]() | 200/ 7 | 200 | 1 | 5 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd påle: 200 | |||||||||||||||||||
8 | SJÖLIN Gabriel | ![]() | 175/ 8 | 175 | 5 | 5 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd påle: 175 | |||||||||||||||||||
Recurve - Under 21 Women [Efter 72 pilar] | |||||||||||||||||||
Röd påle | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | BOJANIC DENNIUS Niki | ![]() | 273/ 1 | 273 | 7 | 15 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd påle: 273 | |||||||||||||||||||
2 | BOHMAN Elsa | ![]() | 240/ 2 | 240 | 3 | 10 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd påle: 240 | |||||||||||||||||||
3 | ERIKSSON Elvira | ![]() | 224/ 3 | 224 | 4 | 5 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd påle: 224 | |||||||||||||||||||
4 | WENDIN Olivia | ![]() | 204/ 4 | 204 | 2 | 8 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd påle: 204 | |||||||||||||||||||
5 | LUNDBLAD Lina | ![]() | 198/ 5 | 198 | 3 | 5 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd påle: 198 | |||||||||||||||||||
6 | KEREBY Ronja | ![]() | 151/ 6 | 151 | 0 | 4 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd påle: 151 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 13 Women [Efter 72 pilar] | |||||||||||||||||||
Vit påle | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | MAGNUSSON Isabell | ![]() | 325/ 1 | 325 | 16 | 19 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Vit påle: 325 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 16 Men [Efter 72 pilar] | |||||||||||||||||||
Sv/vit pål | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | WIDÉN FORSSLUND Paul | ![]() | 317/ 1 | 317 | 12 | 19 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Sv/vit pål: 317 | |||||||||||||||||||
2 | MAGNUSSON Liam | ![]() | 292/ 4 | 292 | 11 | 14 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Sv/vit pål: 292 | |||||||||||||||||||
3 | OLOFSSON Melker | ![]() | 287/ 3 | 287 | 10 | 13 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Sv/vit pål: 287 | |||||||||||||||||||
4 | NAKAUCHI LÖVQVIST Kaj | ![]() | 265/ 2 | 265 | 5 | 14 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Sv/vit pål: 265 | |||||||||||||||||||
5 | OTTO ERIKSSON Isak | ![]() | 256/ 8 | 256 | 4 | 10 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Sv/vit pål: 256 | |||||||||||||||||||
6 | ROHLIN Linus | ![]() | 247/ 7 | 247 | 5 | 11 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Sv/vit pål: 247 | |||||||||||||||||||
7 | JOHANSSON KAISLANIEMI Elis | ![]() | 234/ 6 | 234 | 3 | 10 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Sv/vit pål: 234 | |||||||||||||||||||
8 | SPJUTH Freja | ![]() | 232/11 | 232 | 4 | 9 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Sv/vit pål: 232 | |||||||||||||||||||
9 | BJERENDAL Melvin | ![]() | 223/ 5 | 223 | 2 | 11 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Sv/vit pål: 223 | |||||||||||||||||||
10 | OTTOSSON Valter | ![]() | 171/10 | 171 | 2 | 8 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Sv/vit pål: 171 | |||||||||||||||||||
11 | ADÉN Moltas | ![]() | 150/ 9 | 150 | 1 | 6 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Sv/vit pål: 150 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 16 Women [Efter 72 pilar] | |||||||||||||||||||
Sv/vit pål | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | WIGH Klara | ![]() | 303/ 1 | 303 | 11 | 14 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Sv/vit pål: 303 | |||||||||||||||||||
2 | KRANTZ Ebba | ![]() | 301/ 7 | 301 | 10 | 22 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Sv/vit pål: 301 | |||||||||||||||||||
3 | NASIAR ABDOLLAHI Elin | ![]() | 255/ 2 | 255 | 5 | 7 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Sv/vit pål: 255 | |||||||||||||||||||
4 | GARTHMAN Tilly | ![]() | 243/ 6 | 243 | 3 | 10 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Sv/vit pål: 243 | |||||||||||||||||||
5 | BECKSERIUS Linnea | ![]() | 237/ 4 | 237 | 3 | 5 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Sv/vit pål: 237 | |||||||||||||||||||
6 | BJERENDAL Vilma | ![]() | 218/ 5 | 218 | 3 | 8 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Sv/vit pål: 218 | |||||||||||||||||||
7 | BLOM Josefin | ![]() | 217/ 3 | 217 | 2 | 8 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Sv/vit pål: 217 | |||||||||||||||||||
8 | GAHNSTRÖM Alma | ![]() | 206/ 8 | 206 | 2 | 5 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Sv/vit pål: 206 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 21 Men [Efter 72 pilar] | |||||||||||||||||||
Blå påle | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | ROHLIN Ludvig | ![]() | 329/ 1 | 329 | 19 | 16 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 329 | |||||||||||||||||||
2 | ADÉN Bruno | ![]() | 258/ 2 | 258 | 10 | 10 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 258 | |||||||||||||||||||
3 | WELANDER Sixten | ![]() | 192/ 3 | 192 | 1 | 7 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 192 | |||||||||||||||||||
4 | KRAFT William | ![]() | 192/ 4 | 192 | 0 | 4 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 192 | |||||||||||||||||||
5 | ODELHOLT Simon | ![]() | 189/ 5 | 189 | 3 | 5 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 189 | |||||||||||||||||||
6 | BERGQVIST Fredrik | ![]() | 183/ 6 | 183 | 2 | 3 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 183 | |||||||||||||||||||
7 | FISCHER Simon | ![]() | 180/ 7 | 180 | 2 | 5 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 180 | |||||||||||||||||||
8 | VIKSTRÖM Valter | ![]() | 171/ 8 | 171 | 2 | 6 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 171 | |||||||||||||||||||
9 | TATE Jonathan | ![]() | 163/ 9 | 163 | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 163 | |||||||||||||||||||
10 | SÄNDARE SVENSSON Samuel | ![]() | 134/10 | 134 | 2 | 2 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 134 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 21 Women [Efter 72 pilar] | |||||||||||||||||||
Blå påle | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | OTTOSSON Tilde | ![]() | 274/ 1 | 274 | 8 | 17 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 274 | |||||||||||||||||||
2 | BLOM Johanna | ![]() | 106/ 2 | 106 | 1 | 3 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 106 | |||||||||||||||||||
3 | REHN Livia | ![]() | 88/ 3 | 88 | 0 | 3 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Blå påle: 88 | |||||||||||||||||||
Compound - Under 16 Men [Efter 72 pilar] | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | JOHNSSON Viktor | ![]() | 338/ 3 | 338 | 19 | 25 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Svart påle: 338 | |||||||||||||||||||
2 | BRINCK Isak | ![]() | 314/ 1 | 314 | 11 | 24 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Svart påle: 314 | |||||||||||||||||||
3 | NILSSON Max | ![]() | 257/ 2 | 257 | 7 | 13 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Svart påle: 257 | |||||||||||||||||||
Compound - Under 16 Women [Efter 72 pilar] | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | ÅKERLUND Elsa | ![]() | 349/ 1 | 349 | 26 | 17 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Svart påle: 349 | |||||||||||||||||||
2 | MALMBORG Emilia | ![]() | 235/ 2 | 235 | 4 | 11 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Svart påle: 235 | |||||||||||||||||||
Compound - Under 21 Women [Efter 72 pilar] | |||||||||||||||||||
Röd påle | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | RINGSTRÖM Jaqueline | ![]() | 371/ 1 | 371 | 33 | 26 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd påle: 371 | |||||||||||||||||||
2 | BOOBERG Linnea | ![]() | 261/ 2 | 261 | 8 | 8 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Röd påle: 261 | |||||||||||||||||||
Longbow - Under 16 Women [Efter 72 pilar] | |||||||||||||||||||
Sv/vit pål | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | ROHLIN Leah | ![]() | 133/ 1 | 133 | 2 | 4 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Sv/vit pål: 133 | |||||||||||||||||||
Longbow - Under 21 Men [Efter 72 pilar] | |||||||||||||||||||
Svart påle | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | SVENSSON Kevin | ![]() | 72/ 1 | 72 | 0 | 0 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Svart påle: 72 | |||||||||||||||||||
Traditional - Under 16 Men [Efter 72 pilar] | |||||||||||||||||||
Sv/vit pål | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | TAVAST Artur | ![]() | 303/ 1 | 303 | 10 | 17 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Sv/vit pål: 303 | |||||||||||||||||||
2 | SPJUTH Harry | ![]() | 209/ 2 | 209 | 3 | 4 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Sv/vit pål: 209 |