Résultats par Classes & Divisions - Individuels | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||
Recurve - Hommes [Après 56 flèches (Départ: 1) - Après 56 flèches (Départ: 2)] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | COUSINARD David | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 380/ 1 | 380 | 4 | 9 | |||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 380 | |||||||||||||||||||
2 | TURINI Nicola | 158 - Archers de la Tour (VS) | 353/ 2 | 353 | 5 | 8 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 353 | |||||||||||||||||||
3 | NOWAK Maxime | 158 - Archers de la Tour (VS) | 242/ 3 | 242 | 1 | 4 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 242 | |||||||||||||||||||
Recurve - U21 Hommes [Après 56 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | PIGUERON Mathis | 126 - C.A.Gland (VD) | 311/ 1 | 311 | 3 | 5 | |||||||||||||
126 - C.A.Gland (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 311 | |||||||||||||||||||
2 | BRAN Bastien | 126 - C.A.Gland (VD) | 260/ 2 | 260 | 0 | 2 | |||||||||||||
126 - C.A.Gland (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 260 | |||||||||||||||||||
Recurve - 50+ Hommes [Après 56 flèches (Départ: 2) - Après 56 flèches (Départ: 1)] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | SCHLÄPFER Jürg | 186 - BSZZ Zurich (ZH) | 365/ 1 | 365 | 2 | 6 | |||||||||||||
186 - BSZZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
Course: 365 | |||||||||||||||||||
2 | JAGGY David | 109 - BSC Forst (BE) | 364/ 2 | 364 | 5 | 7 | |||||||||||||
109 - BSC Forst (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 364 | |||||||||||||||||||
3 | UHLMANN Daniel | 233 - Archers du Mont-Michel (JU) | 362/ 3 | 362 | 2 | 5 | |||||||||||||
233 - Archers du Mont-Michel (JU) | |||||||||||||||||||
Course: 362 | |||||||||||||||||||
4 | KÖNIG Martin | 109 - BSC Forst (BE) | 335/ 4 | 335 | 3 | 6 | |||||||||||||
109 - BSC Forst (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 335 | |||||||||||||||||||
5 | OULEVEY Jean-Pierre | 118 - Les Ours Blancs (VD) | 322/ 5 | 322 | 3 | 4 | |||||||||||||
118 - Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 322 | |||||||||||||||||||
6 | BALLESTEROS Serge | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 237/ 6 | 237 | 4 | 4 | |||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 237 | |||||||||||||||||||
Recurve - 50+ Dames [Après 56 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | LORETAN Chantal | 158 - Archers de la Tour (VS) | 191/ 1 | 191 | 0 | 3 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 191 | |||||||||||||||||||
Recurve - U18 Hommes [Après 56 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | GAUCH Nicolas | 118 - Les Ours Blancs (VD) | 366/ 1 | 366 | 2 | 10 | |||||||||||||
118 - Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 366 | |||||||||||||||||||
Recurve - U18 Dames [Après 56 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | PETITPIERRE Jessica | 158 - Archers de la Tour (VS) | 188/ 1 | 188 | 0 | 0 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 188 | |||||||||||||||||||
Recurve - U15 Jeunesse [Après 56 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | ZELLWEGER Florian | 158 - Archers de la Tour (VS) | 310/ 1 | 310 | 4 | 7 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 310 | |||||||||||||||||||
2 | BERTHOD Elie | 158 - Archers de la Tour (VS) | 199/ 2 | 199 | 0 | 1 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 199 | |||||||||||||||||||
Recurve - U11 Piccolo [Après 56 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | KRAFTSIK Julia | 167 - C.A.de la Riviera (VD) | 147/ 1 | 147 | 0 | 1 | |||||||||||||
167 - C.A.de la Riviera (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 147 | |||||||||||||||||||
Compound - Hommes [Après 56 flèches (Départ: 2) - Après 56 flèches (Départ: 1)] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | LEICHT Bastien | 118 - Les Ours Blancs (VD) | 537/ 1 | 537 | 16 | 22 | |||||||||||||
118 - Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 537 | |||||||||||||||||||
2 | PENDVILLE Cédric | 131 - A.C. Jussy (GE) | 494/ 2 | 494 | 18 | 15 | |||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
Course: 494 | |||||||||||||||||||
3 | GAUCH Daniel | 118 - Les Ours Blancs (VD) | 468/ 3 | 468 | 16 | 14 | |||||||||||||
118 - Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 468 | |||||||||||||||||||
4 | DUPASQUIER Claude | 236 - Gibloux Archery (FR) | 421/ 4 | 421 | 10 | 14 | |||||||||||||
236 - Gibloux Archery (FR) | |||||||||||||||||||
Course: 421 | |||||||||||||||||||
5 | LORETAN Maël | 158 - Archers de la Tour (VS) | 369/ 5 | 369 | 4 | 9 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 369 | |||||||||||||||||||
6 | MAZZOLENI Michaël | 167 - C.A.de la Riviera (VD) | 280/ 6 | 280 | 2 | 3 | |||||||||||||
167 - C.A.de la Riviera (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 280 | |||||||||||||||||||
7 | MORARD Jérémy | 158 - Archers de la Tour (VS) | 249/ 7 | 249 | 1 | 2 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 249 | |||||||||||||||||||
Compound - Dames [Après 56 flèches (Départ: 1) - Après 56 flèches (Départ: 2)] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | GASSER Sylvia | 165 - BS Thun (BE) | 541/ 1 | 541 | 22 | 18 | |||||||||||||
165 - BS Thun (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 541 | |||||||||||||||||||
2 | LORETAN Morgane | 158 - Archers de la Tour (VS) | 490/ 2 | 490 | 12 | 20 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 490 | |||||||||||||||||||
Compound - 50+ Hommes [Après 56 flèches (Départ: 1) - Après 56 flèches (Départ: 2)] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | GASSER Werner | 165 - BS Thun (BE) | 543/ 1 | 543 | 18 | 22 | |||||||||||||
165 - BS Thun (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 543 | |||||||||||||||||||
2 | CAMPANA Nicolas | 117 - A.C. Collombey (VS) | 492/ 2 | 492 | 15 | 13 | |||||||||||||
117 - A.C. Collombey (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 492 | |||||||||||||||||||
3 | SANTARELLI Roberto | 133 - Compagnons Sherwood (NE) | 481/ 3 | 481 | 5 | 26 | |||||||||||||
133 - Compagnons Sherwood (NE) | |||||||||||||||||||
Course: 481 | |||||||||||||||||||
4 | GIGON Mickael | 233 - Archers du Mont-Michel (JU) | 444/ 4 | 444 | 12 | 10 | |||||||||||||
233 - Archers du Mont-Michel (JU) | |||||||||||||||||||
Course: 444 | |||||||||||||||||||
5 | BRAN Daniel | 126 - C.A.Gland (VD) | 440/ 5 | 440 | 7 | 13 | |||||||||||||
126 - C.A.Gland (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 440 | |||||||||||||||||||
6 | CORREIA Joaquim | 133 - Compagnons Sherwood (NE) | 436/ 6 | 436 | 12 | 8 | |||||||||||||
133 - Compagnons Sherwood (NE) | |||||||||||||||||||
Course: 436 | |||||||||||||||||||
7 | GRÄMIGER Peter | 222 - Old Brook Archers (ZH) | 391/ 7 | 391 | 3 | 12 | |||||||||||||
222 - Old Brook Archers (ZH) | |||||||||||||||||||
Course: 391 | |||||||||||||||||||
8 | BURNIER Florian | 139 - Archers du Roccans (VD) | 338/ 8 | 338 | 1 | 8 | |||||||||||||
139 - Archers du Roccans (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 338 | |||||||||||||||||||
Compound - U15 Jeunesse [Après 56 flèches (Départ: 1) - Après 56 flèches (Départ: 2)] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | EMERY Marc | 158 - Archers de la Tour (VS) | 322/ 1 | 322 | 2 | 6 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 322 | |||||||||||||||||||
2 | KRAFTSIK Leïla | 167 - C.A.de la Riviera (VD) | 234/ 2 | 234 | 0 | 3 | |||||||||||||
167 - C.A.de la Riviera (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 234 | |||||||||||||||||||
Barebow - Hommes [Après 56 flèches (Départ: 2) - Après 56 flèches (Départ: 1)] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | AYMON Damien | 198 - Les Archers de l'Adret (VS) | 408/ 1 | 408 | 7 | 8 | |||||||||||||
198 - Les Archers de l'Adret (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 408 | |||||||||||||||||||
2 | CHAU Tien-Vinh | 122 - A.C.Fribourg (FR) | 380/ 2 | 380 | 6 | 8 | |||||||||||||
122 - A.C.Fribourg (FR) | |||||||||||||||||||
Course: 380 | |||||||||||||||||||
3 | RABOUD David | 117 - A.C. Collombey (VS) | 342/ 3 | 342 | 3 | 3 | |||||||||||||
117 - A.C. Collombey (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 342 | |||||||||||||||||||
4 | VERDOT Olivier | 215 - Les Loups du Jorat (VD) | 304/ 4 | 304 | 2 | 5 | |||||||||||||
215 - Les Loups du Jorat (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 304 | |||||||||||||||||||
Barebow - Dames [Après 56 flèches (Départ: 2) - Après 56 flèches (Départ: 1)] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | HASANOVIC Selvira | 172 - A.C.Yverdon (VD) | 384/ 1 | 384 | 5 | 9 | |||||||||||||
172 - A.C.Yverdon (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 384 | |||||||||||||||||||
2 | CAMPANA Séverine | 117 - A.C. Collombey (VS) | 368/ 2 | 368 | 1 | 9 | |||||||||||||
117 - A.C. Collombey (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 368 | |||||||||||||||||||
3 | AYMON Aline | 198 - Les Archers de l'Adret (VS) | 353/ 3 | 353 | 4 | 6 | |||||||||||||
198 - Les Archers de l'Adret (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 353 | |||||||||||||||||||
4 | LORETAN Morgane | 158 - Archers de la Tour (VS) | 346/ 4 | 346 | 2 | 6 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 346 | |||||||||||||||||||
5 | COMBE Mélanie | 172 - A.C.Yverdon (VD) | 339/ 5 | 339 | 3 | 7 | |||||||||||||
172 - A.C.Yverdon (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 339 | |||||||||||||||||||
6 | KALMAN Kata | 172 - A.C.Yverdon (VD) | 317/ 6 | 317 | 2 | 8 | |||||||||||||
172 - A.C.Yverdon (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 317 | |||||||||||||||||||
7 | DA SILVA Sandra | 133 - Compagnons Sherwood (NE) | 315/ 7 | 315 | 0 | 8 | |||||||||||||
133 - Compagnons Sherwood (NE) | |||||||||||||||||||
Course: 315 | |||||||||||||||||||
8 | GAUCH Magali | 118 - Les Ours Blancs (VD) | 301/ 8 | 301 | 2 | 6 | |||||||||||||
118 - Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 301 | |||||||||||||||||||
9 | POSSA Maria | 188 - BSV Rotten (VS) | 255/ 9 | 255 | 2 | 5 | |||||||||||||
188 - BSV Rotten (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 255 | |||||||||||||||||||
10 | SCHNEIDER Sophie | 122 - A.C.Fribourg (FR) | 245/10 | 245 | 1 | 1 | |||||||||||||
122 - A.C.Fribourg (FR) | |||||||||||||||||||
Course: 245 | |||||||||||||||||||
11 | GREMAUD Héloïse | 215 - Les Loups du Jorat (VD) | 213/11 | 213 | 0 | 3 | |||||||||||||
215 - Les Loups du Jorat (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 213 | |||||||||||||||||||
12 | KRAFTSIK Anne | 167 - C.A.de la Riviera (VD) | 170/12 | 170 | 0 | 1 | |||||||||||||
167 - C.A.de la Riviera (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 170 | |||||||||||||||||||
13 | GAY Adriana | 126 - C.A.Gland (VD) | 164/13 | 164 | 1 | 3 | |||||||||||||
126 - C.A.Gland (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 164 | |||||||||||||||||||
Barebow - 50+ Hommes [Après 56 flèches (Départ: 2) - Après 56 flèches (Départ: 1)] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | CALABRESE Antonino | 165 - BS Thun (BE) | 436/ 1 | 436 | 7 | 14 | |||||||||||||
165 - BS Thun (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 436 | |||||||||||||||||||
2 | OULEVEY Jean-Pierre | 118 - Les Ours Blancs (VD) | 408/ 2 | 408 | 5 | 10 | |||||||||||||
118 - Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 408 | |||||||||||||||||||
3 | SERMIER Joé | 172 - A.C.Yverdon (VD) | 407/ 3 | 407 | 7 | 9 | |||||||||||||
172 - A.C.Yverdon (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 407 | |||||||||||||||||||
4 | TRIET Werner | 222 - Old Brook Archers (ZH) | 404/ 4 | 404 | 6 | 7 | |||||||||||||
222 - Old Brook Archers (ZH) | |||||||||||||||||||
Course: 404 | |||||||||||||||||||
5 | MONTANGERO Thierry | 198 - Les Archers de l'Adret (VS) | 398/ 5 | 398 | 3 | 11 | |||||||||||||
198 - Les Archers de l'Adret (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 398 | |||||||||||||||||||
6 | DERRÉ Alain | 122 - A.C.Fribourg (FR) | 387/ 6 | 387 | 4 | 11 | |||||||||||||
122 - A.C.Fribourg (FR) | |||||||||||||||||||
Course: 387 | |||||||||||||||||||
7 | BAUERMEISTER Cédric | 155 - Archers de la Saigne (JU) | 360/ 7 | 360 | 1 | 6 | |||||||||||||
155 - Archers de la Saigne (JU) | |||||||||||||||||||
Course: 360 | |||||||||||||||||||
8 | GAY Christian | 126 - C.A.Gland (VD) | 353/ 8 | 353 | 1 | 6 | |||||||||||||
126 - C.A.Gland (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 353 | |||||||||||||||||||
9 | POIRIER Emmanuel | 158 - Archers de la Tour (VS) | 348/ 9 | 348 | 3 | 7 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 348 | |||||||||||||||||||
10 | GUYE Pierre-Alain | 172 - A.C.Yverdon (VD) | 333/10 | 333 | 3 | 3 | |||||||||||||
172 - A.C.Yverdon (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 333 | |||||||||||||||||||
11 | THIEMARD Laurent | 167 - C.A.de la Riviera (VD) | 317/11 | 317 | 5 | 4 | |||||||||||||
167 - C.A.de la Riviera (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 317 | |||||||||||||||||||
Barebow - 50+ Dames [Après 56 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | FEKA Linda | 118 - Les Ours Blancs (VD) | 308/ 1 | 308 | 1 | 7 | |||||||||||||
118 - Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 308 | |||||||||||||||||||
2 | METRAILLER Dominique | 119 - Archers du Bisse (VS) | 252/ 2 | 252 | 0 | 4 | |||||||||||||
119 - Archers du Bisse (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 252 | |||||||||||||||||||
3 | RENEVEY Nicole | 118 - Les Ours Blancs (VD) | 250/ 3 | 250 | 1 | 1 | |||||||||||||
118 - Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 250 | |||||||||||||||||||
4 | GUYE Isabelle | 172 - A.C.Yverdon (VD) | 195/ 4 | 195 | 2 | 1 | |||||||||||||
172 - A.C.Yverdon (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 195 | |||||||||||||||||||
Barebow - U18 Hommes [Après 56 flèches (Départ: 2) - Après 56 flèches (Départ: 1)] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | COMBE Arnaud | 172 - A.C.Yverdon (VD) | 278/ 1 | 278 | 2 | 3 | |||||||||||||
172 - A.C.Yverdon (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 278 | |||||||||||||||||||
2 | GSPONER Stian | 188 - BSV Rotten (VS) | 270/ 2 | 270 | 3 | 2 | |||||||||||||
188 - BSV Rotten (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 270 | |||||||||||||||||||
3 | IACOVANGELO Andrea | 102 - Les Robins (GE) | 270/ 3 | 270 | 1 | 5 | |||||||||||||
102 - Les Robins (GE) | |||||||||||||||||||
Course: 270 | |||||||||||||||||||
4 | HENSEL Timon | 152 - BSV Obersee (SZ) | 209/ 4 | 209 | 0 | 2 | |||||||||||||
152 - BSV Obersee (SZ) | |||||||||||||||||||
Course: 209 | |||||||||||||||||||
Barebow - U18 Dames [Après 56 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | FÄSSLER Lina | 152 - BSV Obersee (SZ) | 150/ 1 | 150 | 1 | 3 | |||||||||||||
152 - BSV Obersee (SZ) | |||||||||||||||||||
Course: 150 | |||||||||||||||||||
Barebow - U15 Jeunesse [Après 56 flèches (Départ: 1) - Après 56 flèches (Départ: 2)] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | BAUDET Chloé | 158 - Archers de la Tour (VS) | 186/ 1 | 186 | 1 | 2 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 186 | |||||||||||||||||||
2 | ZAHND Michaël | 158 - Archers de la Tour (VS) | 162/ 2 | 162 | 0 | 3 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 162 | |||||||||||||||||||
3 | GRICHTING Saskia | 150 - OBV Gampel (VS) | 133/ 3 | 133 | 0 | 0 | |||||||||||||
150 - OBV Gampel (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 133 | |||||||||||||||||||
4 | DORSAZ Gaël | 158 - Archers de la Tour (VS) | 127/ 4 | 127 | 2 | 1 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 127 | |||||||||||||||||||
Barebow - U13 Mini [Après 56 flèches (Départ: 1) - Après 56 flèches (Départ: 2)] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | DENJEAN Thibault | 158 - Archers de la Tour (VS) | 301/ 1 | 301 | 3 | 6 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 301 | |||||||||||||||||||
2 | KÄLIN Kyan | 152 - BSV Obersee (SZ) | 253/ 2 | 253 | 0 | 1 | |||||||||||||
152 - BSV Obersee (SZ) | |||||||||||||||||||
Course: 253 | |||||||||||||||||||
3 | IMHOF Loris | 188 - BSV Rotten (VS) | 215/ 3 | 215 | 1 | 2 | |||||||||||||
188 - BSV Rotten (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 215 | |||||||||||||||||||
4 | Z'BINDEN Lenia | 188 - BSV Rotten (VS) | 152/ 4 | 152 | 1 | 0 | |||||||||||||
188 - BSV Rotten (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 152 | |||||||||||||||||||
Barebow - U11 Piccolo [Après 56 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | SCHMIDT Yohann | 188 - BSV Rotten (VS) | 165/ 1 | 165 | 0 | 2 | |||||||||||||
188 - BSV Rotten (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 165 | |||||||||||||||||||
2 | KRAFTSIK Leeloo | 167 - C.A.de la Riviera (VD) | 132/ 2 | 132 | 1 | 1 | |||||||||||||
167 - C.A.de la Riviera (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 132 | |||||||||||||||||||
Traditional - Hommes [Après 56 flèches (Départ: 2) - Après 56 flèches (Départ: 1)] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | VOLLMER Markus | 183 - BS Seeland (BE) | 409/ 1 | 409 | 5 | 12 | |||||||||||||
183 - BS Seeland (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 409 | |||||||||||||||||||
2 | DUC Alexandre | 158 - Archers de la Tour (VS) | 360/ 2 | 360 | 3 | 7 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 360 | |||||||||||||||||||
3 | TURINI Nicola | 158 - Archers de la Tour (VS) | 358/ 3 | 358 | 4 | 10 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 358 | |||||||||||||||||||
4 | NOWAK Maxime | 158 - Archers de la Tour (VS) | 326/ 4 | 326 | 0 | 7 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 326 | |||||||||||||||||||
5 | CORDIER Michael | 172 - A.C.Yverdon (VD) | 305/ 5 | 305 | 2 | 4 | |||||||||||||
172 - A.C.Yverdon (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 305 | |||||||||||||||||||
6 | KAESER Mathieu | 118 - Les Ours Blancs (VD) | 298/ 6 | 298 | 0 | 5 | |||||||||||||
118 - Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 298 | |||||||||||||||||||
7 | IACOVANGELO Franco | 219 - Fun Archerie (GE) | 280/ 7 | 280 | 2 | 3 | |||||||||||||
219 - Fun Archerie (GE) | |||||||||||||||||||
Course: 280 | |||||||||||||||||||
8 | PERRET Mickaël | 158 - Archers de la Tour (VS) | 277/ 8 | 277 | 1 | 4 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 277 | |||||||||||||||||||
9 | JORAY David | 219 - Fun Archerie (GE) | 275/ 9 | 275 | 2 | 3 | |||||||||||||
219 - Fun Archerie (GE) | |||||||||||||||||||
Course: 275 | |||||||||||||||||||
10 | NIETO MARTINEZ José Angel | 126 - C.A.Gland (VD) | 274/10 | 274 | 1 | 6 | |||||||||||||
126 - C.A.Gland (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 274 | |||||||||||||||||||
11 | ANDRIEU Loïc | 167 - C.A.de la Riviera (VD) | 264/11 | 264 | 1 | 4 | |||||||||||||
167 - C.A.de la Riviera (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 264 | |||||||||||||||||||
12 | GEISER Stéphane | 158 - Archers de la Tour (VS) | 211/12 | 211 | 0 | 1 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 211 | |||||||||||||||||||
13 | MARQUES LOPES Gabriel | 131 - A.C. Jussy (GE) | 203/13 | 203 | 1 | 5 | |||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
Course: 203 | |||||||||||||||||||
14 | WIESMANN Lucas | 219 - Fun Archerie (GE) | 197/14 | 197 | 0 | 1 | |||||||||||||
219 - Fun Archerie (GE) | |||||||||||||||||||
Course: 197 | |||||||||||||||||||
Traditional - Dames [Après 56 flèches (Départ: 2) - Après 56 flèches (Départ: 1)] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | KÖNITZER Martina | 165 - BS Thun (BE) | 304/ 1 | 304 | 5 | 6 | |||||||||||||
165 - BS Thun (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 304 | |||||||||||||||||||
2 | LÜTHI Sara | 122 - A.C.Fribourg (FR) | 267/ 2 | 267 | 4 | 3 | |||||||||||||
122 - A.C.Fribourg (FR) | |||||||||||||||||||
Course: 267 | |||||||||||||||||||
3 | BENDER Aline | 158 - Archers de la Tour (VS) | 254/ 3 | 254 | 1 | 4 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 254 | |||||||||||||||||||
4 | CRITTIN Lisianne | 198 - Les Archers de l'Adret (VS) | 233/ 4 | 233 | 0 | 5 | |||||||||||||
198 - Les Archers de l'Adret (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 233 | |||||||||||||||||||
5 | EMERY Muriel | 158 - Archers de la Tour (VS) | 231/ 5 | 231 | 0 | 2 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 231 | |||||||||||||||||||
Traditional - U21 Hommes [Après 56 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | MONNAERT Bastien | 126 - C.A.Gland (VD) | 156/ 1 | 156 | 1 | 0 | |||||||||||||
126 - C.A.Gland (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 156 | |||||||||||||||||||
Traditional - 50+ Hommes [Après 56 flèches (Départ: 1) - Après 56 flèches (Départ: 2)] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | SCHLÄPFER Jürg | 186 - BSZZ Zurich (ZH) | 397/ 1 | 397 | 3 | 12 | |||||||||||||
186 - BSZZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
Course: 397 | |||||||||||||||||||
2 | HÜTTNER Georg | 150 - OBV Gampel (VS) | 392/ 2 | 392 | 1 | 8 | |||||||||||||
150 - OBV Gampel (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 392 | |||||||||||||||||||
3 | KÖNIG Martin | 109 - BSC Forst (BE) | 368/ 3 | 368 | 6 | 7 | |||||||||||||
109 - BSC Forst (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 368 | |||||||||||||||||||
4 | JAGGY David | 109 - BSC Forst (BE) | 361/ 4 | 361 | 3 | 6 | |||||||||||||
109 - BSC Forst (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 361 | |||||||||||||||||||
5 | HEIM Marc | 165 - BS Thun (BE) | 354/ 5 | 354 | 3 | 6 | |||||||||||||
165 - BS Thun (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 354 | |||||||||||||||||||
6 | FISCHER Jean-Luc | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 346/ 6 | 346 | 2 | 6 | |||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 346 | |||||||||||||||||||
7 | GIGON Mickael | 233 - Archers du Mont-Michel (JU) | 332/ 7 | 332 | 3 | 6 | |||||||||||||
233 - Archers du Mont-Michel (JU) | |||||||||||||||||||
Course: 332 | |||||||||||||||||||
8 | SIROLI Nino | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 324/ 8 | 324 | 3 | 8 | |||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 324 | |||||||||||||||||||
9 | MEURET Yvan | 1072 - Delemont | 320/ 9 | 320 | 3 | 5 | |||||||||||||
1072 - Delemont | |||||||||||||||||||
Course: 320 | |||||||||||||||||||
10 | UHLMANN Daniel | 233 - Archers du Mont-Michel (JU) | 307/10 | 307 | 2 | 6 | |||||||||||||
233 - Archers du Mont-Michel (JU) | |||||||||||||||||||
Course: 307 | |||||||||||||||||||
11 | GFELLER Michel | 125 - Sagittaire Genève (GE) | 294/11 | 294 | 0 | 6 | |||||||||||||
125 - Sagittaire Genève (GE) | |||||||||||||||||||
