Barebow 50+ Men - Average Scoring Enabled | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | Svart påle | Tot. | Avg | Pilar | 11 | 10 | |||||||||||
1 | ARVIDSSON Henry | 7931 - BS Grästorp | 402/ 1 | 402 | 8.375 | 48 | 9 | 16 | |||||||||||
7931 - BS Grästorp | |||||||||||||||||||
Svart påle: 402 | |||||||||||||||||||
2 | LINDROTH Conny | 7884 - BSK Vaggeryd | 381/ 2 | 381 | 7.938 | 48 | 5 | 13 | |||||||||||
7884 - BSK Vaggeryd | |||||||||||||||||||
Svart påle: 381 |