Traditional Mixed Team [Nach 288 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Land | Athleten | Gesamt | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | NÖ - Niederösterreich | STARK Manuela KRAGLER Gerhard | 2399 | 79 | 28 | ||||||||||||||
STARK Manuela KRAGLER Gerhard | |||||||||||||||||||
2 | T - Tirol | BRÜSTLE Tanja MELEIN Thilo | 2323 | 69 | 25 | ||||||||||||||
BRÜSTLE Tanja MELEIN Thilo | |||||||||||||||||||
3 | NÖ - Niederösterreich (2) | REIß Andrea STARK Robert | 2311 | 81 | 37 | ||||||||||||||
REIß Andrea STARK Robert | |||||||||||||||||||
4 | W - Wien | FASSL Brigitte KERN Kurt | 2271 | 83 | 29 | ||||||||||||||
FASSL Brigitte KERN Kurt | |||||||||||||||||||
5 | T - Tirol (2) | MAYR Theresa VORAUER Helmut | 2252 | 58 | 16 | ||||||||||||||
MAYR Theresa VORAUER Helmut | |||||||||||||||||||
6 | B - Burgenland | PROKSCH Justine LINHART Christian | 2245 | 70 | 26 | ||||||||||||||
PROKSCH Justine LINHART Christian | |||||||||||||||||||
7 | NÖ - Niederösterreich (3) | PIRIBAUER Angelika LEHNINGER Gerald | 2244 | 68 | 19 | ||||||||||||||
PIRIBAUER Angelika LEHNINGER Gerald | |||||||||||||||||||
8 | T - Tirol (3) | BRANDSTETTER Monja KLOTZ Gerhard | 2171 | 42 | 14 | ||||||||||||||
BRANDSTETTER Monja KLOTZ Gerhard |