部門・種別リザルトリスト-個人 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 所属先 | 合計2 | 10+X | X | ||||||||||||||
RC - 成年男子70mラウンド [72 射終了時] | |||||||||||||||||||
70m-1 | 70m-2 | 合計2 | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | 今井 雅樹 イマイ マサキ | 鯖高職 - 鯖江高校(職員) | 303/ 1 | 313/ 2 | 616 | 12 | 4 | ||||||||||||
鯖高職 - 鯖江高校(職員) | |||||||||||||||||||
70m-1: 303, 70m-2: 313 | |||||||||||||||||||
2 | 杉尾 知輝 スギオ トモキ | 武高職 - 武生高校(職員) | 291/ 2 | 317/ 1 | 608 | 15 | 4 | ||||||||||||
武高職 - 武生高校(職員) | |||||||||||||||||||
70m-1: 291, 70m-2: 317 | |||||||||||||||||||
3 | 坂田 源太 サカタ ゲンタ | 名古大 - 名古屋大学 | 277/ 3 | 280/ 3 | 557 | 11 | 0 | ||||||||||||
名古大 - 名古屋大学 | |||||||||||||||||||
70m-1: 277, 70m-2: 280 | |||||||||||||||||||
4 | 小林 朋史 コバヤシ トモフミ | 高高教 - 高志高校(教員) | 271/ 4 | 273/ 5 | 544 | 7 | 1 | ||||||||||||
高高教 - 高志高校(教員) | |||||||||||||||||||
70m-1: 271, 70m-2: 273 | |||||||||||||||||||
5 | 須山 和亮 スヤマ カズアキ | 福市ア - 福井市アーチェリー協会 | 257/ 5 | 269/ 6 | 526 | 6 | 2 | ||||||||||||
福市ア - 福井市アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
70m-1: 257, 70m-2: 269 | |||||||||||||||||||
6 | 谷 開斗 タニ カイト | サンリ - サンリーブ | 237/ 6 | 263/ 7 | 500 | 4 | 1 | ||||||||||||
サンリ - サンリーブ | |||||||||||||||||||
70m-1: 237, 70m-2: 263 | |||||||||||||||||||
7 | 神田 一宏 カンダ カズヒロ | 福市ア - 福井市アーチェリー協会 | 226/ 7 | 273/ 4 | 499 | 4 | 1 | ||||||||||||
福市ア - 福井市アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
70m-1: 226, 70m-2: 273 | |||||||||||||||||||
RC - 成年女子70mラウンド [72 射終了時] | |||||||||||||||||||
70m-1 | 70m-2 | 合計2 | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | 久原 千夏 クバラ チナツ | 福信金 - 福井信用金庫 | 311/ 1 | 302/ 2 | 613 | 14 | 2 | ||||||||||||
福信金 - 福井信用金庫 | |||||||||||||||||||
70m-1: 311, 70m-2: 302 | |||||||||||||||||||
2 | 西嶋 詩緒里 ニシジマ シオリ | 日体大 - 日本体育大学 | 306/ 2 | 305/ 1 | 611 | 13 | 7 | ||||||||||||
日体大 - 日本体育大学 | |||||||||||||||||||
70m-1: 306, 70m-2: 305 | |||||||||||||||||||
3 | 真柄 結衣 マカラ ユイ | 近畿大 - 近畿大学 | 294/ 3 | 291/ 3 | 585 | 11 | 1 | ||||||||||||
近畿大 - 近畿大学 | |||||||||||||||||||
70m-1: 294, 70m-2: 291 | |||||||||||||||||||
4 | 西嶋 梨緒美 ニシジマ リオミ | 龍谷大 - 龍谷大学 | 269/ 4 | 289/ 4 | 558 | 13 | 4 | ||||||||||||
龍谷大 - 龍谷大学 | |||||||||||||||||||
70m-1: 269, 70m-2: 289 | |||||||||||||||||||
RC - 少年男子70mラウンド [72 射終了時] | |||||||||||||||||||
70m-1 | 70m-2 | 合計2 | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | 村田 聖那 ムラタ セナ | 鯖江高 - 鯖江高校 | 308/ 1 | 316/ 1 | 624 | 16 | 2 | ||||||||||||
鯖江高 - 鯖江高校 | |||||||||||||||||||
70m-1: 308, 70m-2: 316 | |||||||||||||||||||
2 | 大門 楽宝 ダイモン タカラ | ジュニ - ジュニアクラブ | 297/ 2 | 301/ 2 | 598 | 10 | 1 | ||||||||||||
ジュニ - ジュニアクラブ | |||||||||||||||||||
70m-1: 297, 70m-2: 301 | |||||||||||||||||||
3 | 山田 奨眞 ヤマダ ショウマ | 鯖江高 - 鯖江高校 | 281/ 3 | 294/ 3 | 575 | 7 | 5 | ||||||||||||
鯖江高 - 鯖江高校 | |||||||||||||||||||
70m-1: 281, 70m-2: 294 | |||||||||||||||||||
4 | 三村 友哉 ミムラ トモヤ | 鯖江高 - 鯖江高校 | 279/ 4 | 270/ 4 | 549 | 12 | 3 | ||||||||||||
鯖江高 - 鯖江高校 | |||||||||||||||||||
70m-1: 279, 70m-2: 270 | |||||||||||||||||||
5 | 兼崎 瑠翔 カネザキ ルカ | 鯖江高 - 鯖江高校 | 223/ 5 | 244/ 5 | 467 | 5 | 1 | ||||||||||||
鯖江高 - 鯖江高校 | |||||||||||||||||||
70m-1: 223, 70m-2: 244 | |||||||||||||||||||
RC - 少年女子70mラウンド [72 射終了時] | |||||||||||||||||||
70m-1 | 70m-2 | 合計2 | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | ソアレス アイラ ソアレス アイラ | 鯖江高 - 鯖江高校 | 267/ 1 | 259/ 1 | 526 | 5 | 2 | ||||||||||||
鯖江高 - 鯖江高校 | |||||||||||||||||||
70m-1: 267, 70m-2: 259 | |||||||||||||||||||
2 | 谷口 佳愛 タニグチ カノ | ジュニ - ジュニアクラブ | 262/ 4 | 256/ 2 | 518 | 7 | 2 | ||||||||||||
ジュニ - ジュニアクラブ | |||||||||||||||||||
70m-1: 262, 70m-2: 256 | |||||||||||||||||||
3 | 帰山 美波 キヤマ ミナミ | 鯖江高 - 鯖江高校 | 267/ 2 | 243/ 3 | 510 | 3 | 1 | ||||||||||||
鯖江高 - 鯖江高校 | |||||||||||||||||||
70m-1: 267, 70m-2: 243 | |||||||||||||||||||
4 | 鈴木 陽菜野 ススキ ヒナノ | 鯖江高 - 鯖江高校 | 265/ 3 | 219/ 4 | 484 | 4 | 1 | ||||||||||||
鯖江高 - 鯖江高校 | |||||||||||||||||||
70m-1: 265, 70m-2: 219 | |||||||||||||||||||
5 | 黒田 蒼衣 クロダ アオイ | 鯖江高 - 鯖江高校 | 237/ 5 | 214/ 5 | 451 | 5 | 1 | ||||||||||||
鯖江高 - 鯖江高校 | |||||||||||||||||||
70m-1: 237, 70m-2: 214 | |||||||||||||||||||
6 | 岩本 悠里 イワモト ユリ | 鯖江高 - 鯖江高校 | 216/ 6 | 208/ 6 | 424 | 5 | 1 | ||||||||||||
鯖江高 - 鯖江高校 | |||||||||||||||||||
70m-1: 216, 70m-2: 208 | |||||||||||||||||||
RC - 中学生男女60mラウンド [72 射終了時] | |||||||||||||||||||
60m-1 | 60m-2 | 合計2 | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | 鈴木 悠季野 ススキ ユキノ | ジュニ - ジュニアクラブ | 235/ 1 | 205/ 1 | 440 | 2 | 0 | ||||||||||||
ジュニ - ジュニアクラブ | |||||||||||||||||||
60m-1: 235, 60m-2: 205 | |||||||||||||||||||
RC - 中学生男女30mラウンド [72 射終了時] | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | 合計2 | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | 西嶋 悠真 ニシジマ ユウマ | ジュニ - ジュニアクラブ | 319/ 1 | 306/ 1 | 625 | 18 | 3 | ||||||||||||
ジュニ - ジュニアクラブ | |||||||||||||||||||
30m-1: 319, 30m-2: 306 | |||||||||||||||||||
2 | 田畑 佑蔵 タバタ ユウゾウ | ジュニ - ジュニアクラブ | 288/ 2 | 266/ 3 | 554 | 6 | 2 | ||||||||||||
ジュニ - ジュニアクラブ | |||||||||||||||||||
30m-1: 288, 30m-2: 266 | |||||||||||||||||||
3 | 江熊 彩乃 エグマ アヤノ | ジュニ - ジュニアクラブ | 265/ 3 | 287/ 2 | 552 | 12 | 4 | ||||||||||||
ジュニ - ジュニアクラブ | |||||||||||||||||||
30m-1: 265, 30m-2: 287 | |||||||||||||||||||
4 | 谷 美月 タニ ミズキ | ジュニ - ジュニアクラブ | 193/ 4 | 190/ 4 | 383 | 5 | 1 | ||||||||||||
ジュニ - ジュニアクラブ | |||||||||||||||||||
30m-1: 193, 30m-2: 190 | |||||||||||||||||||
RC - 小学生男女18mラウンド [72 射終了時] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | 合計2 | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | 鈴木 実結野 ススキ ミユノ | ジュニ - ジュニアクラブ | 276/ 1 | 278/ 1 | 554 | 12 | 4 | ||||||||||||
ジュニ - ジュニアクラブ | |||||||||||||||||||
18m-1: 276, 18m-2: 278 |