Résultats par Classes & Divisions - Individuels | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | Total | 10+X | X | ||||||||||||||
Recurve - Hommes | |||||||||||||||||||
70m-1 | 70m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | CHABIN Keziah | 235 - X10 Archers (VD) | 332/ 2 | 329/ 2 | 661 | 32 | 9 | ||||||||||||
235 - X10 Archers (VD) | |||||||||||||||||||
70m-1: 332, 70m-2: 329 | |||||||||||||||||||
2 | RUFER Thomas | 108 - BV Bern (BE) | 332/ 1 | 328/ 3 | 660 | 26 | 9 | ||||||||||||
108 - BV Bern (BE) | |||||||||||||||||||
70m-1: 332, 70m-2: 328 | |||||||||||||||||||
3 | OLIVEIRA Bernardo | 1200 - Waec | 319/ 5 | 330/ 1 | 649 | 25 | 10 | ||||||||||||
1200 - Waec | |||||||||||||||||||
70m-1: 319, 70m-2: 330 | |||||||||||||||||||
4 | MADAYE Israel | 1349 - Chad archery association | 322/ 4 | 325/ 4 | 647 | 25 | 7 | ||||||||||||
1349 - Chad archery association | |||||||||||||||||||
70m-1: 322, 70m-2: 325 | |||||||||||||||||||
5 | MOECKLI Felix | 167 - C.A.de la Riviera (VD) | 324/ 3 | 316/ 5 | 640 | 21 | 8 | ||||||||||||
167 - C.A.de la Riviera (VD) | |||||||||||||||||||
70m-1: 324, 70m-2: 316 | |||||||||||||||||||
6 | DUGUE Samuel | 1007 - Annemasse (F) (FRA) | 299/ 7 | 309/ 6 | 608 | 11 | 4 | ||||||||||||
1007 - Annemasse (F) (FRA) | |||||||||||||||||||
70m-1: 299, 70m-2: 309 | |||||||||||||||||||
7 | TEYSSIER Vincent | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 300/ 6 | 286/ 7 | 586 | 8 | 2 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
70m-1: 300, 70m-2: 286 | |||||||||||||||||||
8 | SAHLI Manuel | 113 - ZUBS Bülach (ZH) | 206/ 8 | 155/ 8 | 361 | 3 | 1 | ||||||||||||
113 - ZUBS Bülach (ZH) | |||||||||||||||||||
70m-1: 206, 70m-2: 155 | |||||||||||||||||||
Recurve - Dames | |||||||||||||||||||
70m-1 | 70m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | PARNAT Reena | 1334 - NS Archery | 325/ 1 | 318/ 1 | 643 | 24 | 5 | ||||||||||||
1334 - NS Archery | |||||||||||||||||||
70m-1: 325, 70m-2: 318 | |||||||||||||||||||
2 | SYLLA Fatoumata | 1200 - Waec | 305/ 2 | 290/ 3 | 595 | 15 | 5 | ||||||||||||
1200 - Waec | |||||||||||||||||||
70m-1: 305, 70m-2: 290 | |||||||||||||||||||
3 | SORRENTINO Déborah | 167 - C.A.de la Riviera (VD) | 267/ 4 | 296/ 2 | 563 | 8 | 2 | ||||||||||||
167 - C.A.de la Riviera (VD) | |||||||||||||||||||
70m-1: 267, 70m-2: 296 | |||||||||||||||||||
4 | BÉTRISEY Alice | 167 - C.A.de la Riviera (VD) | 281/ 3 | 271/ 4 | 552 | 12 | 7 | ||||||||||||
167 - C.A.de la Riviera (VD) | |||||||||||||||||||
70m-1: 281, 70m-2: 271 | |||||||||||||||||||
5 | JONES Kate | 1200 - Waec | 233/ 5 | 260/ 5 | 493 | 3 | 1 | ||||||||||||
1200 - Waec | |||||||||||||||||||
70m-1: 233, 70m-2: 260 | |||||||||||||||||||
6 | SADIC Azra | 113 - ZUBS Bülach (ZH) | 191/ 6 | 169/ 6 | 360 | 2 | 0 | ||||||||||||
113 - ZUBS Bülach (ZH) | |||||||||||||||||||
70m-1: 191, 70m-2: 169 | |||||||||||||||||||
Recurve - U21 Dames | |||||||||||||||||||
70m-1 | 70m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | LICARI Liliana | 235 - X10 Archers (VD) | 315/ 1 | 320/ 1 | 635 | 18 | 9 | ||||||||||||
235 - X10 Archers (VD) | |||||||||||||||||||
70m-1: 315, 70m-2: 320 | |||||||||||||||||||
2 | DOIGO Olivia | 149 - T.A.Neuchâtel (NE) | 310/ 3 | 316/ 2 | 626 | 17 | 4 | ||||||||||||
149 - T.A.Neuchâtel (NE) | |||||||||||||||||||
70m-1: 310, 70m-2: 316 | |||||||||||||||||||
3 | AMATO Laura | 108 - BV Bern (BE) | 314/ 2 | 302/ 3 | 616 | 11 | 1 | ||||||||||||
108 - BV Bern (BE) | |||||||||||||||||||
70m-1: 314, 70m-2: 302 | |||||||||||||||||||
Recurve - 50+ Dames | |||||||||||||||||||
60m-1 | 60m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | TRUELOVE Claire | 1393 - Cag (Fra) | 265/ 1 | 271/ 1 | 536 | 8 | 2 | ||||||||||||
1393 - Cag (Fra) | |||||||||||||||||||
60m-1: 265, 60m-2: 271 | |||||||||||||||||||
Recurve - U18 Hommes | |||||||||||||||||||
60m-1 | 60m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | BALDI Etienne | 167 - C.A.de la Riviera (VD) | 318/ 1 | 301/ 2 | 619 | 16 | 8 | ||||||||||||
167 - C.A.de la Riviera (VD) | |||||||||||||||||||
60m-1: 318, 60m-2: 301 | |||||||||||||||||||
2 | DURIS Armand | 235 - X10 Archers (VD) | 302/ 2 | 315/ 1 | 617 | 11 | 2 | ||||||||||||
235 - X10 Archers (VD) | |||||||||||||||||||
60m-1: 302, 60m-2: 315 | |||||||||||||||||||
Recurve - U18 Dames | |||||||||||||||||||
60m-1 | 60m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | ROSSIER Alexandra | 167 - C.A.de la Riviera (VD) | 302/ 1 | 309/ 1 | 611 | 15 | 4 | ||||||||||||
167 - C.A.de la Riviera (VD) | |||||||||||||||||||
60m-1: 302, 60m-2: 309 | |||||||||||||||||||
Recurve - U15 Jeunesse | |||||||||||||||||||
40m-1 | 40m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | WENGER Noé | 235 - X10 Archers (VD) | 323/ 2 | 328/ 1 | 651 | 15 | 2 | ||||||||||||
235 - X10 Archers (VD) | |||||||||||||||||||
40m-1: 323, 40m-2: 328 | |||||||||||||||||||
2 | YAVER Osman | 167 - C.A.de la Riviera (VD) | 323/ 1 | 324/ 2 | 647 | 22 | 6 | ||||||||||||
167 - C.A.de la Riviera (VD) | |||||||||||||||||||
40m-1: 323, 40m-2: 324 | |||||||||||||||||||
Compound - 50+ Hommes | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | HÉRITIER Pascal | 127 - Trois Aigles (VS) | 337/ 1 | 330/ 1 | 667 | 34 | 11 | ||||||||||||
127 - Trois Aigles (VS) | |||||||||||||||||||
50m-1: 337, 50m-2: 330 | |||||||||||||||||||
2 | BARA Patrice | 1007 - Annemasse (F) (FRA) | 321/ 2 | 314/ 2 | 635 | 23 | 5 | ||||||||||||
1007 - Annemasse (F) (FRA) | |||||||||||||||||||
50m-1: 321, 50m-2: 314 | |||||||||||||||||||
Compound - U18 Hommes | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | HUNKELER Alexandre | 131 - A.C. Jussy (GE) | 154/ 1 | 220/ 1 | 374 | 5 | 2 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
50m-1: 154, 50m-2: 220 | |||||||||||||||||||
Compound - U15 Jeunesse | |||||||||||||||||||
40m-1 | 40m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | NAHRGANG Anton | 127 - Trois Aigles (VS) | 346/ 1 | 348/ 1 | 694 | 46 | 30 | ||||||||||||
127 - Trois Aigles (VS) | |||||||||||||||||||
40m-1: 346, 40m-2: 348 | |||||||||||||||||||
Barebow - 50+ Hommes | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | STEINWENDER Kurt | 113 - ZUBS Bülach (ZH) | 205/ 1 | 217/ 1 | 422 | 1 | 0 | ||||||||||||
113 - ZUBS Bülach (ZH) | |||||||||||||||||||
50m-1: 205, 50m-2: 217 |