Classifica di Classe - Squadre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | Totale | 11 | 10 | ||||||||||||||
XXSF | |||||||||||||||||||
Totale | 11 | 10 | |||||||||||||||||
1 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | GIUDICE Angela MEDICO Elisa GIORDANO Estephanie Silvana | 1137 | 19 | 36 | ||||||||||||||
GIUDICE Angela MEDICO Elisa GIORDANO Estephanie Silvana | |||||||||||||||||||
XXSM | |||||||||||||||||||
Totale | 11 | 10 | |||||||||||||||||
1 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | CAROSSO Cristiano ROSSO Stefano FORNASIER Danilo | 1238 | 34 | 42 | ||||||||||||||
CAROSSO Cristiano ROSSO Stefano FORNASIER Danilo | |||||||||||||||||||
2 | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | SCIOLLA Davide CAPRA Luca ABRATE Fabio | 1214 | 28 | 43 | ||||||||||||||
SCIOLLA Davide CAPRA Luca ABRATE Fabio | |||||||||||||||||||
3 | 01066 - Iuvenilia | DEPAOLI Matteo COSTANTINO Davide ROSITI Giovanni | 1197 | 42 | 29 | ||||||||||||||
DEPAOLI Matteo COSTANTINO Davide ROSITI Giovanni | |||||||||||||||||||
4 | 01087 - Asd Arcieri Di Volpiano | CASAROLI Stefano BERTI Ferruccio TOMAINO Emanuele | 1181 | 38 | 40 | ||||||||||||||
CASAROLI Stefano BERTI Ferruccio TOMAINO Emanuele | |||||||||||||||||||
5 | 01031 - Arclub I Falchi Bra | COSMAI Enrico BERGESE Paolo GAGLIARDO Massimo | 1154 | 20 | 38 | ||||||||||||||
COSMAI Enrico BERGESE Paolo GAGLIARDO Massimo | |||||||||||||||||||
6 | 01067 - A.S.D. Arcieri del Sesia | SPANO Luca TERMIGNONI Claudio TIRELLI Roberto | 1111 | 16 | 37 | ||||||||||||||
SPANO Luca TERMIGNONI Claudio TIRELLI Roberto | |||||||||||||||||||
7 | 01017 - Arclub Fossano A.S.D. | BARBERO Federico BOGETTI Giancarlo BOSCARINO Flavio | 1075 | 20 | 32 | ||||||||||||||
BARBERO Federico BOGETTI Giancarlo BOSCARINO Flavio | |||||||||||||||||||
8 | 01083 - Ar.Co. Arc. Collegno | SLAVIERO Claudio BELMONTE Adriano NARESE Francesco | 1019 | 27 | 24 | ||||||||||||||
SLAVIERO Claudio BELMONTE Adriano NARESE Francesco | |||||||||||||||||||
9 | 01092 - Arcieri Langhe E Roero | DECANDIA Giuseppe DUTTO Paolo MARENGO Gianmaria | 888 | 8 | 23 | ||||||||||||||
DECANDIA Giuseppe DUTTO Paolo MARENGO Gianmaria |