MixedTeam Arco Nudo | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | |||||||||||||||||
1 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | MEDICO Elisa ROSSO Stefano | |||||||||||||||||
MEDICO Elisa ROSSO Stefano | |||||||||||||||||||
2 | 01087 - Asd Arcieri Di Volpiano | SCHETTINO Noemi BERTI Ferruccio | |||||||||||||||||
SCHETTINO Noemi BERTI Ferruccio | |||||||||||||||||||
3 | 01001 - Arcieri Alpignano | TARANTINI Elisabetta CORIZZA Daniele | |||||||||||||||||
TARANTINI Elisabetta CORIZZA Daniele | |||||||||||||||||||
4 | 01010 - A.S.D. Arcieri Di Cuneo Ar.con | ARMANDO Annamaria CARLI Cristiano | |||||||||||||||||
ARMANDO Annamaria CARLI Cristiano | |||||||||||||||||||
5 | 01080 - SSD DLF Alessandria | PARTINICO Erica PINO Thomas | |||||||||||||||||
PARTINICO Erica PINO Thomas | |||||||||||||||||||
6 | 01083 - Ar.Co. Arc. Collegno | NICOLETTI Marina BELMONTE Adriano | |||||||||||||||||
NICOLETTI Marina BELMONTE Adriano |