Arco Nudo Femminile 60 + [Dopo 72 Frecce] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | Società | 50m-1 | 50m-2 | da 20 a 16 | da 16 a 12 | da 12 a 8 | Tot. | 10+X | X | |||||||||
1 | PERNAZZA Cristina | ![]() | 279/ 1 | 279/ 2 | 0 | 0 | 0 | 558 | 8 | 1 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 279, 50m-2: 279, da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 da 8 a 4: 0, finali: 0 | |||||||||||||||||||
2 | TESSARI Alessandra | ![]() | 249/ 4 | 286/ 1 | 0 | 0 | 0 | 535 | 7 | 2 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 249, 50m-2: 286, da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 da 8 a 4: 0, finali: 0 | |||||||||||||||||||
3 | BIMBI Barbara | ![]() | 257/ 3 | 244/ 3 | 0 | 0 | 0 | 501 | 4 | 1 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 257, 50m-2: 244, da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 da 8 a 4: 0, finali: 0 | |||||||||||||||||||
4 | PIREDDA Maria Lucia | ![]() | 261/ 2 | 232/ 6 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 261, 50m-2: 232, da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 da 8 a 4: 0, finali: 0 | |||||||||||||||||||
5 | SCALZO Geraldine | ![]() | 238/ 5 | 238/ 5 | 0 | 0 | 0 | 476 | 6 | 1 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 238, 50m-2: 238, da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 da 8 a 4: 0, finali: 0 | |||||||||||||||||||
6 | MACCARELLI Tiziana | ![]() | 221/ 6 | 242/ 4 | 0 | 0 | 0 | 463 | 4 | 1 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 221, 50m-2: 242, da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 da 8 a 4: 0, finali: 0 | |||||||||||||||||||
7 | SICURO Angela | ![]() | 219/ 7 | 227/ 7 | 0 | 0 | 0 | 446 | 4 | 0 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 219, 50m-2: 227, da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 da 8 a 4: 0, finali: 0 | |||||||||||||||||||
8 | MARTELLUCCI Paola | ![]() | 192/ 9 | 219/ 8 | 0 | 0 | 0 | 411 | 4 | 1 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 192, 50m-2: 219, da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 da 8 a 4: 0, finali: 0 | |||||||||||||||||||
9 | BEVILACQUA Anna Maria | ![]() | 216/ 8 | 165/11 | 0 | 0 | 0 | 381 | 2 | 0 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 216, 50m-2: 165, da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 da 8 a 4: 0, finali: 0 | |||||||||||||||||||
10 | CASTAGNARI Fabrizia | ![]() | 183/10 | 187/ 9 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 183, 50m-2: 187, da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 da 8 a 4: 0, finali: 0 | |||||||||||||||||||
11 | NICOLETTI Marina | ![]() | 175/12 | 186/10 | 0 | 0 | 0 | 361 | 1 | 1 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 175, 50m-2: 186, da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 da 8 a 4: 0, finali: 0 | |||||||||||||||||||
12 | MOLLICA Lia | ![]() | 181/11 | 153/12 | 0 | 0 | 0 | 334 | 1 | 0 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 181, 50m-2: 153, da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 da 8 a 4: 0, finali: 0 | |||||||||||||||||||
13 | PAINELLI Romana | ![]() | 155/13 | 128/13 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 155, 50m-2: 128, da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 da 8 a 4: 0, finali: 0 |