Arco Compound Femminile [Dopo 72 Frecce] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | Società | 50m-1 | 50m-2 | da 20 a 16 | da 16 a 12 | da 12 a 8 | Tot. | 10+X | X | |||||||||
1 | FUSCIANI Patrizia | 08107 - Asd Arco Club Riccione | 329/ 2 | 327/ 1 | 0 | 0 | 0 | 656 | 26 | 11 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
08107 - Asd Arco Club Riccione | |||||||||||||||||||
50m-1: 329, 50m-2: 327, da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 da 8 a 4: 0, finali: 0 | |||||||||||||||||||
2 | FERRARI Cinzia | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 334/ 1 | 310/ 3 | 0 | 0 | 0 | 644 | 22 | 11 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | |||||||||||||||||||
50m-1: 334, 50m-2: 310, da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 da 8 a 4: 0, finali: 0 | |||||||||||||||||||
3 | BENDINELLI Silvia | 06059 - Arcieri del Cangrande | 328/ 3 | 302/ 4 | 0 | 0 | 0 | 630 | 21 | 4 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
06059 - Arcieri del Cangrande | |||||||||||||||||||
50m-1: 328, 50m-2: 302, da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 da 8 a 4: 0, finali: 0 | |||||||||||||||||||
4 | REY Bruna | 02007 - Asd Arcieri Grand Paradis | 294/10 | 314/ 2 | 0 | 0 | 0 | 608 | 15 | 5 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
02007 - Asd Arcieri Grand Paradis | |||||||||||||||||||
50m-1: 294, 50m-2: 314, da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 da 8 a 4: 0, finali: 0 | |||||||||||||||||||
5 | CATTANEO Elisa | 06035 - A.S.D. Arc. del Pasubio | 320/ 4 | 288/ 8 | 0 | 0 | 0 | 608 | 14 | 9 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
06035 - A.S.D. Arc. del Pasubio | |||||||||||||||||||
50m-1: 320, 50m-2: 288, da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 da 8 a 4: 0, finali: 0 | |||||||||||||||||||
6 | LUI Laura | 08021 - A.S.D.Comp.Arc.del Torrazzo | 302/ 8 | 300/ 5 | 0 | 0 | 0 | 602 | 13 | 5 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
08021 - A.S.D.Comp.Arc.del Torrazzo | |||||||||||||||||||
50m-1: 302, 50m-2: 300, da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 da 8 a 4: 0, finali: 0 | |||||||||||||||||||
7 | MARTINEZ Irene | 12122 - A.S.D.Arco Club Pontino | 307/ 6 | 293/ 6 | 0 | 0 | 0 | 600 | 13 | 6 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
12122 - A.S.D.Arco Club Pontino | |||||||||||||||||||
50m-1: 307, 50m-2: 293, da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 da 8 a 4: 0, finali: 0 | |||||||||||||||||||
8 | GELFUSA Concetta | 12122 - A.S.D.Arco Club Pontino | 311/ 5 | 287/ 9 | 0 | 0 | 0 | 598 | 19 | 6 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
12122 - A.S.D.Arco Club Pontino | |||||||||||||||||||
50m-1: 311, 50m-2: 287, da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 da 8 a 4: 0, finali: 0 | |||||||||||||||||||
9 | NORCIA Anna | 08107 - Asd Arco Club Riccione | 305/ 7 | 291/ 7 | 0 | 0 | 0 | 596 | 12 | 2 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
08107 - Asd Arco Club Riccione | |||||||||||||||||||
50m-1: 305, 50m-2: 291, da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 da 8 a 4: 0, finali: 0 | |||||||||||||||||||
10 | CANTONI Barbara | 04113 - A.S.D.Arc. del Roccolo | 301/ 9 | 278/11 | 0 | 0 | 0 | 579 | 9 | 2 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
04113 - A.S.D.Arc. del Roccolo | |||||||||||||||||||
50m-1: 301, 50m-2: 278, da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 da 8 a 4: 0, finali: 0 | |||||||||||||||||||
11 | SANTANGELO Mariangela | 09001 - 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana | 283/12 | 285/10 | 0 | 0 | 0 | 568 | 6 | 4 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
09001 - 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana | |||||||||||||||||||
50m-1: 283, 50m-2: 285, da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 da 8 a 4: 0, finali: 0 | |||||||||||||||||||
12 | KSIAZEK Teresa Irena | 08113 - Asd Arcieri Terre Di Castelli | 288/11 | 267/12 | 0 | 0 | 0 | 555 | 8 | 1 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
08113 - Asd Arcieri Terre Di Castelli | |||||||||||||||||||
50m-1: 288, 50m-2: 267, da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 da 8 a 4: 0, finali: 0 | |||||||||||||||||||
13 | BATTISTA Loredana | 12122 - A.S.D.Arco Club Pontino | 261/13 | 260/13 | 0 | 0 | 0 | 521 | 6 | 5 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
12122 - A.S.D.Arco Club Pontino | |||||||||||||||||||
50m-1: 261, 50m-2: 260, da 20 a 16: 0, da 16 a 12: 0, da 12 a 8: 0 da 8 a 4: 0, finali: 0 |