Assoluti W1 Femminile | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | Società | Società | ||||||||||||||||
1 | PELLIZZARI Asia | 12170 | 12170 - Fiamme Oro | ||||||||||||||||
Fiamme Oro | |||||||||||||||||||
2 | DAMENO Daila | 04148 | 04148 - POLISP.DISABILI VALCAMONICA | ||||||||||||||||
POLISP.DISABILI VALCAMONICA | |||||||||||||||||||
3 | GIACOMETTI Stefania | 04148 | 04148 - POLISP.DISABILI VALCAMONICA | ||||||||||||||||
POLISP.DISABILI VALCAMONICA |