Doppio Arco Compound Maschile [Dopo 144 Frecce] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Arcieri | Totale | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | 09066 - Kentron Dard | COLUCCINI Marco PERNA Dario | 1258 | 38 | 14 | ||||||||||||||
COLUCCINI Marco PERNA Dario | |||||||||||||||||||
2 | 06015 - A.S.D.Comp.Arc.Padovani | MIGAILO Massimo SACCOMAN Gabriele | 1165 | 22 | 7 | ||||||||||||||
MIGAILO Massimo SACCOMAN Gabriele | |||||||||||||||||||
3 | 06005 - ASD Comp.Arcieri Franchi | MAZZON Massimo PINTUS Gabriele | 1018 | 13 | 5 | ||||||||||||||
MAZZON Massimo PINTUS Gabriele |