Arco Olimpico Junior Femminile [Dopo 72 Frecce] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | Società | 70m-1 | 70m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | PERUZZI Noemi | ![]() | 315/ 1 | 289/ 2 | 604 | 15 | 6 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m-1: 315, 70m-2: 289 | |||||||||||||||||||
2 | SONA Martina | ![]() | 303/ 2 | 290/ 1 | 593 | 10 | 3 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m-1: 303, 70m-2: 290 | |||||||||||||||||||
3 | MESSINA Irene | ![]() | 291/ 5 | 289/ 3 | 580 | 5 | 2 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m-1: 291, 70m-2: 289 | |||||||||||||||||||
4 | DUGARIA Alice | ![]() | 291/ 4 | 284/ 5 | 575 | 9 | 3 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m-1: 291, 70m-2: 284 | |||||||||||||||||||
5 | BORTOLI Linda | ![]() | 295/ 3 | 271/ 8 | 566 | 9 | 3 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m-1: 295, 70m-2: 271 | |||||||||||||||||||
6 | PATTI Anna | ![]() | 266/ 9 | 285/ 4 | 551 | 7 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m-1: 266, 70m-2: 285 | |||||||||||||||||||
7 | ROSATI Ludovica | ![]() | 277/ 7 | 274/ 7 | 551 | 6 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m-1: 277, 70m-2: 274 | |||||||||||||||||||
8 | MARSILI Kaede | ![]() | 290/ 6 | 260/ 9 | 550 | 12 | 3 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m-1: 290, 70m-2: 260 | |||||||||||||||||||
9 | PUTIGNANO Silvia | ![]() | 266/10 | 279/ 6 | 545 | 4 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m-1: 266, 70m-2: 279 | |||||||||||||||||||
10 | SALVUCCI Eleonora | ![]() | 265/11 | 252/10 | 517 | 6 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m-1: 265, 70m-2: 252 | |||||||||||||||||||
11 | AURORA Marta | ![]() | 271/ 8 | 237/13 | 508 | 6 | 2 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m-1: 271, 70m-2: 237 | |||||||||||||||||||
12 | CICALA Sofia | ![]() | 253/14 | 251/11 | 504 | 5 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m-1: 253, 70m-2: 251 | |||||||||||||||||||
13 | SENECA Ginevra | ![]() | 248/16 | 249/12 | 497 | 3 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m-1: 248, 70m-2: 249 | |||||||||||||||||||
14 | IOVANELLA Antonia Emilia | ![]() | 262/12 | 234/14 | 496 | 4 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m-1: 262, 70m-2: 234 | |||||||||||||||||||
15 | DULBECCO Eleonora | ![]() | 250/15 | 231/15 | 481 | 3 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m-1: 250, 70m-2: 231 | |||||||||||||||||||
16 | MILANI Michela Sibilla | ![]() | 258/13 | 205/16 | 463 | 3 | 2 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m-1: 258, 70m-2: 205 | |||||||||||||||||||
17 | BACCON Greta | ![]() | 220/18 | 197/17 | 417 | 1 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m-1: 220, 70m-2: 197 | |||||||||||||||||||
18 | CAMARDO Francesca | ![]() | 227/17 | 185/18 | 412 | 1 | 0 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m-1: 227, 70m-2: 185 | |||||||||||||||||||
19 | BRANCHETTI Elisa | ![]() | 179/19 | 130/20 | 309 | 2 | 2 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m-1: 179, 70m-2: 130 | |||||||||||||||||||
20 | FILIMONAVA Natalia | ![]() | 81/20 | 182/19 | 263 | 2 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
70m-1: 81, 70m-2: 182 |