Regioni Giovanile [Dopo 576 Frecce] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Arcieri | Totale | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | 06000 - Veneto | MENINI Rita PONTILLO Angelica SONA Martina STEVANATO Gaia BONAZZI Mirco PASQUALON Giordano SHKORA Keiran VASCON Davide | 5054 | 163 | 62 | ||||||||||||||
MENINI Rita PONTILLO Angelica SONA Martina STEVANATO Gaia BONAZZI Mirco PASQUALON Giordano SHKORA Keiran VASCON Davide | |||||||||||||||||||
2 | 12000 - Lazio | D'AGUANNO Giada Pia LOBEFARO Annaluna MAINOLFI Giulia ROSATI Ludovica CELI Mattia LICORDARI Carlo PAPPAPICCO Matteo RIPOSO Cristian | 5032 | 155 | 44 | ||||||||||||||
D'AGUANNO Giada Pia LOBEFARO Annaluna MAINOLFI Giulia ROSATI Ludovica CELI Mattia LICORDARI Carlo PAPPAPICCO Matteo RIPOSO Cristian | |||||||||||||||||||
3 | 08000 - Emilia Romagna | BACERIO Isabella BANDIERINI Rachele MERIGHI Sara PERUZZI Noemi CUCCU Thomas MARANTO Christian PECCI Samuele VERNOCCHI Simone | 5017 | 187 | 68 | ||||||||||||||
BACERIO Isabella BANDIERINI Rachele MERIGHI Sara PERUZZI Noemi CUCCU Thomas MARANTO Christian PECCI Samuele VERNOCCHI Simone | |||||||||||||||||||
4 | 04000 - Lombardia | DUGARIA Alice MAGGIONI Isabella MANINI Matilde SPINELLI Martina CARDELLINO Gabriele CASTELLI Riccardo GHIBAUDI Pietro POMARICO Christian | 4985 | 142 | 49 | ||||||||||||||
DUGARIA Alice MAGGIONI Isabella MANINI Matilde SPINELLI Martina CARDELLINO Gabriele CASTELLI Riccardo GHIBAUDI Pietro POMARICO Christian | |||||||||||||||||||
5 | 19000 - Sicilia | BERTINO Chiara DI PAOLA Silvia MESSINA Irene PORRETTO Elisabetta BIFARO Giuseppe PALERMO Lorenzo PERNICE Francesco SFUNCIA Marco | 4984 | 151 | 54 | ||||||||||||||
BERTINO Chiara DI PAOLA Silvia MESSINA Irene PORRETTO Elisabetta BIFARO Giuseppe PALERMO Lorenzo PERNICE Francesco SFUNCIA Marco | |||||||||||||||||||
6 | 01000 - Piemonte | DI VITA Emma MARENGO Giada MARSILI Kaede MESSINA Elisabetta CORGIAT LOIA Mattia PINO Giacomo PROTTO Gabriele PUGLISI Federico | 4944 | 164 | 51 | ||||||||||||||
DI VITA Emma MARENGO Giada MARSILI Kaede MESSINA Elisabetta CORGIAT LOIA Mattia PINO Giacomo PROTTO Gabriele PUGLISI Federico | |||||||||||||||||||
7 | 07000 - Friuli Venezia Giulia | BORTOLI Linda BURIGOTTO Silvia CENTORE Loreley FUCCARO Maya CORONA Alessio GASPAROTTO Tommaso MURATORE Paolo POIANA Matteo | 4938 | 152 | 36 | ||||||||||||||
BORTOLI Linda BURIGOTTO Silvia CENTORE Loreley FUCCARO Maya CORONA Alessio GASPAROTTO Tommaso MURATORE Paolo POIANA Matteo | |||||||||||||||||||
8 | 09000 - Toscana | BILISARI Alessia LENCIONI Ginevra PATTI Anna PEZZENTE Gaia Morgana BILIORSI Christian LENZI Giovanni MENDITTO Mattia TUCI Edoardo | 4880 | 136 | 36 | ||||||||||||||
BILISARI Alessia LENCIONI Ginevra PATTI Anna PEZZENTE Gaia Morgana BILIORSI Christian LENZI Giovanni MENDITTO Mattia TUCI Edoardo | |||||||||||||||||||
9 | 03000 - Liguria | ALOI Giulia CALLEGARI Anna DULBECCO Eleonora PESCE Tilda BOGGIANO Biagio CASSINI Giacomo MAMMANA Sebastiano VACCA Leonardo Alberto | 4840 | 121 | 31 | ||||||||||||||
ALOI Giulia CALLEGARI Anna DULBECCO Eleonora PESCE Tilda BOGGIANO Biagio CASSINI Giacomo MAMMANA Sebastiano VACCA Leonardo Alberto | |||||||||||||||||||
10 | 05000 - Trentino | GHESER Alessia MELCHIORI Ilaria RIZ Agnese SENECA Ginevra FELICETTI Florian LANARO Daniele MORA Kevin SEGA Gabriele | 4681 | 109 | 24 | ||||||||||||||
GHESER Alessia MELCHIORI Ilaria RIZ Agnese SENECA Ginevra FELICETTI Florian LANARO Daniele MORA Kevin SEGA Gabriele | |||||||||||||||||||
11 | 10000 - Marche | CANDIDO Ilaria FELIZIANI Evelina MARAVIGLIA Sofia SALVUCCI Eleonora CICCOMARTINO Alessandro MARCANTOGNINI Giulio MARINOZZI Riccardo PIERINI Nicola | 4623 | 93 | 22 | ||||||||||||||
CANDIDO Ilaria FELIZIANI Evelina MARAVIGLIA Sofia SALVUCCI Eleonora CICCOMARTINO Alessandro MARCANTOGNINI Giulio MARINOZZI Riccardo PIERINI Nicola | |||||||||||||||||||
12 | 11000 - Umbria | BETTELLI Anna BRANCALEONI Alice BRANCHETTI Elisa LUCHETTI Gaia ARISTEI Lorenzo FUSELLI Emanuele MARINI Gabriele ZENONI Jacopo | 4478 | 93 | 38 | ||||||||||||||
BETTELLI Anna BRANCALEONI Alice BRANCHETTI Elisa LUCHETTI Gaia ARISTEI Lorenzo FUSELLI Emanuele MARINI Gabriele ZENONI Jacopo | |||||||||||||||||||
13 | 15000 - Campania | CARUSO Giulia GAROFALO Francesca IOVANELLA Antonia Emilia ROSSELLI Michela DIMORE Biagio GAROFALO Antonio MARESCA Carlo ROSOLIA Rocco | 4439 | 76 | 22 | ||||||||||||||
CARUSO Giulia GAROFALO Francesca IOVANELLA Antonia Emilia ROSSELLI Michela DIMORE Biagio GAROFALO Antonio MARESCA Carlo ROSOLIA Rocco | |||||||||||||||||||
14 | 16000 - Puglia | CANTORE Elena PIANO Martina PUTIGNANO Silvia TRIANNI Rebecca CARAPELLESE Nicola FIASCHI Erik SERINELLI Antonio VETERE Lorenzo | 4437 | 55 | 21 | ||||||||||||||
CANTORE Elena PIANO Martina PUTIGNANO Silvia TRIANNI Rebecca CARAPELLESE Nicola FIASCHI Erik SERINELLI Antonio VETERE Lorenzo | |||||||||||||||||||
15 | 20000 - Sardegna | FIGUS Martina MANDIS Anita MELE Nicole MILANI Michela Sibilla CASTIGLIA Francesco FRESI Andrea NALLI Simone PINNA Edoardo | 4314 | 85 | 31 | ||||||||||||||
FIGUS Martina MANDIS Anita MELE Nicole MILANI Michela Sibilla CASTIGLIA Francesco FRESI Andrea NALLI Simone PINNA Edoardo | |||||||||||||||||||
16 | 02000 - Valle d'Aosta | BACCON Greta DEIDDA Giulia FERRARIS Greta PETIGAT Ester CARLIN Gilles GUGLIELMIN HENRIET Geremia LAZZARO Lorenzo | 3749 | 67 | 16 | ||||||||||||||
BACCON Greta DEIDDA Giulia FERRARIS Greta PETIGAT Ester CARLIN Gilles GUGLIELMIN HENRIET Geremia LAZZARO Lorenzo | |||||||||||||||||||
17 | 21000 - Bolzano | FILIMONAVA Natalia MOELGG Leonie NICOLUSSI Linda Sira ANDERGASSEN Jonas CIVES Mauro PALLA Arthur Kaspar Albin SOMMARIVA Federico | 3703 | 83 | 33 | ||||||||||||||
FILIMONAVA Natalia MOELGG Leonie NICOLUSSI Linda Sira ANDERGASSEN Jonas CIVES Mauro PALLA Arthur Kaspar Albin SOMMARIVA Federico | |||||||||||||||||||
18 | 18000 - Calabria | CICALA Sofia D'AGOSTINO Sofia VALENTINO Michela CORRAO Giuseppe Pio FORTE Loris PELLEGRINO Domenico VALENTINO Francesco | 3682 | 62 | 18 | ||||||||||||||
CICALA Sofia D'AGOSTINO Sofia VALENTINO Michela CORRAO Giuseppe Pio FORTE Loris PELLEGRINO Domenico VALENTINO Francesco | |||||||||||||||||||
19 | 13000 - Abruzzo | LATTANZIO Morgana MONTALDI Giorgia PERCIANTE Emilce PAOLINI Diego SANTANGELO Manuele SANTULLI Samuele | 3335 | 74 | 29 | ||||||||||||||
LATTANZIO Morgana MONTALDI Giorgia PERCIANTE Emilce PAOLINI Diego SANTANGELO Manuele SANTULLI Samuele | |||||||||||||||||||
20 | 17000 - Basilicata | AURORA Marta CIPPONE Claudia DE NOVELLIS Michele Giovanni IOVANNI Vincenzo LISANTI Francesco SILLETTI Antonio | 3141 | 53 | 17 | ||||||||||||||
AURORA Marta CIPPONE Claudia DE NOVELLIS Michele Giovanni IOVANNI Vincenzo LISANTI Francesco SILLETTI Antonio | |||||||||||||||||||
21 | 14000 - Molise | CAMARDO Francesca GRIGUOLI Deborah KAUR Jashnprett | 1251 | 7 | 1 | ||||||||||||||
CAMARDO Francesca GRIGUOLI Deborah KAUR Jashnprett |