Assoluti Arco Nudo Maschile | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | Società | Società | ||||||||||||||||
1 | CONTORNI Luca | 11000 | 11000 - Umbria | ||||||||||||||||
Umbria | |||||||||||||||||||
2 | VALENZA Walter | 03000 | 03000 - Liguria | ||||||||||||||||
Liguria | |||||||||||||||||||
3 | BARBIERI Simone | 08000 | 08000 - Emilia Romagna | ||||||||||||||||
Emilia Romagna | |||||||||||||||||||
4 | GIANNINI Alessandro | 09000 | 09000 - Toscana | ||||||||||||||||
Toscana | |||||||||||||||||||
5 | BIANCHINI Antonio | 10000 | 10000 - Marche | ||||||||||||||||
Marche | |||||||||||||||||||
6 | RIGAMONTI Alessandro | 04000 | 04000 - Lombardia | ||||||||||||||||
Lombardia | |||||||||||||||||||
7 | COSTA Andrea | 06000 | 06000 - Veneto | ||||||||||||||||
Veneto | |||||||||||||||||||
7 | PATRONITI Roberto | 19000 | 19000 - Sicilia | ||||||||||||||||
Sicilia | |||||||||||||||||||
9 | BASSETTA Bruno | 12000 | 12000 - Lazio | ||||||||||||||||
Lazio | |||||||||||||||||||
9 | BRACHET BARBUSE Denis | 01000 | 01000 - Piemonte | ||||||||||||||||
Piemonte | |||||||||||||||||||
9 | CANNARSA Guido | 14000 | 14000 - Molise | ||||||||||||||||
Molise | |||||||||||||||||||
9 | DIDONNA Benedetto | 16000 | 16000 - Puglia | ||||||||||||||||
Puglia | |||||||||||||||||||
9 | GALASSO Claudio | 15000 | 15000 - Campania | ||||||||||||||||
Campania | |||||||||||||||||||
9 | GARAVELLO Piergiorgio | 20000 | 20000 - Sardegna | ||||||||||||||||
Sardegna | |||||||||||||||||||
9 | MARASCO Gaetano | 18000 | 18000 - Calabria | ||||||||||||||||
Calabria | |||||||||||||||||||
9 | VIGHESSO Fabio | 05000 | 05000 - Trentino | ||||||||||||||||
Trentino | |||||||||||||||||||
17 | MORGANTE Roberto | 07000 | 07000 - Friuli Venezia Giulia | ||||||||||||||||
Friuli Venezia Giulia | |||||||||||||||||||
18 | KULUNDZIJA Milanko | 21000 | 21000 - Bolzano | ||||||||||||||||
Bolzano | |||||||||||||||||||
19 | MIGLIONICO Pasquale | 17000 | 17000 - Basilicata | ||||||||||||||||
Basilicata | |||||||||||||||||||
20 | COLANTONIO Giancarlo | 13000 | 13000 - Abruzzo | ||||||||||||||||
Abruzzo | |||||||||||||||||||
21 | VAGLIO Gilbert | 02000 | 02000 - Valle d'Aosta | ||||||||||||||||
Valle d'Aosta |