Klasik Yay U21 Karışık Takım [144 Ok Sonrası] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Kulüp | Sporcular | Toplam | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | 34IOGVSK - İstanbul Okçuluk Gençlik Ve Sp | YILMAZ Cansu AKKOYUN Berkay | 1263 | 47 | 7 | ||||||||||||||
YILMAZ Cansu AKKOYUN Berkay | |||||||||||||||||||
2 | 06YOISK - Yildirim Okçuluk İhtisas Spor | KABAKOZ Naz ÇOBAN Mustafa Buğrahan | 1251 | 37 | 14 | ||||||||||||||
KABAKOZ Naz ÇOBAN Mustafa Buğrahan | |||||||||||||||||||
3 | 06AGHGVSK - Ankara Gsm Spor Kulübü | GÖCEN Nisa Nur ÇIRAK Hamza Melih | 1251 | 33 | 14 | ||||||||||||||
GÖCEN Nisa Nur ÇIRAK Hamza Melih | |||||||||||||||||||
4 | 38SAGVSK - Kayseri Spor Aş Spor Kulübü | TEKEOĞLU Asiye Şüheda TEK Kutay | 1246 | 41 | 10 | ||||||||||||||
TEKEOĞLU Asiye Şüheda TEK Kutay | |||||||||||||||||||
5 | 34OVSK - Okçular Vakfi Spor Kulübü | PINAR Nisanur KIRMIZITAŞ Harun | 1239 | 30 | 12 | ||||||||||||||
PINAR Nisanur KIRMIZITAŞ Harun | |||||||||||||||||||
6 | 07AOISK - Antalya Okçuluk İhtisas Spor K | ÇEVAK Naile İremsu KOCAGÖZ Ayaz | 1229 | 30 | 10 | ||||||||||||||
ÇEVAK Naile İremsu KOCAGÖZ Ayaz | |||||||||||||||||||
7 | 16UOSGSK - Uludağ Olimpik Spor Kulübü | KOÇUR Ceren ÖZTÜRK Ahmet | 1227 | 31 | 6 | ||||||||||||||
KOÇUR Ceren ÖZTÜRK Ahmet | |||||||||||||||||||
8 | 07VESAD - Vedat Erbay Spor Kulübü | AHMED Melissa KARA Altan | 1226 | 36 | 10 | ||||||||||||||
AHMED Melissa KARA Altan | |||||||||||||||||||
9 | 34IBBSK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi | ATAK Gülperi AYTEKIN Gökberk | 1223 | 29 | 8 | ||||||||||||||
ATAK Gülperi AYTEKIN Gökberk | |||||||||||||||||||
10 | 35IBBSK - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ge | ÖZDEMIR Sıla YOLCU Yağız | 1184 | 31 | 10 | ||||||||||||||
ÖZDEMIR Sıla YOLCU Yağız | |||||||||||||||||||
11 | 38KGVSEK - Kayseri Gençlik Ve Spor İl Müd | ARSLAN Melek KUTSAL İbrahim | 1172 | 21 | 7 | ||||||||||||||
ARSLAN Melek KUTSAL İbrahim | |||||||||||||||||||
12 | 34FOS - Fokus Okçuluk Spor Kulübü Dern | KARAAĞAÇ Ayşenur TAÇ Emre | 1149 | 34 | 9 | ||||||||||||||
KARAAĞAÇ Ayşenur TAÇ Emre | |||||||||||||||||||
13 | 34ASKX - Arti Okçuluk Spor Kulübü Derne | SITKI Ela AKÜLKER Mustafa Çağan | 1149 | 21 | 5 | ||||||||||||||
SITKI Ela AKÜLKER Mustafa Çağan | |||||||||||||||||||
14 | 06ANGOSK - Angora Okçuluk Spor Kulübü | GÜMÜŞ Pervin Azra SATILMIŞ Bekir | 1144 | 24 | 8 | ||||||||||||||
GÜMÜŞ Pervin Azra SATILMIŞ Bekir | |||||||||||||||||||
15 | 68AOSKD - Aksaray Okçuluk Spor Kulübü | GÖRÜR Dilara Zehra DIKICI Yusuf | 1140 | 21 | 3 | ||||||||||||||
GÖRÜR Dilara Zehra DIKICI Yusuf | |||||||||||||||||||
16 | 34DOSK - Demka Okçuluk Spor Kulübü | DALDABAN Ayşegül KAYA Yusuf | 1112 | 12 | 1 | ||||||||||||||
DALDABAN Ayşegül KAYA Yusuf | |||||||||||||||||||
17 | 56SOGSKD - Samsun Okçuluk Spor Kulübü | ERKIN İlayda Şevval TOPUZ Faruk | 1105 | 23 | 6 | ||||||||||||||
ERKIN İlayda Şevval TOPUZ Faruk | |||||||||||||||||||
18 | 34MOGVSK - Mirok Spor Kulübü | ZENGIN Ebrar Nur MERMER Barış | 1090 | 15 | 6 | ||||||||||||||
ZENGIN Ebrar Nur MERMER Barış | |||||||||||||||||||
19 | 59TSBGVSKD - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye | KAPTI Fatma Şevval SAPAN Erdem Özkan | 1087 | 20 | 2 | ||||||||||||||
KAPTI Fatma Şevval SAPAN Erdem Özkan | |||||||||||||||||||
20 | 10GOSK - Gönen Okçuluk Spor Kulübü | İNAN Sahra Melek VATANSEVER Hamza Yavuz | 1077 | 12 | 3 | ||||||||||||||
İNAN Sahra Melek VATANSEVER Hamza Yavuz | |||||||||||||||||||
21 | 10BGSKD - Balikesir Gençlik Ve Spor İl M | ATMACA Elanur ŞENGÜR Fatih | 1066 | 14 | 6 | ||||||||||||||
ATMACA Elanur ŞENGÜR Fatih | |||||||||||||||||||
22 | 06ZOSK - Zirve Okçuluk Spor Kulübü | YALÇINTAŞ Nisanur GARIP Yiğit Emre | 1046 | 14 | 4 | ||||||||||||||
YALÇINTAŞ Nisanur GARIP Yiğit Emre | |||||||||||||||||||
23 | 39UOSKD - Umay Okçuluk Spor Kulübü | DENIZ Dilara Ecem ARSLAN Yağız | 1034 | 10 | 4 | ||||||||||||||
DENIZ Dilara Ecem ARSLAN Yağız | |||||||||||||||||||
24 | 34GBGVSK - Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor | ÖZDIL Nisanur YILDIRIM Koray | 994 | 10 | 2 | ||||||||||||||
ÖZDIL Nisanur YILDIRIM Koray | |||||||||||||||||||
25 | 35DOSKD - Doğru Okçuluk Spor Kulübü | DEMIRALP Alize Lara TATLIDIL Kaan | 985 | 9 | 2 | ||||||||||||||
DEMIRALP Alize Lara TATLIDIL Kaan | |||||||||||||||||||
26 | 53CRGSKD - Çaykur Rize Gençlik Ve Spor Kü | YILMAZ Sümeyye ŞENOL Ali | 924 | 12 | 2 | ||||||||||||||
YILMAZ Sümeyye ŞENOL Ali | |||||||||||||||||||
27 | 35İOTGVSK - İzmir Okçuluk Takimi Spor Kulü | YEŞILTAŞ Melisa POYRAZ Utku | 894 | 5 | 1 | ||||||||||||||
YEŞILTAŞ Melisa POYRAZ Utku | |||||||||||||||||||
28 | 35KBK - Karşiyaka Belediyesi Spor Kulü | KAYGIN Fatma Gül Zehra KIRMIZI Yusuf Kutsi | 796 | 15 | 3 | ||||||||||||||
KAYGIN Fatma Gül Zehra KIRMIZI Yusuf Kutsi | |||||||||||||||||||
29 | 60TBPSK - Tokat Belediye Plevne Spor Kul | PERÇIN Eylül Neva SEZGIN Ebubekir | 774 | 10 | 4 | ||||||||||||||
PERÇIN Eylül Neva SEZGIN Ebubekir | |||||||||||||||||||
30 | 59OGSK - Lotus Okçuluk Spor Kulübü | SUBAŞILI Şevval KOÇ Halit | 714 | 12 | 2 | ||||||||||||||
SUBAŞILI Şevval KOÇ Halit |