Longbow Men [Efter 72 pilar] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | 40m-1 | 40m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | HANDAL Martin | 7874 - Trelleborgs Bågskytteklubb | 270/ 2 | 286/ 1 | 556 | 5 | 0 | ||||||||||||
7874 - Trelleborgs Bågskytteklubb | |||||||||||||||||||
40m-1: 270, 40m-2: 286 | |||||||||||||||||||
2 | BURSELL Dan | 7865 - Helsingborgs BSK | 271/ 1 | 268/ 2 | 539 | 10 | 0 | ||||||||||||
7865 - Helsingborgs BSK | |||||||||||||||||||
40m-1: 271, 40m-2: 268 |