Klasse en divisie Resultaat -Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Land / Vereniging | Sporter | Totale score | 10 | 9 | ||||||||||||||
Compound - Ereklasse [Na 114 pijlen] | |||||||||||||||||||
Totale score | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 1400CE - HBS de Ster C1 | RUDAT Michael DALEMANS Fred VROOMEN Marco | 1055 | 36 | 72 | ||||||||||||||
RUDAT Michael DALEMANS Fred VROOMEN Marco | |||||||||||||||||||
2 | 1088CE - Doele Willem 3 team 1 compound | VOGELS Wouter VAN BERLO-JANSSEN Karin VERSTEGEN Luuk | 1052 | 35 | 72 | ||||||||||||||
VOGELS Wouter VAN BERLO-JANSSEN Karin VERSTEGEN Luuk | |||||||||||||||||||
3 | 1229CE - Artemis '79 C1 | VAN DER WIEL Theun ALI ALAHMAD Khaled VAN MILTENBURG Ferdi | 1034 | 26 | 79 | ||||||||||||||
VAN DER WIEL Theun ALI ALAHMAD Khaled VAN MILTENBURG Ferdi | |||||||||||||||||||
4 | 1237CE - Brederode I | VAN ROODEN Duy Khanh HOOGKAMER Gijs KORT Peter | 1027 | 26 | 74 | ||||||||||||||
VAN ROODEN Duy Khanh HOOGKAMER Gijs KORT Peter | |||||||||||||||||||
5 | 1185CE - Alpenjagers Compound 1 | BOSCH Björn BOSCH Theo WOLTERS Wesley | 1026 | 18 | 79 | ||||||||||||||
BOSCH Björn BOSCH Theo WOLTERS Wesley | |||||||||||||||||||
6 | 1400CE1 - HBS de Ster C2 | DE GRAAF Suzanne VANDENHEUVEL Steven SLANGEN Daniëlle | 1024 | 24 | 69 | ||||||||||||||
DE GRAAF Suzanne VANDENHEUVEL Steven SLANGEN Daniëlle | |||||||||||||||||||
7 | 1099RE - Ontspanning C1 | VAN DER WIEL Bert KIVITS Wil HABRAKEN Renate | 1018 | 15 | 81 | ||||||||||||||
VAN DER WIEL Bert KIVITS Wil HABRAKEN Renate | |||||||||||||||||||
8 | 1099RE1 - Ontspanning C2 | MONAGHAN ** Tom VAN DE MORTEL Rick VAN ERP René | 1008 | 14 | 77 | ||||||||||||||
MONAGHAN ** Tom VAN DE MORTEL Rick VAN ERP René | |||||||||||||||||||
Recurve - Ereklasse [Na 114 pijlen] | |||||||||||||||||||
Totale score | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 1400RE - HBS de Ster R1 | SMEETS Yael BAETS Frank GIELEN Davy | 1085 | 67 | 39 | ||||||||||||||
SMEETS Yael BAETS Frank GIELEN Davy | |||||||||||||||||||
2 | 1178RE - Vriendschap en Strijd 1 | BAETSEN Theo VAN HEUGTEN Bart WIJNEN Frank | 1046 | 43 | 52 | ||||||||||||||
BAETSEN Theo VAN HEUGTEN Bart WIJNEN Frank | |||||||||||||||||||
3 | 1088RE - Doele Willem 3 Boekel Team 1 r | VAN DER ZANDEN Wendy VAN TIEL Bart VAN DEN HOGEN Robert | 1043 | 40 | 57 | ||||||||||||||
VAN DER ZANDEN Wendy VAN TIEL Bart VAN DEN HOGEN Robert | |||||||||||||||||||
4 | 1309RE - St.Bernardus Recurve ERE Klass | CROONEN Marck FRANSEN John DE BRUIN Bram | 1027 | 41 | 48 | ||||||||||||||
CROONEN Marck FRANSEN John DE BRUIN Bram | |||||||||||||||||||
5 | 1076RE - Concordia Zeeland 1 | MERKX Jos VAN TIEL Mark LEMMERS Jan | 1020 | 37 | 46 | ||||||||||||||
MERKX Jos VAN TIEL Mark LEMMERS Jan | |||||||||||||||||||
6 | 1185RE - Alpenjagers Recurve 1 | THEUNISSEN Alexander COUMANS Rudy COUMANS Marco | 969 | 26 | 43 | ||||||||||||||
THEUNISSEN Alexander COUMANS Rudy COUMANS Marco | |||||||||||||||||||
Recurve - Klasse A [Na 114 pijlen] | |||||||||||||||||||
Totale score | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 1204RA - Willem Tell 1885 1 | PELSERS Maurice FRISSEN Charles JANSSEN Erik | 1002 | 28 | 50 | ||||||||||||||
PELSERS Maurice FRISSEN Charles JANSSEN Erik | |||||||||||||||||||
2 | 1194RA - Lindenheuvel 1 | DONNERS Erwin VERJANS Pascal CONSEMULDER Alphons | 988 | 34 | 38 | ||||||||||||||
DONNERS Erwin VERJANS Pascal CONSEMULDER Alphons | |||||||||||||||||||
3 | 1136RA - Houts Welvaren 1 | VAN DEN BERG René VAN DEURSEN Nick VAN DEURSEN Peter | 986 | 32 | 43 | ||||||||||||||
VAN DEN BERG René VAN DEURSEN Nick VAN DEURSEN Peter | |||||||||||||||||||
4 | 1128RA - Taxs 1 | JANSEN Daan TIMMERMANS Geert-Jan HENDRIKS Ruben | 974 | 19 | 47 | ||||||||||||||
JANSEN Daan TIMMERMANS Geert-Jan HENDRIKS Ruben | |||||||||||||||||||
5 | 1247RA - De drie tientjes | BOTTEMA Ilse VERHELST Dustin BOON Manja | 973 | 30 | 31 | ||||||||||||||
BOTTEMA Ilse VERHELST Dustin BOON Manja | |||||||||||||||||||
6 | 1312RA - Triple A | VAN NIEUWENHUIZEN Olivier VAN DER BUSSE Machiel REIJSEGER Berry | 952 | 35 | 28 | ||||||||||||||
VAN NIEUWENHUIZEN Olivier VAN DER BUSSE Machiel REIJSEGER Berry | |||||||||||||||||||
7 | 1214RA - 1214-1 | JONKER Joey BEIJERS Wiel VAN DE VEN Jochem | 939 | 22 | 35 | ||||||||||||||
JONKER Joey BEIJERS Wiel VAN DE VEN Jochem | |||||||||||||||||||
Longbow - Ereklasse [Na 114 pijlen] | |||||||||||||||||||
Totale score | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 1098 - Ogio | HARBERTS Dick DE LAAT Ruud LEBON Maarten | 710 | 9 | 17 | ||||||||||||||
HARBERTS Dick DE LAAT Ruud LEBON Maarten |