Desnudo Hombre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | GONZALEZ VILLARES Santiago | IA | IA - Iadovi | ||||||||||||||||
Iadovi | |||||||||||||||||||
2 | SONEIRA MUIÑO Santiago | SU | SU - Su A Agra | ||||||||||||||||
Su A Agra | |||||||||||||||||||
3 | BUSTO DOMINGUEZ Enrique | BA | BA - Arqueiros Do Barbanza | ||||||||||||||||
Arqueiros Do Barbanza | |||||||||||||||||||
4 | SUÁREZ GONZÁLEZ Luis Miguel | LM | LM - Lumelar | ||||||||||||||||
Lumelar | |||||||||||||||||||
5 | COSTAL GIRALDEZ Manuel | BV | BV - Boa Vila | ||||||||||||||||
Boa Vila | |||||||||||||||||||
6 | FARIÑA MURADÁS Iñaki | AX | AX - Arco Xeve | ||||||||||||||||
Arco Xeve | |||||||||||||||||||
7 | MORENO SÁNCHEZ David José | LM | LM - Lumelar | ||||||||||||||||
Lumelar |