Compuesto Mujer [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 50 | 50 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | PRESA BOULLOSA Verónica | AH - Archers Team | 314/ 1 | 323/ 1 | 637 | 24 | 8 | ||||||||||||
AH - Archers Team | |||||||||||||||||||
50: 314, 50: 323 | |||||||||||||||||||
2 | DELGADO DELGADO Cristina | AS - Arqueiros Do Sil | 312/ 2 | 318/ 3 | 630 | 14 | 3 | ||||||||||||
AS - Arqueiros Do Sil | |||||||||||||||||||
50: 312, 50: 318 | |||||||||||||||||||
3 | AZEVEDO CORREIA Sandra | AB - Arcobarco | 308/ 3 | 319/ 2 | 627 | 15 | 6 | ||||||||||||
AB - Arcobarco | |||||||||||||||||||
50: 308, 50: 319 | |||||||||||||||||||
4 | CAROLLO LAPERAL Elena Maria | TE - Arc-Teixo | 295/ 4 | 306/ 4 | 601 | 12 | 4 | ||||||||||||
TE - Arc-Teixo | |||||||||||||||||||
50: 295, 50: 306 |