Recurvo Sub 18 Mujer [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 60 | 60 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | OTERO LORENZO Maria | BV - Boa Vila | 262/ 1 | 300/ 1 | 562 | 8 | 5 | ||||||||||||
BV - Boa Vila | |||||||||||||||||||
60: 262, 60: 300 | |||||||||||||||||||
2 | SOLAZ GONZALEZ Fátima | CH - Cachamuiña | 242/ 2 | 264/ 2 | 506 | 5 | 0 | ||||||||||||
CH - Cachamuiña | |||||||||||||||||||
60: 242, 60: 264 | |||||||||||||||||||
3 | LORENZO OTERO Raquel | AN - Arco Naron | 233/ 3 | 238/ 3 | 471 | 2 | 0 | ||||||||||||
AN - Arco Naron | |||||||||||||||||||
60: 233, 60: 238 | |||||||||||||||||||
4 | BELENGUER IGUAL Marisol | CT - The Cutarc Team | 229/ 4 | 234/ 4 | 463 | 2 | 0 | ||||||||||||
CT - The Cutarc Team | |||||||||||||||||||
60: 229, 60: 234 | |||||||||||||||||||
5 | ANDRADE VARELA Leonor | FT - Flechas Por Un Tubo | 170/ 5 | 103/ 5 | 273 | 2 | 1 | ||||||||||||
FT - Flechas Por Un Tubo | |||||||||||||||||||
60: 170, 60: 103 |