Equipo desnudo mixto | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | MUR - Murcia | CANO GARCIA Ana Maria GOMEZ CARRILLO Diego | |||||||||||||||||
CANO GARCIA Ana Maria GOMEZ CARRILLO Diego | |||||||||||||||||||
2 | BAL - Baleares | ARREBOLA CARRACEDO Carmen VERA BRINGAS Cesar | |||||||||||||||||
ARREBOLA CARRACEDO Carmen VERA BRINGAS Cesar | |||||||||||||||||||
3 | CLE - Castilla y León | FRIAS CABEZA Raquel GARCIA LAVILLA Ricardo | |||||||||||||||||
FRIAS CABEZA Raquel GARCIA LAVILLA Ricardo | |||||||||||||||||||
4 | CAT - Cataluña | CAMPO TELLEZ Casandra GARCIA FERNANDEZ David | |||||||||||||||||
CAMPO TELLEZ Casandra GARCIA FERNANDEZ David | |||||||||||||||||||
5 | MAD - Madrid | PEREZ GARRIDO Mª Begoña IBAÑEZ DEL SAZ Juan José | |||||||||||||||||
PEREZ GARRIDO Mª Begoña IBAÑEZ DEL SAZ Juan José | |||||||||||||||||||
6 | NAV - Navarra | ALBERICH DAROCA Judit ZURBANO PEÑAS Txemari | |||||||||||||||||
ALBERICH DAROCA Judit ZURBANO PEÑAS Txemari |