Equipo Recurvo mixto [Después de 144 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 6 | 5 | SO/CT | |||||||||||||
1 | MAD - Madrid | LAGUNA MARTIN Carolina IGLESIAS MARTIN Carlos | 565 | 20 | 36 | ||||||||||||||
LAGUNA MARTIN Carolina IGLESIAS MARTIN Carlos | |||||||||||||||||||
2 | CAT - Cataluña | CAHUÉ COMAS Jana CEBRIAN PUJOL Sergi | 539 | 11 | 29 | ||||||||||||||
CAHUÉ COMAS Jana CEBRIAN PUJOL Sergi | |||||||||||||||||||
3 | MUR - Murcia | FEREZ CAMPILLO Ana LOPEZ PARRAGA Francisco Javier | 519 | 10 | 28 | ||||||||||||||
FEREZ CAMPILLO Ana LOPEZ PARRAGA Francisco Javier | |||||||||||||||||||
4 | PVA - País Vasco | LUENGO LUQUE Elisabeth PATINO BERNAL Javier | 498 | 11 | 24 | ||||||||||||||
LUENGO LUQUE Elisabeth PATINO BERNAL Javier | |||||||||||||||||||
5 | CLE - Castilla y León | CHAMARRO CALVO Sara MANISCALCO GRIMA Adrián | 485 | 9 | 25 | ||||||||||||||
CHAMARRO CALVO Sara MANISCALCO GRIMA Adrián |