部門・種別リザルトリスト-個人 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 所属先 | 合計2 | 10+X | X | ||||||||||||||
コンパウンド50mラウンド - 一般男子 [72 射終了時] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | 合計2 | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | 中村 和音 ナカムラ カズネ | 164000 - 大田区アーチェリー協会 | 350/ 1 | 344/ 2 | 694 | 48 | 17 | ||||||||||||
164000 - 大田区アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 350, 50m-2: 344 | |||||||||||||||||||
2 | 坂本 貴哉 サカモト タカヤ | 166101 - 渋谷アーチェリー | 349/ 3 | 341/ 3 | 690 | 44 | 19 | ||||||||||||
166101 - 渋谷アーチェリー | |||||||||||||||||||
50m-1: 349, 50m-2: 341 | |||||||||||||||||||
3 | 島田 隆之 シマダ タカユキ | 171000 - 豊島区アーチェリー協会 | 349/ 2 | 340/ 4 | 689 | 45 | 19 | ||||||||||||
171000 - 豊島区アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 349, 50m-2: 340 | |||||||||||||||||||
4 | 矢花 真祐 ヤバナ マサヨシ | 165000 - 世田谷区アーチェリー協会 | 342/ 4 | 345/ 1 | 687 | 44 | 17 | ||||||||||||
165000 - 世田谷区アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 342, 50m-2: 345 | |||||||||||||||||||
5 | 岩下 怜央 イワシタ レオ | 156000 - 三鷹市アーチェリー協会 | 338/ 6 | 338/ 5 | 676 | 37 | 13 | ||||||||||||
156000 - 三鷹市アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 338, 50m-2: 338 | |||||||||||||||||||
6 | 佐藤 一成 サトウ カズシゲ | 165000 - 世田谷区アーチェリー協会 | 340/ 5 | 335/ 6 | 675 | 34 | 12 | ||||||||||||
165000 - 世田谷区アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 340, 50m-2: 335 | |||||||||||||||||||
7 | 佐藤 正八 サトウ ショウハチ | 173101 - 日本製鉄(株)東日本製鉄所君津地区 | 335/ 7 | 333/ 8 | 668 | 35 | 12 | ||||||||||||
173101 - 日本製鉄(株)東日本製鉄所君津地区 | |||||||||||||||||||
50m-1: 335, 50m-2: 333 | |||||||||||||||||||
8 | 吉田 正嗣 ヨシダ マサツグ | 165000 - 世田谷区アーチェリー協会 | 331/10 | 335/ 7 | 666 | 29 | 12 | ||||||||||||
165000 - 世田谷区アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 331, 50m-2: 335 | |||||||||||||||||||
9 | 大林 真人 オオバヤシ マコト | 165000 - 世田谷区アーチェリー協会 | 334/ 9 | 331/ 9 | 665 | 29 | 11 | ||||||||||||
165000 - 世田谷区アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 334, 50m-2: 331 | |||||||||||||||||||
10 | 大瀧 二郎 オオタキ ジロウ | 165000 - 世田谷区アーチェリー協会 | 335/ 8 | 322/13 | 657 | 28 | 8 | ||||||||||||
165000 - 世田谷区アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 335, 50m-2: 322 | |||||||||||||||||||
11 | 服部 和正 ハットリ カズマサ | 165102 - 株式会社ユーグレナ | 325/11 | 327/11 | 652 | 23 | 1 | ||||||||||||
165102 - 株式会社ユーグレナ | |||||||||||||||||||
50m-1: 325, 50m-2: 327 | |||||||||||||||||||
12 | 大西 邦生 オオニシ クニオ | 156000 - 三鷹市アーチェリー協会 | 321/13 | 328/10 | 649 | 23 | 8 | ||||||||||||
156000 - 三鷹市アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 321, 50m-2: 328 | |||||||||||||||||||
13 | 山本 裕介 ヤマモト ユウスケ | 171101 - 株式会社サムライズム | 322/12 | 325/12 | 647 | 19 | 6 | ||||||||||||
171101 - 株式会社サムライズム | |||||||||||||||||||
50m-1: 322, 50m-2: 325 | |||||||||||||||||||
14 | 稲垣 伸博 イナガキ ノブヒロ | 156000 - 三鷹市アーチェリー協会 | 320/14 | 318/15 | 638 | 17 | 3 | ||||||||||||
156000 - 三鷹市アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 320, 50m-2: 318 | |||||||||||||||||||
15 | 玉澤 仁 タマザワ ヒトシ | 166000 - 渋谷区アーチェリー協会 | 317/16 | 320/14 | 637 | 20 | 9 | ||||||||||||
166000 - 渋谷区アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 317, 50m-2: 320 | |||||||||||||||||||
16 | 川合 宏一 カワイ コウイチ | 161000 - 東久留米市アーチェリー協会 | 311/17 | 314/16 | 625 | 16 | 7 | ||||||||||||
161000 - 東久留米市アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 311, 50m-2: 314 | |||||||||||||||||||
17 | 大野 寿明 オオノ トシアキ | 173000 - 板橋区アーチェリー協会 | 318/15 | 303/19 | 621 | 16 | 4 | ||||||||||||
173000 - 板橋区アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 318, 50m-2: 303 | |||||||||||||||||||
18 | 石垣 詩郎 イシガキ シロウ | 174000 - 練馬区アーチェリー協会 | 298/18 | 310/17 | 608 | 15 | 4 | ||||||||||||
174000 - 練馬区アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 298, 50m-2: 310 | |||||||||||||||||||
19 | 下川 洪衛 シモカワ コウエ | 165000 - 世田谷区アーチェリー協会 | 282/20 | 306/18 | 588 | 11 | 1 | ||||||||||||
165000 - 世田谷区アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 282, 50m-2: 306 | |||||||||||||||||||
20 | 中村 孝雄 ナカムラ タカオ | 165000 - 世田谷区アーチェリー協会 | 284/19 | 285/20 | 569 | 14 | 7 | ||||||||||||
165000 - 世田谷区アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 284, 50m-2: 285 | |||||||||||||||||||
コンパウンド50mラウンド - 一般女子 [72 射終了時] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | 合計2 | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | 市村 牧 イチムラ マキ | 164000 - 大田区アーチェリー協会 | 336/ 1 | 343/ 1 | 679 | 44 | 15 | ||||||||||||
164000 - 大田区アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 336, 50m-2: 343 | |||||||||||||||||||
2 | 佐藤 真理子 サトウ マリコ | 165103 - 有限会社内藤義肢製作所 | 334/ 2 | 340/ 2 | 674 | 36 | 13 | ||||||||||||
165103 - 有限会社内藤義肢製作所 | |||||||||||||||||||
50m-1: 334, 50m-2: 340 | |||||||||||||||||||
3 | エメド 安以 エメド アイ | 165000 - 世田谷区アーチェリー協会 | 321/ 5 | 331/ 3 | 652 | 24 | 9 | ||||||||||||
165000 - 世田谷区アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 321, 50m-2: 331 | |||||||||||||||||||
4 | 甘利 奈穂 アマリ ナホ | 154000 - 江戸川区アーチェリー協会 | 331/ 3 | 321/ 4 | 652 | 23 | 6 | ||||||||||||
154000 - 江戸川区アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 331, 50m-2: 321 | |||||||||||||||||||
5 | 古橋 厚子 フルハシ アツコ | 156000 - 三鷹市アーチェリー協会 | 325/ 4 | 316/ 6 | 641 | 21 | 8 | ||||||||||||
156000 - 三鷹市アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 325, 50m-2: 316 | |||||||||||||||||||
6 | 秋山 なるみ アキヤマ ナルミ | 173000 - 板橋区アーチェリー協会 | 316/ 6 | 319/ 5 | 635 | 20 | 4 | ||||||||||||
173000 - 板橋区アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 316, 50m-2: 319 | |||||||||||||||||||
7 | 陳 美樹 チン ミキ | 170101 - 目黒陳皮膚科クリニック | 296/ 7 | 287/ 7 | 583 | 10 | 4 | ||||||||||||
170101 - 目黒陳皮膚科クリニック | |||||||||||||||||||
50m-1: 296, 50m-2: 287 | |||||||||||||||||||
ベアボウ50mラウンド - 一般男子 [72 射終了時] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | 合計2 | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | 松浦 寛 マツウラ ヒロシ | 154000 - 江戸川区アーチェリー協会 | 318/ 1 | 313/ 1 | 631 | 18 | 3 | ||||||||||||
154000 - 江戸川区アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 318, 50m-2: 313 | |||||||||||||||||||
2 | 田口 拓弥 タグチ タクヤ | 166000 - 渋谷区アーチェリー協会 | 296/ 2 | 298/ 2 | 594 | 16 | 4 | ||||||||||||
166000 - 渋谷区アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 296, 50m-2: 298 | |||||||||||||||||||
3 | 蒔田 俊文 マキタ トシフミ | 172000 - 北区アーチェリー協会 | 287/ 3 | 294/ 3 | 581 | 12 | 3 | ||||||||||||
172000 - 北区アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 287, 50m-2: 294 | |||||||||||||||||||
4 | 山口 明澄 ヤマグチ アキスミ | 167000 - 町田市アーチェリー協会 | 271/ 5 | 279/ 4 | 550 | 8 | 3 | ||||||||||||
167000 - 町田市アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 271, 50m-2: 279 | |||||||||||||||||||
5 | 小山 桂介 コヤマ ケイスケ | 166000 - 渋谷区アーチェリー協会 | 274/ 4 | 276/ 5 | 550 | 8 | 1 | ||||||||||||
166000 - 渋谷区アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 274, 50m-2: 276 | |||||||||||||||||||
6 | 片桐 俊輔 カタギリ シュンスケ | 155000 - 八王子市アーチェリー協会 | 252/ 6 | 266/ 7 | 518 | 4 | 2 | ||||||||||||
155000 - 八王子市アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 252, 50m-2: 266 | |||||||||||||||||||
7 | 二宮 義則 ニノミヤ ヨシノリ | 167000 - 町田市アーチェリー協会 | 248/ 7 | 269/ 6 | 517 | 9 | 5 | ||||||||||||
167000 - 町田市アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 248, 50m-2: 269 | |||||||||||||||||||
8 | 鈴木 素直 スズキ モトナオ | 173000 - 板橋区アーチェリー協会 | 240/ 8 | 240/10 | 480 | 4 | 1 | ||||||||||||
173000 - 板橋区アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 240, 50m-2: 240 | |||||||||||||||||||
9 | 岩田 由紀夫 イワタ ユキオ | 162000 - 西東京市アーチェリー協会 | 219/10 | 247/ 9 | 466 | 2 | 0 | ||||||||||||
162000 - 西東京市アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 219, 50m-2: 247 | |||||||||||||||||||
10 | 清野 憲一 キヨノ ケンイチ | 163000 - 目黒区アーチェリー協会 | 180/12 | 254/ 8 | 434 | 8 | 0 | ||||||||||||
163000 - 目黒区アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 180, 50m-2: 254 | |||||||||||||||||||
11 | 室山 昭仁 ムロヤマ アキヒト | 156000 - 三鷹市アーチェリー協会 | 233/ 9 | 192/11 | 425 | 3 | 0 | ||||||||||||
156000 - 三鷹市アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 233, 50m-2: 192 | |||||||||||||||||||
12 | 冨永 正朗 トミナガ マサアキ | 170000 - 杉並区アーチェリー協会 | 197/11 | 179/13 | 376 | 3 | 0 | ||||||||||||
170000 - 杉並区アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 197, 50m-2: 179 | |||||||||||||||||||
13 | 辻 伸廣 ツジ ノブヒロ | 170000 - 杉並区アーチェリー協会 | 178/13 | 191/12 | 369 | 2 | 0 | ||||||||||||
170000 - 杉並区アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 178, 50m-2: 191 | |||||||||||||||||||
ベアボウ50mラウンド - 一般女子 [72 射終了時] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | 合計2 | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | 梅津 昭子 ウメツ アキコ | 168000 - 多摩市アーチェリー協会 | 276/ 2 | 301/ 1 | 577 | 7 | 1 | ||||||||||||
168000 - 多摩市アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 276, 50m-2: 301 | |||||||||||||||||||
2 | 三ツ山 香里 ミツヤマカオリ | 166000 - 渋谷区アーチェリー協会 | 291/ 1 | 285/ 2 | 576 | 7 | 2 | ||||||||||||
166000 - 渋谷区アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 291, 50m-2: 285 | |||||||||||||||||||
3 | 池澤 かおり イケザワ カオリ | 167000 - 町田市アーチェリー協会 | 127/ 3 | 136/ 3 | 263 | 3 | 2 | ||||||||||||
167000 - 町田市アーチェリー協会 | |||||||||||||||||||
50m-1: 127, 50m-2: 136 |